David Morales
Gå til navigation
Gå til søg
| David Morales Nordetti | ||
|---|---|---|
|
Moral i 2009. | ||
|
| ||
Generalsekretær for Kristelig Demokratisk Parti | ||
| Formand | Fuad Chahin | |
| Forgænger | ? | |
|
| ||
Provinsguvernør i Talagante | ||
| 23. januar 2016 - 10. november 2016 | ||
| Formand | Michelle Bachelet Jeria | |
| forgænger | Graciela Arochas Felber | |
| Efterfølger | Jose Miguel Arriaza (s) | |
|
| ||
Borgmester i Isla de Maipo | ||
| 6. december 2004 - 6. december 2012 | ||
| Forgænger | francis puga | |
| Efterfølger | Carlos Adasme Godoy | |
|
| ||
| Personlig information | ||
| Fødsel |
7. maj 1974 ( 48 år) Santiago de Chile ( Chile ) | |
| Nationalitet | chilensk | |
| Religion | katolsk | |
| Modersmål | spansk | |
| Uddannelse | ||
| Uddannelse | Uddannet jura | |
| uddannet i |
| |
| Faglig information | ||
| Beskæftigelse | Advokat og politiker | |
| Politisk parti | Kristendemokratisk Parti | |
| Internet side | ||
David Morales Nordetti (n. Isla de Maipo , Chile , 7. maj 1974) er en chilensk jura kandidat og politiker , medlem af det kristelige demokratiske parti (PDC). [ 1 ] Han var borgmester i Isla de Maipo mellem 2004 og 2012.
I juli 2015 tiltrådte han embedet som viceguvernør i provinsen Talagante på grund af den siddende Graciela Arochas' graviditet. [ 2 ] Efter Arochas formelle fratræden i januar 2016 [ 3 ] fortsatte han med at optræde fuldt ud i stillingen indtil hans afgang i november samme år.
Valghistorik
Kommunalvalget 2004
Borgmester for kommunen Isla de Maipo
| Kandidat | Spil | Stemmer | % | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| David Morales Nordetti | PDC | 6.775 | 57,59 | Borgmester |
| Maximiliano Genskowski Inostroza | IDU | 4.990 | 42,41 |
Kommunalvalget 2008
Borgmester for kommunen Isla de Maipo
| Kandidat | Spil | Stemmer | % | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| David Morales Nordetti | PDC | 6.102 | 50,33 | Borgmester |
| Viviana Pavone Ferrer | IDU | 1.486 | 12.26 | |
| Pedro Montalva Montalva | Uafhængig | 4.536 | 37,41 |
Folketingsvalget 2013
- Parlamentsvalg i 2013 til stedfortræder for det 30. distrikt ( Buin , Calera de Tango , Paine og San Bernardo ) [ 4 ]
| Kandidat | Pagt | Spil | Stemmer | % | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Marisela Santibanez Novoa | Hvis du vil, ændrer Chile sig | PRO | 38.809 | 26,75 | |
| Leonardo Soto Ferrada | Nyt flertal | PS | 36.393 | 25.08 | Stedfortræder |
| Jaime Bellolio Avaria | alliance | IDU | 32.096 | 22.12 | Stedfortræder |
| David Morales Nordetti | Nyt flertal | PDC | 13.703 | 9,44 | |
| Carlos Cruz-Coke Carvallo | alliance | RN | 12.085 | 8,33 | |
| Carlos Mancilla Ortiz | Ny forfatning for Chile | VOS | 3.219 | 2.21 | |
| Felix Marinao Flores | Ny forfatning for Chile | SAMME | 2.686 | 1,85 | |
| Henry Rutconsky Figueroa | Humanistisk Parti | pH | 2.137 | 1,47 | |
| Ignacio Seguel Robles | Humanistisk Parti | pH | 2.134 | 1,47 | |
| Nicolas Henriquez Suazo | Hvis du vil, ændrer Chile sig | PRO | 1.808 | 1,24 |
Folketingsvalget 2017
- 2017 parlamentsvalg for stedfortræder for distrikt 14 ( Alhué , Buin , Calera de Tango , Curacaví , El Monte , Isla de Maipo , María Pinto , Melipilla , Padre Hurtado , Paine , Peñaflor , San Bernardo , San Pedro og Talagante )
| Kandidat | Pagt | Spil | Stemmer | % | Resultater |
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Leiva Carvajal | Flertallets Kraft | PS | 44.650 | 14.7 | Stedfortræder |
| Marisela Santibanez Novoa | Over hele Chile | PRO | 35.913 | 11.9 | stedfortræder |
| Juan Antonio Coloma Alamos | chili lad os gå | IDU | 35.690 | 11.8 | Stedfortræder |
| Jaime Bellolio Avaria | chili lad os gå | IDU | 31.929 | 10.5 | Stedfortræder |
| Leonardo Soto Ferrara | Flertallets Kraft | PS | 22.125 | 7.3 | Stedfortræder |
| Alejandra Novoa Sandoval | chili lad os gå | RN | 17.118 | 5.7 | |
| Renato Garin Gonzalez | bred front | DR | 11.572 | 3.8 | Stedfortræder |
| Paula Zuniga Calderon | Demokratisk konvergens | DC | 9.901 | 3.3 | |
| Mario Gebauer Bringas | Flertallets Kraft | PPD | 9.763 | 3.2 | |
| Angelica Pino San Martin | chili lad os gå | RN | 9.268 | 3.1 | |
| Antonio Horvath Gutierrez | chili lad os gå | RN | 8.277 | 2.7 | |
| David Morales Nordetti | Demokratisk konvergens | DC | 6.640 | 2.2 |
Referencer
- ↑ «Isla de Maipo kommunes hjemmesidegennemgang» . Arkiveret fra originalen den 8. juni 2010 . Hentet 6. april 2010 .
- ↑ Udnævner som stedfortræder i stillingen som guvernør i Talagante en person, der angiver
- ^ "Pressemeddelelse for guvernør Graciela Arochas Felbers tilbagetræden" . Talagante regering. 12. januar 2016 . Hentet 18. november 2016 .
- ↑ Stemmekandidater efter distrikt 30 suppleanter 2013, i servil.cl
- ↑ Emol.com, Team. «Resultater af præsident-, parlaments- og kernevalget i Chile i 2017 – Emol.com Special» . www.emol.com . Hentet 25. november 2017 .