Spangenberg
Gå til navigasjon
Gå til søk
| Spangenberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| kommune | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Beliggenhet i delstaten Hessen | ||||
|
Plassering i distriktet | ||||
| koordinater | 51°07′00″N 9°40′00″E / 51.116666666667 , 9.6666666666667 | |||
| Entitet | kommune | |||
| • Land |
| |||
| • Stat | Hessen | |||
| • Distrikt | Schwalm-Eder | |||
| Flate | ||||
| • Total | 97,7 km² | |||
| Høyde | ||||
| • Halvparten | 237 moh | |||
| Befolkning (30. september 2019) | ||||
| • Total | 6183 rom | |||
| • Tetthet | 63,28 innb/km² | |||
| Tidssone | UTC+01:00 og UTC+02:00 | |||
| postnummer | 34286 [ 1 ] | |||
| Telefonprefiks | 05663 | |||
| Undervisning | HR | |||
| Offisielt fellesskapsnummer | 06634024 | |||
| Offesiell nettside | ||||
Spangenberg er en kommune som ligger i distriktet Schwalm-Eder , i den føderale delstaten Hessen ( Tyskland). Dens estimerte befolkning ved slutten av 2016 var 6 241 innbyggere . [ 2 ]
Det ligger i den nord-sentrale delen av staten, mellom elvene Fulda og Eder .
Referanser
- ↑ Worldpostalcodes.org, postnummer #34286 .
- ↑ Citypopulation.de Kommunens statistikk. Hentet 18. juni 2018
Eksterne lenker
Wikimedia Commons har en mediekategori for Spangenberg .