Spangenberg
Gå til navigation
Gå til søg
| Spangenberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kommune | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Beliggenhed i delstaten Hessen | ||||
|
Beliggenhed i bydelen | ||||
| koordinater | 51°07′00″N 9°40′00″E / 51.116666666667 , 9.6666666666667 | |||
| Enhed | Kommune | |||
| • Land |
| |||
| • Stat | Hesse | |||
| • Distrikt | Schwalm-Eder | |||
| Overflade | ||||
| • I alt | 97,7 km² | |||
| Højde | ||||
| • Halvt | 237 moh | |||
| Befolkning (30. september 2019) | ||||
| • I alt | 6183 værelser | |||
| • Tæthed | 63,28 indb/km² | |||
| Tidszone | UTC+01:00 og UTC+02:00 | |||
| postnummer | 34286 [ 1 ] | |||
| Telefonpræfiks | 05663 | |||
| Undervisning | HR | |||
| Officielt fællesskabsnummer | 06634024 | |||
| Officiel hjemmeside | ||||
Spangenberg er en kommune i distriktet Schwalm - Eder i forbundsstaten Hessen (Tyskland) . Dens anslåede befolkning ved udgangen af 2016 var 6.241 indbyggere . [ 2 ]
Det er beliggende i den nord-centrale del af staten, mellem floderne Fulda og Eder .
Referencer
- ↑ Worldpostalcodes.org, postnummer #34286 .
- ↑ Citypopulation.de Kommunens statistik. Hentet 18. juni 2018
Eksterne links
Wikimedia Commons har en mediekategori for Spangenberg .