Chris Carr
| Chris Carr | |||
|---|---|---|---|
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Chris Dean Carr | ||
| Fødsel |
Ironton , Missouri , USA 12. marts 1974 (48 år) | ||
| Nationalitet(er) |
| ||
| Højde | 1,96 m ( 6′5 ″ ) _ _ | ||
| Vægt | 94 kg (207 lb ) | ||
| Sportsløb | |||
| Sport | Basketball | ||
| universitetshold | Southern Illinois University | ||
| professionel klub | |||
| Udkast | 2. runde (56. plads) 1995 af Phoenix Suns | ||
| Forening | Pensioneret | ||
| Liga | NBA , A1 Ethniki | ||
| Position | Skydevagt | ||
| numre | 43 | ||
| Bane | |||
|
| |||
| |||
Chris Dean Carr (født 12. marts 1974 i Ironton , Missouri ) er en amerikansk basketballspiller , der spillede seks sæsoner i NBA , og en mere i den græske liga . Med en højde på 1,96 meter gjorde han det i skydevagtstillingen .
Sportskarriere
Universitet
Han spillede i tre sæsoner med Southern Illinois University Carbondale Salukis , hvor han i gennemsnit havde 13,5 point og 5,8 rebounds per kamp. [ 1 ] Han blev inkluderet i den bedste kvintet i Missouri Valley Conference og blev kåret til årets spiller efter at have været topscorer i konferencen med 22,0 point pr. kamp. [ 2 ]
Professionel
Han blev valgt på den 56. position i 1995 NBA Draft af Phoenix Suns , [ 3 ] hvor han i sin eneste sæson med holdet var en erstatning for Michael Finley , med et gennemsnit på 4,0 point og 1,7 rebounds per kamp. [ 4 ]
Efter ikke at have fornyet sin kontrakt, skrev han under som en gratis agent for Minnesota Timberwolves , [ 5 ] og deltog i sin første sæson med holdet i NBA Slam Dunk Contest , og endte endelig på andenpladsen efter Kobe Bryant . [ 6 ] I sin anden sæson etablerede han sig selv som starter, på trods af at han skadede sit højre knæ og manglede 10 kampe, [ 7 ] med et gennemsnit på 9,9 point og 3,0 rebounds per kamp den sæson. [ 8 ]
Med sæsonen 1998-99 godt i gang, gik han ind i en tre-vejs spillerhandel og blev byttet til New Jersey Nets sammen med Bill Curley og Stephon Marbury . Milwaukee Bucks sendte Terrell Brandon til Timberwolves, Bucks til Elliot Perry til Nets, Minnesota til Paul Grant til Bucks, Nets til Sam Cassell og Chris Gatling også til Milwaukee-holdet og endelig Brian Evans og en fremtidig første runde af træk gik fra Nets til Timberwolves. [ 5 ]
Efter at have afsluttet sæsonen med Nets, skrev han året efter under for Golden State Warriors , men spillede kun 7 kampe, før han blev fyret. En måned senere underskrev han en 10-dages kontrakt med Chicago Bulls , som endelig fornyede ham indtil slutningen af sæsonen [ 5 ] med et gennemsnit på 9,8 point og 3,2 rebounds per kamp. [ 9 ]
I sommeren 2000 skrev han under som gratis agent for Boston Celtics for en sæson, [ 5 ] hvor han kun spillede op i 35 kampe, hvor han i gennemsnit havde 4,8 point og 1,3 rebounds. [ 10 ] Inden han trak sig tilbage, spillede han en sæson for AEK Athen i den græske liga med et gennemsnit på 8,6 point og 2,4 rebounds per kamp. [ 11 ]
Statistik over hans NBA-karriere
| Legende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | spillede spil | ITT | overskriftskampe | MIN | minutter pr. kamp | ||
| %TC | Field goal procent | %3P | 3 skudprocent | %TL | Frikastprocent _ | ||
| REB | Rebounds per kamp | ASSIS | Assists pr. kamp | STJÆLE | Boldstjæler pr. spil | ||
| TAP | Caps per spil | PTS | point pr kamp | Fed skrifttype | karrierehøjde | ||
Regulær sæson
| Sæson | Alder | Udstyr | Liga | P | ITT | MIN | CT | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | ALT | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASSIS | STJÆLE | TAP | OM | DYRLÆGE | PTS |
| 1995-96 | enogtyve | føniks sole | NBA | 60 | 10 | 9.8 | 1.5 | 3.6 | .415 | 0,2 | 0,7 | .262 | 0,8 | 1.0 | .817 | 0,5 | 1.3 | 1.7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 1.3 | 4.0 |
| 1996-97 | 22 | minnesota timberwolves | NBA | 55 | 10 | 15.1 | 23 | 4.9 | .461 | 0,6 | 1.6 | .352 | 1.0 | 1.3 | .767 | 0,6 | 1.5 | 2.1 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 1.7 | 6.1 |
| 1997-98 | 23 | minnesota timberwolves | NBA | 51 | 40 | 22.8 | 3.7 | 8.9 | .420 | 0,8 | 2.5 | .315 | 1.6 | 1.9 | .848 | 0,8 | 2.2 | 3.0 | 1.7 | 0,3 | 0,2 | 1.4 | 2.5 | 9.9 |
| 1998-99 | 24 | I ALT | NBA | 39 | 4 | 11.4 | 1.9 | 5.3 | .371 | 0,7 | 1.9 | .373 | 0,7 | 1.0 | .675 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 1.2 | 5.3 |
| 1998-99 | 24 | minnesota timberwolves | NBA | elleve | to | 7.4 | 0,8 | 2.4 | .346 | 0,3 | 0,8 | .333 | 0,2 | 0,4 | .500 | 0,0 | 1.1 | 1.1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 2.1 |
| 1998-99 | 24 | New Jersey Nets | NBA | 28 | to | 13,0 | 2.4 | 6.4 | .374 | 0,9 | 2.4 | .379 | 0,9 | 1.3 | .694 | 0,8 | 1.3 | 2.1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 1.3 | 6.6 |
| 1999-00 | 25 | I ALT | NBA | 57 | to | 20.5 | 3.4 | 8.7 | .395 | 0,6 | 1.8 | .317 | 1.9 | 2.2 | .856 | 0,7 | 23 | 3.0 | 1.5 | 0,5 | 0,3 | 2.1 | 2.0 | 9.3 |
| 1999-00 | 25 | Golden State Warriors | NBA | 7 | 0 | 10.6 | 1.6 | 4.7 | .333 | 0,1 | 1.1 | .125 | 23 | 2.7 | .842 | 0,7 | 1.1 | 1.9 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1.7 | 5.6 |
| 1999-00 | 25 | chicago tyre | NBA | halvtreds | to | 21.8 | 3.7 | 9.3 | .400 | 0,6 | 1.9 | .333 | 1.8 | 2.1 | .858 | 0,7 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 0,6 | 0,3 | 2.2 | 2.0 | 9.8 |
| 2000-01 | 26 | boston celtics | NBA | 35 | 0 | 8.8 | 1.5 | 3.2 | .473 | 0,5 | 1.1 | .459 | 1.3 | 1.7 | .767 | 0,3 | 0,9 | 1.3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1.3 | 4.8 |
| i alt | NBA | 297 | 66 | 15.2 | 2.5 | 5.9 | .416 | 0,5 | 1.6 | .338 | 1.2 | 1.5 | .807 | 0,6 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 0,3 | 0,2 | 1.0 | 1.7 | 6.7 |
|---|
Slutspil
| Sæson | Alder | Udstyr | Liga | P | MIN | TCA | CT | 3PA | 3P | ALT | TL | R.OF. | REB | ASSIS | STJÆLE | TAP | OM | DYRLÆGE | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
| 1995-96 | enogtyve | føniks sole | NBA | 3 | 36 | 9 | 14 | to | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | to | 1 | 4 | 6 | 24 | .643 | .667 | .800 | 12,0 | 8,0 | 23 | 1.3 |
| 1996-97 | 22 | minnesota timberwolves | NBA | 1 | 8 | 0 | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 8,0 | 0,0 | 2.0 | 1.0 | |
| i alt | NBA | 4 | 44 | 9 | 16 | to | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | to | 1 | 5 | 6 | 24 | .563 | .400 | .800 | 11,0 | 6,0 | 23 | 1.3 |
|---|
Referencer
- ^ "Carr-statistikker i TDR" . thedraftreview.com (på engelsk) . Hentet april 2011 .
- ↑ epublish.multiad.com The Valley , hentet april 2011
- ^ "1995 NBA Draft" . thedraftreview.com (på engelsk) . Hentet april 2011 .
- ^ basketball-reference.com 1995-96 Phoenix Suns Roster and Statistics , tilgået april 2011
- ↑ abcd prosportstransactions.com Chris Carr Transactions , hentet april 2011
- ^ NBA.com All-Star: Slam Dunk år-for-år resultater arkiveret 19. december 2016 på Wayback Machine , hentet april 2011
- ↑ NBA.com Chris Carr Bio Arkiveret 21. februar 2009 på Wayback Machine , tilgået april 2011
- ↑ basketball-reference.com 1997-98 Minnesota Timberwolves Roster and Statistics , hentet april 2011
- ↑ basketball-reference.com 1999-00 Chicago Bulls Roster and Statistics , tilgået april 2011
- ^ basketball-reference.com 2000-01 Boston Celtics Roster and Statistics , hentet april 2011
- ↑ aek.com Chris Carr , hentet april 2011