Terrell Brandon
| Terrell Brandon | |||
|---|---|---|---|
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Thomas Terrell Brandon | ||
| Kaldenavn(e) | "Tee Bee" | ||
| Fødsel |
Portland , Oregon , USA 20. maj 1970 (52 år) | ||
| Nationalitet(er) | amerikansk | ||
| Højde | 1,80 m ( 5′11 ″ ) _ _ | ||
| Vægt | 79 kg (174 lb ) | ||
| Sportsløb | |||
| Sport | Basketball | ||
| universitetshold | Oregon (1989-1991) | ||
| professionel klub | |||
| nba udkast | 1. runde (11. plads) 1991 af Cleveland Cavaliers [ 1 ] | ||
| Forening | Pensioneret | ||
| Liga | NBA | ||
| Position | Grundlag | ||
| numre | 11, 1, 7 | ||
| Bane | |||
| |||
| |||
Thomas Terrell Brandon (født 20. maj 1970 i Portland , Oregon ) er en amerikansk tidligere basketballspiller , som spillede 11 sæsoner i NBA . Med en højde på 1,80 meter spillede han i point guard- positionen .
Karriere
Universitet
Brandon spillede i to år med University of Oregon Ducks . I sin førsteårssæson registrerede han i 1989-90 17,9 point, 3,7 rebounds og 6 assists. Han brød ind i sin anden sæson med 26,6 point, 3,6 rebounds og 5 assists.
Hans gennemsnit i Oregon var 22,2 point, 3,6 rebounds og 5,5 assists.
NBA
Terrell blev valgt som 11. samlet i 1991 draften af Cleveland Cavaliers . Hans første seks sæsoner blev brugt i Cleveland, fra 1991 til 1997 . Der tilbragte han sine bedste sæsoner som spiller, idet han deltog i træk i 1996 og 1997 All -Star Game . I løbet af sine første to sæsoner gik han ikke glip af en kamp. Han førte rookies i assists (3,9) og blev inkluderet i 2. kvintet. I sine første tre kampagner bevægede han sig mellem 20 minutter i gennemsnit og 8 point pr. kamp, idet han lærte af en pointguard som Mark Price , der startede i disse år.
Det var i sæsonen 1994-95, hvor han begyndte at få mere fremtrædende plads. Han havde i gennemsnit 13,3 point, 2,8 rebounds og 5,4 assists, men missede de sidste 10 kampe i den regulære sæson og 1. runde af slutspillet, hvor hans Cavs tabte til New York Knicks 3-1.
Sæsonen for hans indvielse ville være 1995-96 , hvor han gik op til 19,3 point, 3,3 rebounds og 6,5 assists, idet han blev valgt til at deltage i All-Star Game afholdt i San Antonio , og blev den ottende spiller under 6 fod, der blev valgt. at spille All-Star. De faldt igen til New York Knicks med rungende 3-0.
Sæsonen 1996-97 ville blive hans sidste i Cleveland, hans 19,5 point, 3,9 rebounds og 6,3 assists gav ham All-Star igen , afholdt i hans hjem i Clevelands Gund Arena . Han scorede 10 point og distribuerede 8 assists på 17 minutter. For holdets vedkommende blev det udeladt af slutspillet. Han blev kåret til årets sportsspiller.
Brandon blev handlet den 25. september 1997 til Milwaukee Bucks i en 3-vejs aftale, der også sendte holdkammeraten Tyrone Hill til Bucks, som sendte Sherman Douglas til Cleveland Cavaliers og Vin Baker til Seattle Supersonics i bytte for Shawn Kemp . Milwaukee modtog også et 1998 1. round draft-valg fra Cleveland .
I Milwaukee begyndte skader at tage deres vejafgift på den lille point guard. I sin første sæson der havde han 16,8 point, 3,5 rebounds og 7,7 assists, men missede 32 kampe. Året efter ville han blive overført efter at have startet med at spille i Milwaukee. Hans destination ville nu være Minnesota Timberwolves , hvor han ankom den 11. marts 1999 efter endnu en tre-vejs handel.
Med Timberwolves blev Brandon genfødt igen og gav en af sine bedste etaper som professionel. I de 21 kampe, han spillede den sæson efter ankomsten fra Milwaukee, havde han i gennemsnit 14,2 point, 3,9 rebounds og 9,8 assists. I sæsonen 1999-00 ville han gå til 17,1 point, 3,4 rebounds og 8,9 assists. Han ville have lidt dårligere tal i den følgende sæson. I løbet af sine første 3 år i Minnesota spillede han i slutspillet og dannede en vigtig trio med Kevin Garnett og Wally Szczerbiak , men de kom aldrig forbi 1. runde. I sæsonen 2001-02 ville hans prøvelse med skader begynde. Den 13. februar 2002 placerede Ulvene ham på handicaplisten, hvorfra han aldrig forlod. Terrell Brandons karriere sluttede der på trods af, at han senere blev overført til Atlanta Hawks , med hvem han ikke ville spille et eneste minut.
Statistik over hans NBA-karriere
| Legende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pjs | spillede spil | PT | overskriftskampe | MPP | minutter pr. kamp | ||
| %TC | Field goal procent | %3P | 3 skudprocent | %TL | Frikastprocent _ | ||
| PTR | Rebounds per kamp | APP | Assists pr. kamp | STJÆLE | Boldstjæler pr. spil | ||
| TPP | Caps per spil | OPP | point pr kamp | Fed skrifttype | karrierehøjde | ||
Regulær sæson
| År | Udstyr | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | STJÆLE | TPP | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | cleveland | 82 | 9 | 19.6 | .419 | .043 | .806 | 2.0 | 3.9 | 1.0 | .3 | 7.4 |
| 1992-93 | cleveland | 82 | 8 | 19.8 | .478 | .310 | .825 | 2.2 | 3.7 | 1.0 | .3 | 8.8 |
| 1993-94 | cleveland | 73 | 10 | 21.2 | .420 | .219 | .858 | 2.2 | 3.8 | 1.2 | .to | 8.3 |
| 1994-95 | cleveland | 67 | 41 | 29.3 | .448 | .397 | .855 | 2.8 | 5.4 | 1.6 | .to | 13.3 |
| 1995-96 | cleveland | 75 | 75 | 34,3 | .465 | .387 | .887 | 3.3 | 6.5 | 1.8 | .4 | 19.3 |
| 1996-97 | cleveland | 78 | 78 | 36,8 | .438 | .373 | .902 | 3.9 | 6.3 | 1.8 | .4 | 19.5 |
| 1997-98 | milwaukee | halvtreds | 48 | 35,7 | .464 | .333 | .846 | 3.5 | 7.7 | 2.2 | .3 | 16.8 |
| 1998-99 | milwaukee | femten | 14 | 33,7 | .409 | .250 | .839 | 3.5 | 6.9 | 1.6 | .to | 13.5 |
| Minnesota | enogtyve | tyve | 33,9 | .425 | .263 | .830 | 3.9 | 9.8 | 1.9 | .3 | 14.2 | |
| 1999-00 | Minnesota | 71 | 71 | 36,4 | .466 | . 402 | .899 | 3.4 | 8.9 | 1.9 | .4 | 17.1 |
| 2000-01 | Minnesota | 78 | 78 | 36,2 | .451 | .363 | .871 | 3.8 | 7.5 | 2.1 | .3 | 16,0 |
| 2001-02 | Minnesota | 32 | 28 | 30.1 | .425 | .174 | .988 | 2.9 | 8.3 | 1.6 | .to | 12.4 |
| i alt | 724 | 480 | 29,8 | .448 | .355 | .873 | 3.0 | 6.1 | 1.6 | .3 | 13.8 | |
| All Star | to | 0 | 18.5 | .381 | .375 | 1.000 | 2.9 | 5.5 | 1.5 | .5 | 10.5 | |
Slutspil
| År | Udstyr | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | STJÆLE | TPP | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | cleveland | 12 | 0 | 13.1 | .400 | .000 | .750 | 1.8 | 2.5 | .3 | .1 | 3.9 |
| 1993 | cleveland | 8 | 0 | 16.5 | .435 | .400 | 1.000 | 2.1 | 2.1 | .9 | .4 | 6.4 |
| 1994 | cleveland | 3 | 0 | 18.7 | .632 | — | .667 | 1.3 | 1.7 | .3 | .0 | 8.7 |
| nitten seksoghalvfems | cleveland | 3 | 3 | 41,7 | .447 | .333 | .867 | 3.0 | 8,0 | 1.3 | .3 | 19.3 |
| 1999 | Minnesota | 4 | 4 | 40,3 | .449 | .600 | .923 | 7.5 | 7,0 | 23 | .5 | 19.3 |
| 2000 | Minnesota | 4 | 4 | 40,5 | .508 | .364 | .909 | 5.8 | 8.5 | .8 | .0 | 19.5 |
| 2001 | Minnesota | 4 | 4 | 38,3 | .435 | .444 | 1.000 | 4.3 | 6.3 | 1.9 | .5 | 15.3 |
| i alt | 38 | femten | 24.9 | .457 | .381 | .897 | 3.2 | 4.3 | .8 | .to | 10.5 | |
Referencer
- ↑ "Brandons rekord ved TDR" . thedraftreview.com (på engelsk) . Hentet oktober 2014 .
Eksterne links
- Terrell Brandon profil på NBA.com