Sort
Come che se vede
Pending
| Sort (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Pallars Sobirà (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Sort | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 236 (2025) | ||||||||||
| Densità | 21,27 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 195 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Neros, nerezo,
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 105,13 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Noguera Pallaresa | ||||||||||
| Altitùdene | 696 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sort | Baldo Farré (majo 2021) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25560 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25209 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 252094 | ||||||||||
| Sito web | sort.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sort el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sort
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesort.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 130233491 · GND (DE) 4472860-8 · BNF (FR) cb14522992f (data) · BNE (ES) XX451400 (data) · WorldCat Identities (EN) 130233491 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
