Murcia
Come che se vede
Pending
| Murcia (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Rejon de Mùrcia | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 479 405 (2025) | ||||||||||
| Densità | 543,63 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | murcian, murciana,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 881 860 000 m² | ||||||||||
| Altitùdene | 43 m | ||||||||||
| Ponto pì alto | Revolcadores (en) | ||||||||||
| Ponto pì baso | liveło del mar (0 m) | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Murcia | José Ballesta (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 30001–30012 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | MU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 30030 | ||||||||||
| Sito web | murcia.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Murcia ła xe on comun de ła Spagna, situada inte ła provinsa de Murcia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Murcia. Ła xe ła cavedałe sia de ła provinsa che de ła comunità autònoma.
Gastronomia
[canbia | canbia el còdaxe]- Zarangollo
- Michirones
- Riso e conejo
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Murcia
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałemurcia.es.
- (EN) MurciaEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 130170035 · LCCN (EN) n79021101 · GND (DE) 4115291-8 · BNE (ES) XX450545 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-021101 |
|---|
