Finanzkennzahlen des Unternehmens NZZ
Konzernerfolgsrechnung
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Betriebsertrag | in 1000 CHF | 236 361 | 248 346 |
| EBIT bereinigt* | in 1000 CHF | 12 698 | 16 592 |
| EBIT-Marge bereinigt | % | 5,4 | 6,7 |
| EBIT (ohne Bereinigungen) | in 1000 CHF | -38 640 | 14 771 |
| EBIT-Marge (ohne Bereinigungen) | % | -16,3 | 5,9 |
| Konzernergebnis bereinigt* | in 1000 CHF | 16 853 | 16 657 |
| Ergebnismarge bereinigt | % | 7,1 | 6,7 |
| Konzernergebnis | in 1000 CHF | -34 486 | 14 835 |
| Ergebnismarge | % | -14.6 | 6.0 |
Konzernbilanz
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | in 1000 CHF | 350 901 | 394 386 |
| Anlagevermögen | in 1000 CHF | 233 005 | 231 868 |
| Eigenkapital (inkl. Minderheitsanteile) | in 1000 CHF | 213 260 | 212 644 |
| Eigenfinanzierungsgrad | % | 60,8 | 53,9 |
Konzerngeldflussrechnung
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Cashflow aus Geschäftstätigkeit | in 1000 CHF | 3 000 | 18 333 |
Renditen
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) bereinigt* | % | 7,9 | 6,7 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | % | -16,2 | 5,9 |
| Kapitalrendite (ROI) bereinigt* | % | 3,4 | 4,3 |
Mitarbeitende
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Personalbestand | in Vollzeitstellen | 823 |
* Die NZZ verwendet Kennzahlen, die um Sondereffekte bereinigt sind. Diese Bereinigungen umfassen hauptsächlich Goodwill-Rückführungen (ohne Auswirkungen auf das Eigenkapital), Effekte aus Unternehmenstransaktionen sowie Abschreibungen auf die Neubewertung von Aktiven im Rahmen von Unternehmenserwerben.