Rodyum
| Rodyum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış görünüş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| genellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsim, sembol, atom numarası | rodyum, Rh, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diziler | geçiş metalleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup , nokta , blok | 9 , 5 , gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoğunluk | 12 450 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertlik | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik konfigürasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spektroskopik terim | 4 F 9/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atomik özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atom ağırlığı | 102.90550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atom yarıçapı (hesap.) | 135 (173) öğleden sonra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kovalent yarıçap | 135 öğleden sonra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik konfigürasyon | [ Kr ] 4d 8 5s 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ve - enerji seviyesine göre | 2, 8, 18, 16, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oksidasyon durumları | 2, 3, 4 ( amfoterik ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristal yapı | yüz merkezli kübik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maddenin durumu | sağlam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| füzyon noktası | 2 237 K (1 964 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynama noktası | 3 968 K (3 695 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| molar hacim | 8.28 × 10 −6 m³ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| buharlaşma entalpisi | 493 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füzyon ısısı | 21,5 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buhar basıncı | 2 239 K'da 0.633 Pa . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ses hızı | 293,15 K'da 4 700 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS numarası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektronegatiflik | 2.28 ( Pauling ölçeği ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özısı | 242 J / (kg K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik iletkenliği | 21,1 × 10 6 / (m Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal iletkenlik | 150 W / (mK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk iyonlaşma enerjisi | 719,7 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İkinci iyonlaşma enerjisi | 1 740 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü iyonlaşma enerjisi | 2 997 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daha kararlı izotoplar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iso: izotop NA: doğada bolluk TD: yarı ömür DM: bozunma modu DE: MeV'de bozunma enerjisi DP: bozunma ürünü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodyum , atom numarası 45 olan kimyasal elementtir ve sembolü Rh'dir . Nadir , sert, gümüşi beyaz bir geçiş metalidir. Platin minerallerinde bulunur ve onunla alaşım halinde katalizör olarak kullanılır .
Özellikler
Rodyum çok yansıtıcıdır; havaya maruz kaldığında yavaşça rodyum seskioksit Rh 2 O 3'e oksitlenir , yüksek sıcaklıklarda oksijen kaybeder ve saf metalik durumuna geri döner.
Rodyum platinden daha yüksek bir erime noktasına ve daha düşük yoğunluğa sahiptir : asitler tarafından saldırıya uğramaz ve sadece sıcak sülfürik asitte çözünür .
Uygulamalar
Rodyum esas olarak platin ve paladyum için daha fazla sertlik kazandırmak için bir bağlayıcı olarak kullanılır; bu alaşımlar termokupllarda, uçak motorlarındaki bujiler için elektrotlarda, laboratuvar potalarında, fırın sargılarında, cam elyafı üretimi için kalıplarda kullanılır. Diğer kullanımlar:
- korozyon direnci, düşük elektrik direnci ve kontak direncinin kararlılığı nedeniyle elektrik kontakları için malzeme olarak ;
- elektrodepozisyon veya buharlaştırma ile elde edilen rodyum kaplama son derece serttir ve optik aletler için kullanılır;
- beyaz altına tipik bir parlaklık kazandırmak için galvanizleme ile mücevheratta ve süslemelerde (kaplama, platinleme, rodyum kaplama );
- bir dizi endüstriyel kimyasal işlemde yararlı bir katalizördür , özellikle otomobil egzoz sistemlerinin katalitik konvertörlerinde ve asetik asit üretiminde metanolün katalitik karbonilasyonu için kullanılır .
Geçmiş
Rodyum ( Yunanca ῥόδον rhódon , "pembe"), 1803 yılında William Hyde Wollaston tarafından paladyumu keşfettikten kısa bir süre sonra keşfedilmiştir . Wollaston, keşfini İngiltere'de Güney Amerika'dan elde ettiği iddia edilen platin cevherinden yaptı .
Onun prosedürü minerali aqua regia içinde eritmek, asidi sodyum hidroksit ( Na OH ) ile nötralize etmekti . Daha sonra amonyum klorür , N H4 Cl eklenerek platin amonyum kloroplatinat formunda çöktürüldü . Çözeltiye cıva siyanür uygulandıktan sonra paladyum elementi karışımdan paladyum siyanür olarak çıkarıldı . Geriye kalan malzeme, gaz halindeki hidrojen ile indirgeme yoluyla metalik rodyumun izole edildiği, rodyum klorürden oluşan kırmızı bir maddeydi .
Kullanılabilirlik
Rodyumun endüstriyel ekstraksiyonu oldukça karmaşıktır çünkü çok az rodyum cevheri vardır ve bu element aynı zamanda paladyum , gümüş , platin ve altın gibi diğer metallerin cevherlerinde de karışık halde bulunur . Esas olarak, eritilmesi çok zor olan beyaz, inert bir metal olarak elde edildiği platin cevherlerinde bulunur. Bu elementin ana kaynakları Ural dağlarının nehir kumları , Amerika ve ayrıca Sudbury'nin ( Ontario ) bakır - nikel sülfür madenciliği sahasıdır . Sudbury cevherlerindeki konsantrasyon çok düşük olmasına rağmen, büyük miktarda nikel, rodyum geri kazanımını kolaylaştırır.
Rodyumun yıllık dünya üretimi sadece 7-8 tondur .
Çubuklar az miktarda rodyum izotopu içerdiğinden, kullanılmış nükleer yakıttan rodyum çıkarmak da mümkündür. Bu kaynaktan elde edilen rodyum, 45 güne kadar yarılanma ömrüne sahip radyoaktif izotoplar içerir , bu nedenle metal, radyoaktivitesi zararsız kabul edilen seviyelere düşene kadar yaklaşık 5 yıl boyunca atık depolarında bırakılmalıdır.
Pazar
Uzun yıllar boyunca, Temmuz 2008'de aşan bir fiyatla dünyanın açık ara en değerli metaliydi.Ons başına 10.000 $ ( 350 $ / gram) ; daha sonra fiyat önemli ölçüde düştü ve 2009'un başında altın ve platininkilerle karşılaştırılabilir hale geldi [1] . 2020'de fiyatlar tekrar yükselerek altının on katını aştı [ 2] .
İzotoplar
Rodyum doğada sadece bir izotoptan ( 103 Rh) oluşur. En kararlı radyoizotoplar , yarılanma ömrü 3,3 yıl olan 101 Rh , yarılanma ömrü 207 gün olan 102 Rh ve yarılanma ömrü 16.1 gün olan 99 Rh'dir. Kütle numaraları 93 ( 93 Rh) ile 117 ( 117 Rh) arasında değişen yirmi başka radyoizotop tanımlanmıştır. Bunların çoğu, 100 Rh (20.8 saat) ve 105 Rh (35.36 saat) hariç, bir saatten az yarı ömre sahiptir . Ayrıca , en kararlı olanı 102m Rh olan birçok yarı kararlı durum vardır (0.141 MeV ), yaklaşık 2.9 yıllık bir yarı ömre ve 101m Rh (0.157 MeV), 4.34 günlük bir yarı ömre sahiptir.
Tek kararlı olan 103 Rh'nin daha hafif izotopları için ana bozunma modu elektron yakalama iken, daha ağır olanlar için beta emisyonudur . 103 Rh'nin daha hafif izotopları için ana bozunma ürünü rutenyum , daha ağır olanlar için ise paladyumdur .
Önlemler
Rodyum bileşikleri çok nadirdir ve oldukça toksik ve kanserojendir . Ayrıca insan derisini güçlü bir şekilde lekeleyebilirler.
Rodyum insan biyokimyasında hiçbir rol oynamaz.
Notlar
Kaynakça
- Francesco Borgese, Periyodik tablonun unsurları. Keşif, özellikleri, kullanımları. El kitabı kimyasal, fiziksel, jeolojik , Roma, CISU, 1993, ISBN 88-7975-077-1 .
- R. Barbucci, A. Sabatini ve P. Dapporto, Periyodik tablo ve elementlerin özellikleri , Florence, Edizioni V. Morelli, 1998 ( 22 Ekim 2010 tarihli orijinalinden arşivlenmiştir ) .
İlgili öğeler
Diğer projeler
Vikisözlük , « rodyum » sözlük lemmasını içerir
Wikimedia Commons , rodyumda resimler veya başka dosyalar içeriyor
Dış bağlantılar
- rodyum , Treccani.it'te - Çevrimiçi ansiklopediler , İtalyan Ansiklopedisi Enstitüsü .
- ( TR ) Rodio , içinde Encyclopedia Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- Rodio , periodic.lanl.gov adresinde , Los Alamos Ulusal Laboratuvarı .
- Rodio , WebElements.com'da . _ _ _
- Rodio , EnvironmentalChemistry.com'da . _ _ _