Odaterbar
Gå till navigering
Gå till sök
| odaterbar | ||
|---|---|---|
| TV-serier | ||
| Kön | komediserie | |
| Skapad av | Adam Sztykiel | |
| huvudpersoner |
Chris D'Elia Brent Morin Bianca Kajlich David Fynn Rick Glassman Albert Gaguski Ron Funches Heelan Brigade Bridgit Mendler | |
| Ursprungsland |
| |
| Originalspråk _ | engelsk | |
| # av säsonger | 3 | |
| # avsnitt | 36 ( lista över avsnitt ) | |
| Produktion | ||
| Exekutiv producent(er) |
Adam Sztykiel Bill Lawrence Jeff Ingold | |
| Producent(er) |
Warner Bros. Television Doozer Productions | |
| Varaktighet | 22 minuter | |
| Distributör | Warner Bros. TV-distribution | |
| Lansera | ||
| Broadcast medium | NBC | |
| Första sändningen | 29 maj 2014 | |
| Senaste sändningen | 29 januari 2016 | |
| externa länkar | ||
| Officiell hemsida | ||
| Se alla poäng ( IMDb ) | ||
| Fil på IMDb | ||
Undateable ( Desperate Singles in Latin America) är en amerikansk sitcom skapad av Adam Sztykiel, som sänds på NBC . Den hade premiär den 29 maj 2014 i USA .
Den 23 juli hade den premiär i Sydamerika som sänds av Warner Channel. [ 1 ] [ 2 ]
Den 8 maj 2015 tillkännagav NBC förnyelsen för en tredje säsong som hade premiär den 9 oktober 2015 i USA. [ 3 ]
Den 13 maj 2016 avbröt NBC serien efter 3 säsonger.
Cast
Huvud
- Chris D'Elia som Danny Burton.
- Brent Morin som Justin Kearney.
- Bridgit Mendler som Candace.
- Bianca Kajlich som Leslie Burton.
- David Fynn som Brett
- Rick Glassman som Burski.
- Ron Funches som Shelly
- Heelan Brigade som Nicki.
- Eva Amurri Martino som Sabrina.
Återkommande
- Heelan Brigade som Nicki.
- Eva Amurri Martino som Sabrina, Dannys ex-flickvän. (Säsong 1)
- Rory Scovel som Kevin.
- Adam Hagenbuch som Trent, Candaces ex-pojkvän. (Säsong 2)
Särskilt deltagande
- Tom Cavanagh som Frank, Justins pappa.
- Ed Sheeran som sig själv.
- Victoria Justice som Amanda.
- Zach Braff som Shellys medarbetare.
- Donald Faison som Shellys medarbetare.
- Christa Miller som Ally
- Kathryn Newton som Alexis.
- Neil Flynn som klient.
- Drew Pinsky som klient.
- Mike Catherwood som Mike.
- Kate Walsh som klient.
- Scott Foley som sig själv.
Avsnitt
Säsong 1 (2014)
| serienummer _ _ |
Antal temp . |
Titel | USA-premiär | Premiär i Latinamerika | Publik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "Pilot" | 28 maj 2014 | 23 juli 2014 | 3,84 |
| två | två | "Pants Buddies" | 29 maj 2014 | 30 juli 2014 | 3,82 |
| 3 | 3 | "Tre en skara" | 5 juni 2014 | 6 augusti 2014 | 2,99 |
| 4 | 4 | "Bytet" | 5 juni 2014 | 13 augusti 2014 | 2,86 |
| 5 | 5 | "Hjälten är jag" | 12 juni 2014 | 20 augusti 2014 | 3.22 |
| 6 | 6 | "Flockens ledare" | 12 juni 2014 | 27 augusti 2014 | 2,97 |
| 7 | 7 | "Förflyttningen" | 19 juni 2014 | 3 september 2014 | 2,54 |
| 8 | 8 | "Jelliuseffekten" | 19 juni 2014 | 10 september 2014 | 2,52 |
| 9 | 9 | "Lågt hängande frukt" | 26 juni 2014 | 17 september 2014 | 2,63 |
| 10 | 10 | "Pappa-problem" | 26 juni 2014 | 24 september 2014 | 2,45 |
| elva | elva | "Låt det finnas ljus" | 3 juli 2014 | 1 oktober 2014 | 2.24 |
| 12 | 12 | "Danny's Boys" | 3 juli 2014 | 8 oktober 2014 | 2.07 |
| 13 | 13 | "Gå för Gary" | 3 juli 2014 | 15 oktober 2014 | 1,99 |
Säsong 2 (2015)
| serienummer _ _ |
Antal temp . |
Titel | USA-premiär | Premiär i Latinamerika | Publik |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | "En japansk affärsman går in på en bar" | 17 mars 2015 | 28 juni 2015 | 6,43 |
| femton | två | "Candaces pojkvän går in på en bar" | 24 mars 2015 | 28 juni 2015 | 5.18 |
| 16 | 3 | "En imaginär fackla går in i en bar" | 31 mars 2015 | 4 augusti 2015 | 4,98 |
| 17 | 4 | "En herrelös hund går in i en bar" | 14 april 2015 | 4 augusti 2015 | 5.10 |
| 18 | 5 | "En präst går in på en bar" | 21 april 2015 | 11 augusti 2015 | 4,85 |
| 19 | 6 | "En syskonrivalitet går in i en bar" | 28 april 2015 | 11 augusti 2015 | 4,53 |
| tjugo | 7 | "A Live Show Walks Into a Bar - Del 1" | 5 maj 2015 | 18 augusti 2015 | 4.21 |
| tjugoett | 8 | "A Live Show Walks Into a Bar - Del 2" | 5 maj 2015 | 18 augusti 2015 | 4.21 |
| 22 | 9 | "En arg domare går in i en bar" | 12 maj 2015 | 25 augusti 2015 | 4.01 |
| 23 | 10 | "Snut nummer fyra går in på en bar" | 12 maj 2015 | 25 augusti 2015 | 4.01 |
Säsong 3 (2015–2016)
| serienummer _ _ |
Antal temp . |
Titel | USA-premiär | Premiär i Latinamerika | Publik |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | "Ett testamente de går in på en bar" | 9 oktober 2015 | TBA | 2,54 |
| 25 | två | "Så kommer de inte att gå in på en bar" | 9 oktober 2015 | TBA | 2,54 |
| 26 | 3 | "A Rock and Hard Place Walk Into a Bar" | 16 oktober 2015 | TBA | 3.13 |
| 27 | 4 | "En sanningskram går in på en bar" | 23 oktober 2015 | TBA | 2,58 |
| 28 | 5 | "Halloween går in på en bar" | 30 oktober 2015 | TBA | 2,60 |
| 29 | 6 | "En docka går in i en bar" | 6 november 2015 | TBA | 2,64 |
| 30 | 7 | "En ursprungshistoria går in i en bar" | 20 november 2015 | TBA | 2,72 |
| 31 | 8 | "En möhippa går in i en bar" | 4 december 2015 | TBA | 2,86 |
| 32 | 9 | "En låda med valpar går in i en bar" | 11 december 2015 | TBA | 2,74 |
| 33 | 10 | "Ett nyårslöfte går in på en bar" | 8 januari 2016 | TBA | 3.15 |
| 3. 4 | elva | "Danny's Boyz Walk Into a Bar" | 15 januari 2016 | TBA | 2,75 |
| 35 | 12 | "Backstreet Boys går in på en bar" | 29 januari 2016 | TBA | TBA |
| 36 | 13 | "Backstreet Boys går in på en bar" | 29 januari 2016 | TBA | TBA |
Referenser
- ^ "NBC avslöjar sitt Primetime-schema för 2013–14" . Futonkritikern . _ 12 maj 2013 . Hämtad 2 juli 2014 .
- ^ Kondolojy, Amanda (25 mars 2014). "NBC tillkännager sommarpremiärdatum för "Crossbones", "Undateable", "The Night Shift", "Taxi Brooklyn" och mer " . Zap2it . Arkiverad från originalet den 28 juni 2014 . Hämtad 2 juli 2014 .
- ^ Kondolojy, Amanda (8 maj 2015). " ' The Night Shift', 'Undateable' Renewed by NBC" . TV by the Numbers . Arkiverad från originalet den 10 maj 2015 . Hämtad 27 augusti 2015 .
Externa länkar
- Officiell webbplats (på engelska)
- Ej daterbar iMovie Database .