Simrishamn
Gå till navigering
Gå till sök
| Simrishamn | ||
|---|---|---|
| Stad | ||
|
| ||
|
Skydda | ||
|
Simrishamns läge i södra Sverige | ||
|
Simrishamns läge | ||
| koordinater | 55°33′03″N 14°20′52″E / 55.550793241987 , 14.347881242183 | |
| Entitet | Stad | |
| • Land |
| |
| • Provinshistoria. | Skåne | |
| • Provins |
| |
| • Gemenskap | Simrishamn | |
| Yta | ||
| • Totalt | 4,35 km² _ | |
| Befolkning (2020) | ||
| • Totalt | 6527 rum | |
| • Densitet | 14,53 inb/km² | |
| Tidszon | CET ( UTC+1 ) | |
| • på sommaren | EST ( UTC+2 ) | |
| postnummer | 272XX | |
| Telefonprefix | 0414 | |
| gemenskapsnummer | 1291 | |
| Officiell hemsida | ||
|
Karta över Simrishamn
| ||
Simrishamn är en stad i Simrishamns kommun i sydöstra Skåne , i Sverige . Simrishamn, är en pittoresk stad vid Östersjökusten .
Galleri
Externa länkar
Wikimedia Commons har en mediekategori för Simrishamn .