Lozza
Gå till navigering
Gå till sök
| lozza | ||
|---|---|---|
| Subnationell enhet | ||
|
| ||
|
Lozzas läge i Italien | ||
|
Placering av Lozza | ||
| koordinater | 45°47′00″N 8°51′00″E / 45,783333333333 , 8,85 | |
| Huvudstad | lozza | |
| Officiellt språk | italienska | |
| Entitet | Italiens kommun | |
| • Land |
| |
| • Region | Lombardiet | |
| • Provins | strand | |
| ledare | ||
| • Borgmästare | Adriana Fabian Fervida | |
| Angränsande kommuner | Castiglione Olona , Gazzada Schianno , Malnate , Morazzone , Varese , Vedano Olona | |
| Yta | ||
| • Totalt | 1,7 km² _ | |
| Höjd över havet | ||
| • Hälften | 329 m ö.h | |
| Befolkning (2009-01-31) | ||
| • Totalt | 1 260 [ 1 ] inb. | |
| • Densitet | 741 invånare/km² | |
| Demonym | lozzesi | |
| Tidszon | CET ( UTC +1) | |
| • på sommaren | EST (UTC +2) | |
| postnummer | 21040 [ 2 ] | |
| Telefonprefix | 0332 | |
| Undervisning | GÅR | |
| ISTAT -kod | 012091 | |
| fastighetsbalken | E707 [ 3 ] | |
| Officiell hemsida | ||
Lozza är en italiensk stad och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet med 1 260 invånare .
Demografisk utveckling
| Demografisk utvecklingsgraf för Lozza mellan 1861 och 2001 |
![]() |
|
ISTAT-källa - grafisk bearbetning av Wikipedia |
Referenser
- ↑ Data från Istituto Nazionale di Statistica . Demografisk data (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, Postnummer #21040 .
- ^ "Codici Catatali" . Comuni-italiani.it (på italienska) . Hämtad 29 april 2017 .
Externa länkar
- Det här verket innehåller en härledd översättning av " Lozza " från italienska Wikipedia, släppt av dess utgivare under GNU Free Documentation License och Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License .
