Incheon
Aspect
| Incheon | |||
| — 대한민국의 광역시[*] — | |||
| |||
![]() Incheon (Coreea de Sud) Poziția geografică în Coreea de Sud | |||
| Coordonate: 37°27′50″N 126°38′55″E / 37.463888888889°N 126.64861111111°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Atestare | | ||
| Guvernare | |||
| - 인천광역시장[*] | Paul Yoo[*] (자유한국당[*], ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 1.046,807 km² | ||
| Altitudine | 7 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 3.049.315 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+9 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - 21 orașe înfrățite | listă | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Incheon (API: /intɕʰʌn/, denumirea oficială e „Orașul Metropolitan Incheon” (인천광역시, Incheon Gwangyeoksi)) este un oraș metropolitan, industrial, important port maritim situat pe țărmul vestic al Coreei de Sud, la 28 km vest de Seul, mai precis în N-V țării, fiind mărginit de capitala țării și de provincia sud-coreeană Gyeonggi.
Istoric
[modificare | modificare sursă]E o așezare locuită încă de pe vremea neoliticului, iar când și-a dobândit statutul de port maritim internațional în 1883 d.Hr., a avut numai 4.700 de locuitori. Azi, e al treilea cel mai aglomerat oraș sud-coreean.
Personalități născute aici
[modificare | modificare sursă]- Lee Kang-in (n. 2001), fotbalist.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- Bătălia de la Inchon
- 1981 Inchon (film), regia Terence Young
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Cel mai ambițios proiect de la piramide încoace, 16 noiembrie 2012, antena3.ro

