Seze
Mergi la navigare
Mergi la căutare
| seze | ||
|---|---|---|
| Entitate subnațională | ||
|
| ||
|
Locația Sezze în Italia | ||
|
Locația din Sezze | ||
| coordonate | 41 ° 30'00 "N 13 ° 04'00" E / 41,5 , 13,0666666666667 | |
| Capital | seze | |
| Limba oficiala | Italiană | |
| Entitate | Municipiul Italiei | |
| • Țara |
| |
| • Regiunea | Drept | |
| • Provincie | latin | |
| lideri | ||
| • Primar | andrea campoli | |
| Fracții | Casali, Ceriara, Colli, Crocemoschitto, Foresta, Sezze Scalo | |
| Municipiile limitrofe | Bassiano , Carpineto Romano (RM), Latina , Pontinia , Priverno , Roccagorga , Sermoneta | |
| Suprafaţă | ||
| • Total | 101,38 km² | |
| Altitudine | ||
| • Jumătate | 319 m slm | |
| Populație (1 iunie 2009 [ 1 ] ) | ||
| • Total | 24.357 [ 2 ] locuitori. | |
| • Densitatea | 237,06 locuitori/km² | |
| Demonim | setini | |
| Fus orar | CET ( UTC +1) | |
| • vara | EST (UTC +2) | |
| cod postal | 04010 și 04018 | |
| Prefix telefonic | 0773 | |
| Şcolarizare | LT | |
| cod ISTAT | 059028 | |
| cod cadastral | I712 [ 3 ] | |
| Angajator | Lidanus | |
| Site oficial | ||
Sezze este un oraș și comună italiană în provincia Latina , regiunea Lazio , cu 24.357 de locuitori .
Evoluție demografică
| Graficul evoluției demografice a orașului Sezze între 1861 și 2001 |
![]() |
|
Sursa ISTAT - elaborarea grafică a Wikipedia |
Referințe
- ↑ Dati Istat - Popolazione resident all'1/6/2009
- ↑ Date furnizate de Istituto Nazionale di Statistica . Date demografice (2009)
- ^ „Codici Catastali” . Comuni-italiani.it (în italiană) . Consultat la 29 aprilie 2017 .
Link- uri externe
- Această lucrare conține o traducere derivată a lui „ Sezze ” din Wikipedia în italiană, publicată de editorii săi sub Licența GNU Free Documentation License și Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License .
- Site-ul oficial Sezze (în italiană)
