Hank Snow
| Hank Snow | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Informatii personale | ||
| nume de naștere | Clarence Eugene Snow | |
| Alte nume |
Hank, Rangerul Yodeling Hank Snow, Rangerul Cântător | |
| Naștere |
9 mai 1914 Liverpool ( Canada ) | |
| Moarte |
20 decembrie 1999 ( vârsta 85) Tennessee ( Statele Unite ) | |
| Cauza morții | Insuficienta cardiaca | |
| Mormânt | Tennessee | |
| Naţionalitate | canadian și american | |
| Informații profesionale | ||
| Ocupaţie | Chitarist , compozitor , cântăreț , compozitor , yodeler și muzician | |
| ani activi | din 1936 | |
| Pseudonim |
Hank, Rangerul Yodeling Hank Snow, Rangerul Cântător | |
| Gen | Țară | |
| Instrument | chitara si vocea | |
| eticheta | RCA Records | |
| Site-ul web | www.hanksnow.com | |
| distincții |
| |
Clarence Eugene „Hank” Snow ( 9 mai 1914 – 20 decembrie 1999) a fost un cântăreț country american, născut în Canada .
În cariera sa a avut peste 70 de single-uri la Billboard între 1950 și 1980, printre care numerele unu precum „I’m Moving On”, „The Golden Rocket”, „I Don’t Hurt Anymore”, „Let Me Go”, „Let Me Go”. Lover!", "I've Been Everywhere" și "Hello Love", precum și alte zece hituri de top. Este membru al Canadian Country Music Hall of Fame și al Canadian Music Hall of Fame.
Elvis
O apariție frecventă la Grand Ole Opry , în 1954 i-a convins pe regizori să permită unui tânăr Elvis Presley să apară pe scenă. Snow l-a folosit pe Presley ca act de deschidere, prezentându-l lui Tom Parker , care mai târziu avea să devină managerul său.
Moștenire
Elvis Presley, The Rolling Stones , Ray Charles , Ashley MacIsaac , Johnny Cash și Emmylou Harris , printre alții, s-au absorbit din muzica sa.
Discografie
Albume
| An | Album | Poziţie | Timbru | |
|---|---|---|---|---|
| Țara SUA | S.U.A. | |||
| 1952 | Clasici de țară | RCA Victor | ||
| Hank Snow cântă | ||||
| 1953 | Hank Snow îl salută pe Jimmie Rodgers | |||
| 1954 | Chitara country a lui Hank Snow | |||
| 1955 | Doar mișcă-te | |||
| Old Doc Brown și alte narațiuni de Hank Snow | ||||
| 1957 | Country & Western Jamboree | |||
| 1958 | Hank Snow cântă cântece sacre | |||
| 1959 | Hank Snow cântă melodii Jimmie Rodgers | |||
| 1961 | Suveniruri Hank Snow | |||
| Hituri mari country (melodii pe care nu le-am înregistrat până acum) | ||||
| 1963 | Am fost peste tot | |||
| Omul de cale ferată | 7 | |||
| 1964 | Mai multe suveniruri Hank Snow | 1 | ||
| Cântece de tragedie | unsprezece | |||
| Amintirea (cu Chet Atkins ) | ||||
| 1965 | Hiturile tale preferate din țară | |||
| Gloryland March | ||||
| Album patru/pătrat | ||||
| Traseul Heartbreak: un tribut adus fiilor pionierilor | 26 | |||
| Cel mai bun de la Hank Snow | ||||
| 1966 | Stilul de chitară al lui Hank Snow | 26 | ||
| Trenul Evangheliei | ||||
| Album de evidențiere special pentru țară | ||||
| Asta e povestea mea | douăzeci și unu | |||
| 1967 | Zăpadă în Hawaii | |||
| Crăciun cu Hank Snow | 72 | |||
| Spaniol Fire Ball și alte stiluri Hank Snow | 35 | |||
| 1968 | Hituri, Hituri și Mai multe Hituri | |||
| Poveștile din Yukon | 35 | |||
| 1969 | Zăpadă în toate anotimpurile | 43 | ||
| Hituri acoperite de zăpadă | 35 | |||
| CB Atkins și CE Snow la cerere specială (cu Chet Atkins) | ||||
| 1970 | Hank Snow cântă în memoria lui Jimmie Rodgers | Patru cinci | ||
| Leac pentru Blues | ||||
| 1971 | Sine și trenuri | Patru cinci | ||
| Câștigători de premii | ||||
| 1972 | Povestea lui Jimmie Rodgers | |||
| Cel mai bun 2 | ||||
| 1973 | Grand Ole Opry Favorite | |||
| 1974 | Acum este ceasul | |||
| buna iubire | 4 | |||
| Asta suntem Tu și Eu | 35 | |||
| 1975 | Ești ușor de iubit | 48 | ||
| 1976 | În direct de la templul evanghelic (cu Jimmy Snow) | |||
| 1977 | #104 - Încă merg mai departe | 47 | ||
| 1979 | Doamna misterioasă | |||
| Cu dragoste al tău (cu Kelly Foxton) | ||||
| Instrumental al tău | ||||
| 1981 | Câștigă unii Pierde unii singuratici (cu Kelly Foxton) | |||
| 1985 | Brand On My Heart (cu Willie Nelson ) | Columbia | ||
Single
| An | Titlu | Pozițiile grafice | ||
|---|---|---|---|---|
| Țara SUA | S.U.A. | Țara CAN | ||
| 1949 | „Legamentul de căsătorie” | 10 | ||
| 1950 | „ Merg mai departe ” | 1 | ||
| „ Racheta de aur ” | 1 | |||
| 1951 | „ The Rumba Boogie ” | 1 | ||
| „Bluebird Island” (cu Anita Carter ) | 4 | |||
| „Down the Trail of Achin’ Hearts” (cu Anita Carter) | Două | |||
| „Semn nedorit pe inima ta” | 6 | |||
| „Music Makin’ Mama din Memphis” | 4 | |||
| 1952 | „Goana aurului s-a încheiat” | Două | ||
| "Omul doamnei" | Două | |||
| „Căsătorit după Biblie, divorțat după lege” | 8 | |||
| " Am fost la nunta ta " | 3 | |||
| „Fata care a inventat sărutul” | 4 | |||
| „ (Când și atunci există) un prost ca mine ” | 3 | |||
| 1953 | „Luna de miere pe o navă-rachetă” | 9 | ||
| "Minge de foc spaniol" | 3 | |||
| „Pentru acum și întotdeauna” | 10 | |||
| „Când mexicanul Joe l-a întâlnit pe Jole Brown” | 6 | |||
| 1954 | " Nu ma mai doare " | 1 | ||
| „Chestia aia nebună de mambo” | 10 | |||
| „ Lasă-mă să plec, iubite !” | 1 | |||
| 1955 | „Următoarea voce pe care o auzi” | cincisprezece | ||
| „Silver Bell” (cu Chet Atkins ) | cincisprezece | |||
| „Trandafiri galbeni” | 3 | |||
| "Te superi?" | 3 | |||
| „Plâng, Mă rog, Aștept, Sper” | 7 | |||
| „Mă bucur că te-am văzut din nou” | 7 | |||
| „Mainliner (Șoimul cu aripi de argint)” | 5 | |||
| "Nascut pentru a fi fericit" | 5 | |||
| 1956 | „Aceste mâini” | 5 | ||
| „Mă mut” | unsprezece | |||
| „Conștient că sunt vinovat” | 4 | |||
| „Hula Rock” | 5 | |||
| „Momente furate” | 7 | |||
| 1957 | „Minte încurcată” | 4 | ||
| „Brațele mele sunt o casă” | 8 | |||
| 1958 | „Ploaia în șoaptă” | cincisprezece | ||
| „Roți mari” | 7 | |||
| „O femeie m-a capturat” | 16 | |||
| 1959 | „Doggone That Train” | 19 | ||
| „Urmărind un curcubeu” | 6 | |||
| "Ultima tură" | 3 | |||
| 1960 | „Rockin’, Rollin’ Ocean” | 22 | 87 | |
| „Peștera lui Miller” | 9 | 101 | ||
| 1961 | "Cerșetor la un rege" | 5 | ||
| „Neliniștitul” | unsprezece | |||
| 1962 | „Tu iei viitorul (și eu voi lua trecutul)” | cincisprezece | ||
| " Am fost peste tot " | 1 | 68 | ||
| 1963 | „Omul care a jefuit banca la Santa Fe” | 9 | ||
| „Nouăzeci de mile pe oră (pe o stradă fără fund)” | Două | 124 | ||
| 1964 | „Mic dejun cu Blues” | unsprezece | ||
| „Am trecut peste linie” | douăzeci și unu | |||
| 1965 | „Fântâna dorințelor (Jos în fântână)” | 7 | ||
| „Regina orașului Draw Poker Town” | 28 | |||
| 1966 | „Am plâns o milă” | 18 | ||
| "Numărătoarea inversă" | 22 | |||
| „Hula Love” | douăzeci și unu | |||
| 1967 | „Jos la casa de amanet” | 18 | ||
| „Învățați un nou mod de viață” | douăzeci | |||
| 1968 | „Vroiam doar să știu (cum sufla vântul)” | 70 | ||
| „Cine va răspunde? (Aleluia nr. 1)” | 69 | |||
| „Târzia și marea dragoste a inimii mele” | douăzeci | 5 | ||
| 1969 | „ Numele jocului a fost dragoste ” | 16 | 1 | |
| „Aceasta se instalează Hurtin’” | 53 | |||
| 1970 | „Mâncați dimineața” | 57 | 33 | |
| „Rasa care dispare” | 52 | |||
| 1971 | " (Malurile) din Vechiul Mexic " | 6 | ||
| 1972 | „Mâna guvernatorului” | 3. 4 | ||
| 1973 | „La nord spre Chicago” | 71 | douăzeci | |
| 1974 | " Bună dragoste " | 1 | 1 | |
| „Aceia suntem tu și eu” | 36 | 5 | ||
| "Usor de iubit" | 26 | |||
| 1975 | „Caruselul iubirii” | 47 | 36 | |
| "Deturnare" | 79 | |||
| „Dimineața țării din Colorado” | 95 | |||
| 1976 | „Cine a fost aici de când am plecat” | 87 | ||
| „Te întrebi de ce” | 98 | |||
| 1977 | „Probleme în minte” | 81 | ||
| „Încă merg mai departe” | 80 | |||
| „Mic dejun cu Blues” | 96 | |||
| 1978 | "Cu toate acestea" | 93 | ||
| "Ramblin' Rose" | 93 | |||
| 1979 | „Doamna misterioasă din St. Martinica” | 80 | 26 | |
| „O fată bună este greu de găsit” | 91 | |||
| „Durează prea mult” | 98 | |||
| 1980 | „Nu a fost bine împreună” (cu Kelly Foxton) | 78 | 39 | |
Single invitați
| An | Uşor | Artist | Țara SUA |
|---|---|---|---|
| 1967 | „Tunele lui Chet” | Unii dintre prietenii lui Chet | 38 |
Vezi și
- Lista celor mai bine vânduți artiști muzicali
Referințe
- Wolfe, Charles. (1998). Hank Snow. În Enciclopedia muzicii country . Paul Kingsbury, editor. New York: Oxford University Press . pp. 494–5.