Fortuna
Riqueza , no sentido econômico , é a grande disponibilidade de bens materiais e dinheiro . A riqueza é chamada para medir o bem -estar econômico de um bem físico ( pessoas , famílias , etc.) ou jurídico ( empresa , negócio , estado , etc.) em plena disponibilidade do sujeito, que tenham valor de mercado e sejam capazes de gerar renda . [1]
O termo (originalmente significando reino, portanto poder) [2] refere-se a qualquer abundância, por exemplo, para indicar a abundância de virtudes humanas em uma única pessoa (riqueza moral ).
Distribuição da riqueza no mundo
Em seu relatório de riqueza de 2021, a empresa suíça Credit Suisse dividiu a população adulta mundial de 2020 em diferentes faixas com base na riqueza líquida, analisando sua consistência numérica e distribuição geográfica.
- 55% dos adultos pertencem ao grupo que possui menos de 10.000 USD por adulto, o grupo mais pobre do estudo, e recolhe 1,3% da riqueza mundial pertencente às famílias.
- Uma faixa intermediária, com ativos entre US$ 10.000 e US$ 100.000 por adulto (US$ 33.414 em média, pouco menos da metade da riqueza média), inclui 32,8% dos adultos e detém 13,7% da riqueza mundial. O número de pessoas nessa faixa cresceu significativamente de 507 milhões em 2000 para 1,7 bilhão em 2022, refletindo a crescente prosperidade das economias emergentes e o crescimento da classe média no mundo em desenvolvimento.
- 11,1% têm uma riqueza superior a USD 100.000, mas inferior a um milhão, e uma riqueza total igual a 39,1% da riqueza mundial. Esse segmento, que normalmente pertence à classe média dos países desenvolvidos, também cresceu muito ao longo do século XXI, de 208 milhões para 583 milhões em 2022.
- O grupo com ativos superiores a US$ 1 milhão por adulto é representado por 1,1% da população adulta mundial, que detém 45,8% da riqueza total (contra 35% em 2000). Dos adultos dessa faixa, 4,5 milhões possuem ativos entre US$ 5 e US$ 10 milhões, enquanto outros US$ 2,5 milhões superam este último. Subindo, estima-se que existam 215.030 indivíduos com patrimônio líquido superior a 50 milhões, 68.010 acima de 100 e 5.332 a 500. Dos super-ricos com patrimônio acima de US$ 50 milhões, 55% vivem nos Estados Unidos . consistência, por China , Alemanha , Reino Unido , Japão , Índia , França , Canadá , Itália e Suíça . [3]
Lista (2019)
Lista de países de acordo com a riqueza média dos adultos , em USD. Além disso, é indicada a mediana da riqueza dos adultos. A mediana também reflete as diferenças dentro de um país e, portanto, indica com mais precisão a situação das pessoas nesse país. Esses dados, de estudos do Credit Suisse, são em parte estimativas.
| Classificação | Vila | Riqueza média dos adultos em USD (2019) | Mediana de ativos em USD (2019) |
|---|---|---|---|
| 1 | suíço | 564653 | 227891 |
| 2 | Hong Kong | 489258 | 146887 |
| 3 | Estados Unidos | 432365 | 65904 |
| 4 | Austrália | 386058 | 181361 |
| 5 | Islândia | 380868 | 165961 |
| 6 | Luxemburgo | 358003 | 139789 |
| 7 | Nova Zelândia | 304124 | 116433 |
| 8 | Cingapura | 297873 | 96967 |
| 9 | Canadá | 294255 | 107004 |
| 10 | Dinamarca | 284022 | 58784 |
| 11 | Reino Unido | 280049 | 97452 |
| 12 | Holanda | 279077 | 31057 |
| 13 | França | 276121 | 101942 |
| 14 | Áustria | 274919 | 94070 |
| 15 | Irlanda | 272310 | 104842 |
| 16 | Noruega | 267348 | 70627 |
| 17 | Suécia | 265260 | 41582 |
| 18 | Bélgica | 246135 | 117093 |
| 19 | Japão | 238104 | 110408 |
| 20 | Itália | 234139 | 91889 |
| 21 | Alemanha | 216654 | 35313 |
| 22 | Taiwan | 210525 | 70191 |
| 23 | Espanha | 207531 | 95360 |
| 24 | Israel | 196568 | 58066 |
| 25 | Finlândia | 183124 | 55532 |
| 26 | Coreia do Sul | 175015 | 72198 |
| 27 | Catar | 147745 | 69671 |
| 28 | Malta | 143566 | 76016 |
| 29 | Kuwait | 131269 | 46218 |
| 30 | Portugal | 131088 | 44025 |
| 31 | Eslovênia | 122508 | 50380 |
| 32 | Emirados Árabes Unidos | 117060 | 35315 |
| 33 | Chipre | 116207 | 28803 |
| 34 | Grécia | 96110 | 40.000 |
| 35 | Bahrein | 87108 | 30946 |
| 36 | Estônia | 78458 | 24915 |
| 37 | Bahamas | 76507 | 20129 |
| 38 | Arábia Saudita | 67032 | 16599 |
| 39 | Eslováquia | 66171 | 40432 |
| 40 | República Checa | 64663 | 20854 |
| 41 | Barbados | 64658 | 20497 |
| 42 | Croácia | 62804 | 29183 |
| 43 | Letônia | 60347 | 13348 |
| 44 | China (República Popular) | 58544 | 20964 |
| 45 | Aruba | 58033 | 21750 |
| 46 | Polônia | 57873 | 22600 |
| 47 | Seicheles | 57835 | 22572 |
| 48 | Chile | 56972 | 19231 |
| 49 | Líbano | 55226 | 12198 |
| 50 | Montenegro | 53484 | 24242 |
| 51 | Maurício | 50796 | 20875 |
| 52 | Lituânia | 50254 | 22261 |
| 53 | Tonga | 47889 | 19709 |
| 54 | Granada | 45272 | 12218 |
| 55 | Brunei | 44541 | 13634 |
| 56 | Hungria | 44321 | 17666 |
| 57 | Omã | 43291 | 14723 |
| 58 | Romênia | 43074 | 19582 |
| 59 | Bulgária | 42686 | 18948 |
| 60 | Trindade e Tobago | 41094 | 14888 |
| 61 | Panamá | 39980 | 13259 |
| 62 | Samoa | 37066 | 13286 |
| 63 | é a Lúcia | 36586 | 13418 |
| 64 | Costa Rica | 33683 | 11793 |
| 65 | Dominica | 33306 | 9447 |
| 66 | México | 31553 | 9944 |
| 67 | Albânia | 31366 | 14731 |
| 68 | Malásia | 31270 | 8940 |
| 69 | Uruguai | 30320 | 11084 |
| 70 | El Salvador | 29870 | 10148 |
| 71 | Bósnia e Herzegovina | 27873 | 13037 |
| 72 | Rússia | 27381 | 3683 |
| 73 | Jordânia | 26475 | 10947 |
| 74 | Cazaquistão | 26317 | 6642 |
| 75 | Sérvia | 25046 | 10737 |
| 76 | Antígua e Barbuda | 24964 | 6961 |
| 77 | Peru | 24398 | 6568 |
| 78 | Brasil | 23550 | 5031 |
| 79 | Maldivas | 23297 | 8555 |
| 80 | Tailândia | 21853 | 3526 |
| 81 | África do Sul | 21380 | 6476 |
| 82 | Jamaica | 20878 | 6798 |
| 83 | Sri Lanka | 20628 | 8283 |
| 84 | São Vicente e Granadinas | 20088 | 5508 |
| 85 | Armênia | 19517 | 8309 |
| 86 | Líbia | 19473 | 8330 |
| 87 | Equador | 19144 | 6399 |
| 88 | Peru | 17843 | 4989 |
| 89 | Namíbia | 17220 | 5502 |
| 90 | Guiné Equatorial | 17023 | 5545 |
| 91 | Bielorrússia | 16590 | 1499 |
| noventa e dois | Iraque | 16540 | 7331 |
| 93 | Colômbia | 16411 | 5325 |
| 94 | Turcomenistão | 15691 | 6974 |
| 95 | Fiji | 15598 | 6126 |
| 96 | Egito | 15395 | 4900 |
| 97 | Gabão | 15113 | 6035 |
| 98 | Vanuatu | 15090 | 6098 |
| 99 | Botsuana | 14684 | 4550 |
| 100 | Índia | 14569 | 3042 |
| 101 | Tunísia | 13853 | 5395 |
| 102 | Irã | 13437 | 5254 |
| 103 | Ilhas Salomão | 12933 | 5260 |
| 104 | Marrocos | 12929 | 4010 |
| 105 | Moldávia | 12804 | 5855 |
| 106 | Geórgia | 12609 | 5226 |
| 107 | Filipinas | 12063 | 2663 |
| 108 | Azerbaijão | 11865 | 5150 |
| 109 | Paraguai | 11865 | 3887 |
| 110 | Vietnã | 11712 | 3679 |
| 111 | Bolívia | 11672 | 3843 |
| 112 | Guiana | 11349 | 3829 |
| 113 | Belize | 10864 | 3166 |
| 114 | Indonésia | 10545 | 1977 |
| 115 | Argentina | 10256 | 3164 |
| 116 | Quênia | 9791 | 3553 |
| 117 | Argélia | 9348 | 3267 |
| 118 | Nicarágua | 9279 | 3005 |
| 119 | Ucrânia | 8792 | 1223 |
| 120 | Laos | 6720 | 2002 |
| 121 | Bangladesh | 6643 | 2787 |
| 122 | Papua Nova Guiné | 6485 | 2120 |
| 123 | Mongólia | 6135 | 2654 |
| 124 | Suriname | 6089 | 1562 |
| 125 | Quirguistão | 5758 | 2412 |
| 126 | Camboja | 5395 | 2029 |
| 127 | Comores | 5155 | 1679 |
| 128 | Timor Leste | 5143 | 2453 |
| 129 | Iémen | 4926 | 1467 |
| 130 | Nigéria | 4881 | 1249 |
| 131 | Zimbábue | 4734 | 1843 |
| 132 | Gana | 4292 | 1706 |
| 133 | Senegal | 4265 | 1632 |
| 134 | Eritreia | 4134 | 1910 |
| 135 | Paquistão | 4096 | 1766 |
| 136 | Nepal | 3870 | 1510 |
| 137 | São Tomé e Príncipe | 3654 | 1545 |
| 138 | Angola | 3649 | 1370 |
| 139 | Tajiquistão | 3602 | 1589 |
| 140 | Ruanda | 3435 | 1259 |
| 141 | Birmânia | 3323 | 1556 |
| 142 | Etiópia | 3085 | 1360 |
| 143 | Tanzânia | 3069 | 1282 |
| 144 | Djibuti | 2936 | 1120 |
| 145 | Camarões | 2840 | 1036 |
| 146 | República do Congo | 2701 | 913 |
| 147 | Sambia | 2565 | 784 |
| 148 | Mauritânia | 2397 | 976 |
| 149 | Guiné | 2185 | 802 |
| 150 | Síria | 2179 | 884 |
| 151 | Libéria | 2169 | 820 |
| 152 | Benim | 2166 | 845 |
| 153 | Gâmbia | 2141 | 693 |
| 154 | Mali | 1955 | 773 |
| 155 | Guiné-Bissau | 1647 | 655 |
| 156 | Madagáscar | 1610 | 626 |
| 157 | Uganda | 1603 | 612 |
| 158 | Afeganistão | 1463 | 640 |
| 159 | Burkina Faso | 1440 | 589 |
| 160 | Malawi | 1313 | 468 |
| 161 | Lesoto | 1313 | 384 |
| 162 | Ir | 1241 | 469 |
| 163 | Chade | 1167 | 435 |
| 164 | Níger | 1126 | 463 |
| 165 | República Democrática do Congo | 1084 | 382 |
| 166 | Moçambique | 880 | 352 |
| 167 | República Centro-Africana | 749 | 244 |
| 168 | Haiti | 723 | 214 |
| 169 | Serra Leoa | 693 | 278 |
| 170 | Burundi | 609 | 250 |
| 171 | Sudão | 534 | 218 |
| Mundo | 70849 | 7087 |
Riqueza na Itália
De acordo com um levantamento estatístico realizado pelo Banco da Itália e publicado em 2012, o valor médio do patrimônio líquido das famílias italianas, considerando bens móveis e imóveis (ao valor médio de mercado em base estatística), era de 218.000 euros, mas 30 Os % mais pobres das famílias italianas, com 7.000 euros de riqueza média, detinham menos de 1% da riqueza total, enquanto os 5% mais ricos podiam ostentar um patrimônio líquido médio de 1.280.000 euros e representavam mais de 30% da riqueza. As famílias ricas, que controlavam cerca de 45% da riqueza italiana, tinham um patrimônio líquido médio de € 405.000. [4] Os dados mostram que na Itália a distribuição da riqueza é altamente assimétrica, fato que também pode ser verificado comparando o valor da média e o da mediana (138.000 euros).
Entre 2012 e 2014 , a riqueza média diminuiu 11% e o coeficiente de Gini de concentração da riqueza líquida caiu três pontos, chegando a 61%. Isto deve-se principalmente à diminuição do valor dos imóveis das famílias mais ricas e à diminuição do montante do passivo financeiro, o que provocou um aumento dos bens das famílias abaixo da mediana. Em vez disso, entre 1995 e 2014 , a riqueza média aumentou 8% e a mediana cerca do dobro.
A tabela abaixo mostra os dados fornecidos pelo Banco da Itália sobre a riqueza líquida das famílias italianas em 2014 e mostra, em porcentagem, quantas famílias com uma característica específica estão colocadas nas dez faixas de riqueza líquida (expressa em euros). Deve-se considerar que as características individuais, como idade ou escolaridade, referem-se ao "chefe da família", entendido como o que mais ganha na família [5] .
Riqueza e religião
A abordagem das grandes religiões à riqueza é diferente: por exemplo, para o cristianismo , a riqueza é uma condição que leva à perdição (a passagem em Mt 19,24 ou Lc 18,25) [6] é famosa , enquanto para as religiões indianas, como o hinduísmo , nascer rico é uma recompensa por mérito em vidas anteriores [7] . Por isso na Índia a ostentação da riqueza é um fato aceitável, enquanto nos países cristãos é condenável; em ambos os casos, a esmola é importante para acessar a recompensa após a morte [8] .
Notas
- ^ Demauroparavia.it: lema "Riqueza" , em old.demauroparavia.it (arquivado do URL original em 1 de janeiro de 2008) .
- ^ https://www.etymonline.com/word/rich
- ^ Global Wealth Report 2021 ( PDF ) , em credit-suisse.com , Credit Suisse , junho de 2021. Recuperado em 27 de março de 2022 .
- ^ Veja os detalhes no site: https://www.repubblica.it/energia/2012/01/08/news/i_patrimoni_italiani_in_poche_mani_quasi_la_met_al_10_delle_famiglie-27751433/
- ↑ As demonstrações financeiras das famílias italianas em 2014 ( PDF ), em bancaditalia.it , Bank of Italy , 3 de dezembro de 2015, 5, 62. Recuperado em 24 de abril de 2017 .
- ^ [1]
- ^ Edoardo Bratina Vidas e doutrinas dos filósofos , A Reencarnação, documentada pela religião, filosofia e ciência , ETI, Trieste 1972.
- ^ AA.VV., Enciclopédia das religiões , Garzanti, 2004.
Itens relacionados
Outros projetos
Wikiquote contém citações sobre riqueza
O Wikcionário contém o lema do dicionário « riqueza »
O Wikimedia Commons contém imagens ou outros arquivos sobre riqueza
Links externos
- ( IT , DE , FR ) Riqueza / Riqueza (outra versão) , em hls-dhs-dss.ch , Dicionário Histórico da Suíça .
- Riqueza , na Enciclopédia Católica , Robert Appleton Company.
- Lista de 1140 bilionários do mundo compilada pela Forbes , em forbes.com .