Selmes
Ir para a navegação
Ir para a pesquisa
| selmes | ||
|---|---|---|
| freguesia | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localização de Selmes em Portugal | ||
| coordenadas | 38°08′50″N 7°45′43″W / 38.14733 , -7.76205 | |
| Entidade | freguesia | |
| • País |
| |
| • Conselho | Vidigueira | |
| • Distrito | beja | |
| Superfície | ||
| • Total | 136,98 km² | |
| População ( 2001 ) | ||
| • Total | 1009 quartos | |
| • Densidade | 7,37 hab/km² | |
| Demônio | selmeiro | |
Selmes é uma freguesia portuguesa do concelho da Vidigueira , com uma área de 136,98 km² e 1.009 habitantes ( 2001 ). Sua densidade populacional é de 7,4 habitantes/km².
Links externos
- Este trabalho contém uma tradução derivada de " Selmes " da Wikipedia em português, lançada por seus editores sob a Licença GNU Free Documentation e a Licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported .
- Selmes em freguesiasdeportugal.com (em português)
- Informações administrativas sobre Selmes (em português)