Ídolo
Ir para a navegação
Ir para a pesquisa
| ídolo | ||
|---|---|---|
| Entidade subnacional | ||
|
| ||
|
Localização de Edolo na Itália | ||
|
Localização de Edolo | ||
| coordenadas | 46°10′44″N 10°19′48″E / 46.178888888889 , 10.33 | |
| Capital | ídolo | |
| Idioma oficial | italiano | |
| Entidade | Município da Itália | |
| • País |
| |
| • Região | Lombardia | |
| • Província | Bréscia | |
| líderes | ||
| • Prefeito | Victor Marniga | |
| Frações | Cortenedolo , Mù , Vico | |
| Municípios limítrofes | Corteno Golgi , Incudine , Lovero (SO), Malonno , Monno , Ponte di Legno , Saviore dell'Adamello , Sernio (SO), Sonico , Temù , Tovo di Sant'Agata (SO), Vezza d'Oglio , Vione | |
| Superfície | ||
| • Total | 89,3 km² | |
| Altitude | ||
| • Metade | 720 m de altitude | |
| População (31/12/2007 - ISTAT) | ||
| • Total | 4.463 [ 1 ] hab. | |
| • Densidade | 49 habitantes/km² | |
| Demônio | edolesi | |
| Fuso horário | CET ( UTC +1) | |
| • no verão | EST (UTC +2) | |
| Código postal | 25048 [ 2 ] | |
| Prefixo de telefone | 0364 | |
| Taxa escolar | BS | |
| Código ISTAT | 017068 | |
| código cadastral | D391 [ 3 ] | |
| Empregador | Virgem Maria | |
| Website oficial | ||
Edolo é uma cidade e comuna italiana da província de Brescia , região da Lombardia , com 4.463 habitantes .
Evolução demográfica
| Gráfico de evolução demográfica de Edolo entre 1861 e 2001 |
![]() |
|
Fonte ISTAT - elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
- ↑ Dados fornecidos pelo Istituto Nazionale di Statistica . Dados demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, CEP #25048 .
- ^ "Codici Catastali" . Comuni-italiani.it (em italiano) . Recuperado em 29 de abril de 2017 .
Links externos
- Este trabalho contém uma tradução derivada de " Edolo " da Wikipédia italiana, lançada por seus editores sob a licença GNU Free Documentation License e a licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported .
O Wikimedia Commons tem uma galeria de mídia sobre Edolo .- Site oficial Edolo (em italiano)
