Curno
Ir para a navegação
Ir para a pesquisa
| curno | ||
|---|---|---|
| Entidade subnacional | ||
|
| ||
|
Localização de Curno na Itália | ||
|
Localização de Curno | ||
| coordenadas | 45°41′28″N 9°36′45″E / 45.691111111111 , 9.6125 | |
| Capital | curno | |
| Idioma oficial | italiano | |
| Entidade | Município da Itália | |
| • País |
| |
| • Região | Lombardia | |
| • Província | bergamo | |
| Frações | calêndula | |
| Municípios limítrofes | Bérgamo , Bonate Sopra , Mozzo , Ponte San Pietro , Treviolo | |
| Superfície | ||
| • Total | 4,62km² _ | |
| Altitude | ||
| • Metade | 239 m de altitude | |
| População (2008) | ||
| • Total | 7.679 habitantes | |
| • Densidade | 1662 habitantes/km² | |
| Demônio | curnesi | |
| Fuso horário | CET ( UTC +1) | |
| • no verão | EST (UTC +2) | |
| Código postal | 24035 [ 1 ] | |
| Prefixo de telefone | 035 | |
| Taxa escolar | BG | |
| Código ISTAT | 016089 | |
| código cadastral | D221 [ 2 ] | |
| Festivais | 15 de agosto | |
| Empregador | Assunção de Maria | |
| Website oficial | ||
Curno é uma cidade no norte da Itália . Localizada na província de Bérgamo , Lombardia , faz fronteira com Bérgamo , Bonate Sopra , Mozzo , Ponte San Pietro e Treviolo . Tem 7.679 habitantes, e seu prefeito é Angelo Gandolfi.
Está localizado a 5 km a oeste de Bérgamo, na estrada nacional para Lecco e Como . O rio Brembo marca seu limite ocidental.
Galeria de fotos
Evolução demográfica
| Gráfico de evolução demográfica de Curno entre 1861 e 2001 |
![]() |
|
Fonte ISTAT - elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
- ↑ Worldpostalcodes.org, CEP #24035 .
- ^ "Codici Catastali" . Comuni-italiani.it (em italiano) . Recuperado em 29 de abril de 2017 .
Links externos
O Wikimedia Commons hospeda uma galeria de mídia para Curno .- Site oficial Curno (em italiano)
- Este trabalho contém uma tradução derivada de " Curno " da Wikipédia italiana, lançada por seus editores sob a GNU Free Documentation License e a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License .
