Copparo
Ir para a navegação
Ir para a pesquisa
| Copparo | ||
|---|---|---|
| Entidade subnacional | ||
|
| ||
|
Localização de Copparo na Itália | ||
|
Localização de Copparo | ||
| coordenadas | 44°54′00″N 11°50′00″E / 44.9 , 11.833333333333 | |
| Capital | Copparo | |
| Idioma oficial | italiano | |
| Entidade | Município da Itália | |
| • País |
| |
| • Região | Emilia-Romagna | |
| • Província | Ferrara | |
| Frações | Vejo | |
| Municípios limítrofes | Berra , Ferrara , Formignana , Jolanda di Savoia , Ro | |
| Superfície | ||
| • Total | 157km² _ | |
| Altitude | ||
| • Metade | 7 m de altitude | |
| População (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 17.608 habitantes | |
| • Densidade | 112 habitantes/km² | |
| Demônio | copparesia | |
| Fuso horário | CET ( UTC +1) | |
| • no verão | EST (UTC +2) | |
| Código postal | 44034 [ 1 ] | |
| Prefixo de telefone | 0532 | |
| Taxa escolar | FÉ | |
| Código ISTAT | 038007 | |
| código cadastral | C980 [ 2 ] | |
| Festivais | 29 de junho - 13 de dezembro | |
| Empregador | Simão Pedro e Paulo de Tarso - Lúcia de Siracusa | |
| Website oficial | ||
Copparo é um município localizado no território da Província de Ferrara , em Emilia-Romagna , ( Itália ).
Demografia
| Gráfico de evolução demográfica de Copparo entre 1861 e 2001 |
![]() |
|
Fonte ISTAT - elaboração gráfica da Wikipedia |
Links externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, CEP #44034 .
- ^ "Codici Catastali" . Comuni-italiani.it (em italiano) . Recuperado em 29 de abril de 2017 .
