Ciastka
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| tarty tarty | ||
|---|---|---|
| Podmiot subkrajowy | ||
|
| ||
|
Lokalizacja Tarts Tartàs we Francji | ||
|
Lokalizacja Tartas Tartas | ||
| współrzędne | 43 ° 49'57 "N 0 ° 48'31" W / 43,8325 , -0,80861111111111 | |
| Podmiot | Gmina Francji | |
| • Kraj |
| |
| • Region | Akwitania | |
| • Dział | Landes | |
| • Dzielnica | okręg dax | |
| • Kanton | kanton Tartas-Est i kanton Tartas-Ouest | |
| • Wspólnota | Communauté de communes du Pays Tarusate [ 1 ] | |
| Burmistrz |
Jean-François Broqueres ( 2008 - 2014 ) | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowity | 30,37 km² | |
| Wysokość | ||
| • Połowa | 22 m n.p.m | |
| • Maksymalna | 68 ms. n. m. | |
| • Minimalna | 10 ms. n. m. | |
| Populacja (1999) | ||
| • Całkowity | 2844 pokoi | |
| • Gęstość | 106,19 mieszkańców/km² | |
| Strefa czasowa | CET ( UTC+1 ) | |
| • latem | EST ( UTC+2 ) | |
| kod pocztowy | 40400 [ 2 ] | |
| Kod INSEE | 40313 [ 3 ] | |
| Oficjalna strona internetowa | ||
|
| ||
Tartas (w języku occitan Tartàs [ 4 ] ) to francuskie miasto i gmina , położone w regionie Akwitanii , departament Landes , w dystrykcie Dax i kantonie Tartas-Est i kantonie Tartas-Ouest .
Dane demograficzne
Referencje
- ↑ https://web.archive.org/web/20080512000831/http://www.pays-tarusate.org/
- ↑ Worldpostalcodes.org, kod pocztowy #40400 .
- ↑ INSEE , Dane dotyczące populacji za rok 2012 z Tarts (w języku francuskim).
- ↑ http://www.in-oc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=0
Linki zewnętrzne
Wikimedia Commons posiada kategorię multimediów dla Ciasta .- INSEE