Pascal Siakam
| Pascal Siakam | |||
|---|---|---|---|
|
Siakam z Toronto Raptors w 2018 roku. | |||
| Informacje osobiste | |||
| Pełne imię i nazwisko | Pascal Siakam | ||
| Pseudonimy | "Ostre P" | ||
| Narodziny |
Douala , Kamerun 2 kwietnia 1994 (wiek 28) | ||
| Narodowość(-a) | Kamerun | ||
| Wzrost | 2,03 m ( 6 ′ 8 ″ ) | ||
| Waga | 104 kg (229 funtów ) | ||
| Wyścig sportowy | |||
| Sport | Koszykówka | ||
| drużyna uniwersytecka | Stan Nowy Meksyk (2014-2016) | ||
| klub zawodowy | |||
| projekt NBA | I runda (27 miejsce), 2016 przez Toronto Raptors [ 1 ] | ||
| Klub | Toronto Raptors | ||
| Liga | NBA | ||
| Pozycja | Moc do przodu | ||
| Liczby) | 43 | ||
| Trajektoria | |||
| |||
| |||
Pascal Siakam ( Douala , 2 kwietnia 1994) to kameruński koszykarz , który należy do drużyny Toronto Raptors NBA . Przy wzroście 2,03 metra gra na pozycji do przodu .
Kariera sportowa
Uniwersytet
Po spędzeniu pustego pierwszego roku z powodu kontuzji, grał dwa sezony z Aggies New Mexico State University , w których notował średnio 16,6 punktu , 9,7 zbiórki i 2,0 bloki na mecz. [ 2 ] W swoim pierwszym sezonie, po rozpoczęciu w 27 z 34 rozegranych meczów, został wybrany debiutantem roku Western Athletic Conference i znalazł się w najlepszym kwintecie konferencji, zdobywając średnio 12,8 punktu na mecz i prowadząc Aggies w zbiórkach, z 7.7. [ 3 ]
W następnym roku prowadził WAC w punktach (20,2), zbiórkach (11,6) i blokach (2,2), [ 4 ] za co został wybrany Graczem Roku . [ 5 ]
Statystyki
| Rok | Ekwipunek | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APLIKACJA | KRAŚĆ | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Stan Nowy Meksyk | 3. 4 | 27 | 30,8 | 0,572 | .000 | 0,759 | 7,7 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 12,8 |
| 2015-16 | Stan Nowy Meksyk | 3. 4 | 3. 4 | 34,6 | 0,539 | .200 | 0,678 | 11,6 | 1,7 | 1,0 | 2.2 | 20,3 |
| Całkowity | 68 | 61 | 32,7 | 0,551 | 0,176 | 0,711 | 9,7 | 1,5 | 0,9 | 2,0 | 16,6 | |
Profesjonalny
Został wybrany na dwudziestą siódmą pozycję w drafcie NBA 2016 przez Toronto Raptors . [ 1 ] Zadebiutował 26 października w meczu z Detroit Pistons , zdobywając 4 punkty i 9 zbiórek . [ 6 ]
W swoim trzecim sezonie, pierwszym jako niekwestionowany starter, 13 czerwca 2019 r. został ogłoszony mistrzem NBA . Zdobywanie statystyk w tych finałach to 16,9 punktów i 6,9 zbiórek na mecz. Pod koniec sezonu został wybrany najbardziej udoskonalonym graczem w NBA . [ 7 ]
Przed rozpoczęciem swojego czwartego roku z Raptors, 19 października 2019 r., zgadza się na przedłużenie umowy o 4 lata, o wartości 130 milionów dolarów. [ 8 ] 8 listopada osiągnął swój osobisty rekord strzelecki z 44 punktami w meczu z New Orleans Pelicans . [ 9 ] Został wybrany do gry w Mecz Gwiazd NBA 2020, gdzie został pierwszym graczem, który przeszedł przez D-League i rozpoczął grę w Meczu Gwiazd NBA , a drugi po Khrisie Middletonie grał w tę grę . mecz po przejściu przez ligę drugorzędną. [ 10 ] Pod koniec sezonu został zaliczony do drugiego najlepszego kwintetu w NBA .
Już w swoim piątym sezonie w Toronto, 11 stycznia 2021 roku, zdobył pierwsze w swojej karierze potrójne dublet z 22 punktami, 13 zbiórkami i 10 asystami, przeciwko Portland Trail Blazers . [ 11 ] 2 maja zdobył 39 punktów i zdobył 13 zbiórek przeciwko Los Angeles Lakers . [ 12 ] 6 maja wyrównał swój życiowy rekord w punktacji , z 44 punktami przeciwko Washington Wizards . [ 13 ]
W czerwcu 2021 przeszedł operację, aby naprawić rozdarcie w lewym ramieniu, opuszczając pierwsze 10 meczów sezonu 2021-22 , szósty jako zawodnik Raptors. [ 14 ] 15 stycznia 2022 roku przeciwko Milwaukee Bucks zanotował drugi triple-double w swojej karierze, zdobywając 30 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst. [ 15 ] 28 marca w meczu z Boston Celtics osiągnął szczyt sezonu z 40 punktami i 13 zbiórkami. [ 16 ] 7 kwietnia zdobył triple-double z 37 punktami, 12 asystami i 11 zbiórkami przeciwko Philadelphia 76ers . [ 17 ]
Statystyki jego kariery w NBA
| Legenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pjs | rozegrane gry | PT | mecze nagłówkowe | MPP | minut na mecz | ||
| %TC | Procent celu w terenie | %3P | 3 procent strzelania | %TL | Procent rzutów wolnych | ||
| PTR | Zbiórki na mecz | APLIKACJA | Asysty na mecz | KRAŚĆ | Kradzież piłek na mecz | ||
| TPP | Czapki na mecz | PPP | punkty na mecz | Pogrubiona czcionka | wysoka kariera | ||
| Oznacza sezony, w których zdobył mistrzostwo NBA | |
| lider ligi |
Sezon regularny
| Rok | Ekwipunek | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APLIKACJA | KRAŚĆ | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Toronto | 55 | 38 | 15,6 | .502 | 0,143 | 0,688 | 3.4 | .3 | .5 | 0,8 | 4.2 |
| 2017-18 | Toronto | 81 | 5 | 20,7 | .508 | 0,220 | 0,621 | 4,5 | 2,0 | 0,8 | .5 | 7,3 |
| 2018-19 | Toronto | 80 | 79 | 31,9 | .549 | 0,369 | 0,785 | 6,9 | 3.1 | 0,9 | 0,7 | 16,9 |
| 2019-20 | Toronto | 60 | 60 | 35,2 | 0,453 | 0,359 | 0,792 | 7,3 | 3,5 | 1,0 | 0,9 | 22,9 |
| 2020-21 | Toronto | 56 | 56 | 35,8 | 0,455 | .297 | 0,827 | 7,2 | 4,5 | 1,1 | 0,7 | 21,4 |
| 2021-22 | Toronto | 68 | 68 | 37,9 | 0,494 | 0,344 | 0,749 | 8,5 | 5,3 | 1,3 | 0,6 | 22,8 |
| Całkowity | 400 | 306 | 29,5 | 0,489 | .328 | 0,774 | 6,3 | 3.1 | 0,9 | 0,7 | 15,7 | |
| gwiazdorski | 1 | 1 | 18,0 | 700 | .000 | .500 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 15,0 | |
Play- offy
| Rok | Ekwipunek | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APLIKACJA | KRAŚĆ | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Toronto | dwa | 0 | 5.0 | .000 | – | – | 1,5 | .5 | .5 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | Toronto | 10 | 0 | 17,9 | 0,610 | .750 | .650 | 3,6 | 0,8 | .1 | 0,6 | 6,6 |
| 2019 | Toronto | 24 | 24 | 37,1 | 0,470 | 0,279 | 0,759 | 7,1 | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 19,0 |
| 2020 | Toronto | jedenaście | jedenaście | 38,0 | 0,396 | 0,189 | 0,717 | 7,5 | 3,8 | 1,1 | .4 | 17,0 |
| 2022 | Toronto | 6 | 6 | 43,3 | 0,477 | 0,235 | 0,861 | 7,2 | 5,8 | 1.2 | 1,0 | 22,8 |
| Całkowity | 53 | 41 | 33,2 | 0,459 | .258 | 0,757 | 6,3 | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 15,9 | |
Referencje
- ^ ab „2016 NBA Draft ” . thedraftreview.com (w języku angielskim) . Źródło czerwiec 2016 .
- ^ "Rekord Siakama w TDR" . thedraftreview.com (w języku angielskim) . Źródło czerwiec 2016 .
- ↑ nmstatesports.com Pascal Siakam Bio , dostęp w czerwcu 2016 r.
- ↑ sports-reference.com 2015-16 Western Athletic Conference Leaders , pobrane czerwiec 2016
- ↑ sports-reference.com Zwycięzcy Western Athletic Conference Player of the Year , dostęp w czerwcu 2016 r.
- ↑ NBA.com NBA Games: Pistons at Raptors , dostęp w październiku 2016 r.
- ^ „Siakam Raptors wygrywa nagrodę Most Improved Player” . tsn.pl . 24 czerwca 2019 r.
- ↑ Jakub, Vivek (19 października 2019 r.). „Raport: Raptors zgadzają się na 4-letnie, maksymalne przedłużenie z Siakamem” . Wieśniak! Sport .
- ↑ „Raptory kontra Pelikany - Podsumowanie Gry - 8 listopada 2019 r. - ESPN» .
- ^ "Pascal Siakam z Raptorsa jako starter w swojej pierwszej w historii grze gwiazd NBA - Sportsnet.ca" . www.sportsnet.pl . 24 stycznia 2020 r.
- ^ „Strzał McColluma podnosi Blazers do 112-111 zwycięstwa nad Raptorami” . ESPN . 11 stycznia 2021 r.
- ^ „Pascal Siakam i Kyle Lowry prowadzą Raptory do szokującego zdenerwowania Lakersów” . Sport ilustrowany . 2 maja 2021 r.
- ^ „Czarodzieje pokonali Raptors w OT, oferta playoff w Toronto prawie się skończyła” . ESPN . 6 maja 2021 r.
- ↑ Pascal Siakam Raptors zadebiutuje w sezonie Niedziela vs. Netstheathletic.com , 6 listopada 2021
- ↑ Pascal Siakam ma Triple-Double, Raptors Beat Bucks 103-96 thenationalherald.com , 16 stycznia 2022
- ↑ Siakam spada 40, aby podnieść Toronto Raptors obok Boston Celtics; Memphis Grizzlies niszczą Golden State Warriors skysports.com, 28 marca 2022 r.
- ↑ Siakam przewodzi bezzałogowym Raptorom obok Sixers globalnews.ca, 7 kwietnia 2022 r.