Grottaferrata
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Grottaferrata | ||
|---|---|---|
| Podmiot subkrajowy | ||
|
| ||
|
Tarcza | ||
|
Lokalizacja Grottaferraty we Włoszech | ||
|
Lokalizacja Grottaferraty | ||
| współrzędne | 41 ° 48'00 "N 12 ° 40'00" E / 41,8 , 12.666666666667 | |
| Kapitał | Grottaferrata | |
| Oficjalny język | Włoski | |
| Podmiot | Gmina Włochy | |
| • Kraj |
| |
| • Region | proste | |
| • Prowincja | Rzym | |
| Frakcje | Molara, Squarciarelli | |
| Gminy przygraniczne | Castel Gandolfo , Ciampino , Frascati , Marino , Monte Porzio Catone , Monte Compatri , Rocca di Papa , Rzym | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowity | 18,36 km² | |
| Wysokość | ||
| • Połowa | 320 m n.p.m | |
| Ludność (2007) | ||
| • Całkowity | 20 492 mieszkańców | |
| • Gęstość | 1116,12 mieszkańców/km² | |
| Demonim | grottaferratesi lub kryptense | |
| Strefa czasowa | CET ( UTC +1) | |
| • latem | EST (UTC +2) | |
| kod pocztowy | 00046 [ 1 ] | |
| Prefiks telefonu | 06 | |
| Czesne | RZYM | |
| Kod ISTAT | 058046 | |
| kod katastralny | E204 [ 2 ] | |
| Festiwale | 26 września | |
| Pracodawca | Święty Nil | |
| Oficjalna strona internetowa | ||
Grottaferrata to miasto liczące 20 492 mieszkańców w prowincji Rzym , na obszarze Wzgórz Albańskich , które jest częścią Castelli Romani . Miasto znane jest przede wszystkim z opactwa .
Abbazia di Santa Maria została założona w roku 1004 przez świętego Nilo z Rossano , a ukończona w roku 1024 przez świętego Bartolomeo. W jednej z kaplic można zobaczyć freski Domenichino , a za ołtarzem obraz Annibale Carracciego przedstawiający Dziewicę pomiędzy dwoma założycielami (San Bartolomeo i San Nilo). W tym kościele msza jest odprawiana w rytuale grecko-bizantyjskim.
Ewolucja demograficzna
| Wykres ewolucji demograficznej Grottaferraty w latach 1861-2001 |
![]() |
|
Źródło ISTAT - opracowanie graficzne Wikipedii |
Linki zewnętrzne
Wikimedia Commons posiada kategorię mediów dla Grottaferrata .- Administracja gminy Grottaferrata
- Park Castelli Romani
- ↑ Worldpostalcodes.org, kod pocztowy #00046 .
- ^ "Kodici Katastali" . Comuni-italiani.it (w języku włoskim) . Źródło 29 kwietnia 2017 .
