Dzielnica Sukma
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Sukma | ||
|---|---|---|
| Dzielnica | ||
|
Lokalizacja dzielnicy Sukma w Chhattisgarh. | ||
| współrzędne | 18 ° 24'00 "N 81 ° 40'00" E / 18,4 81,666667 | |
| Kapitał | Sukma | |
| Podmiot | Dzielnica | |
| • Kraj |
| |
| • Państwo | Chhattisgarh | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowity | 494 111 km² | |
| Populacja | ||
| • Całkowity | 249 000 mieszkańców | |
| • Gęstość | 0,5 mieszkańca/km² | |
| Strefa czasowa | UTC+05:30 | |
| Oficjalna strona internetowa | ||
Sukma to dzielnica Indii w stanie Chhattisgarh . Jego centrum administracyjnym jest miasto Sukma . [ 1 ] [ 2 ] Ich populacja liczy 249 000 mieszkańców.
Referencje
- ↑ Charakterystyka dzielnic Sukma i Dantewada. Zarchiwizowane 10 października 2016 r. w Wayback Machine .
- ↑ O Sukmie