Wilgoć
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| wilgoć | ||
|---|---|---|
| Miasto | ||
|
| ||
|
Tarcza | ||
|
Lokalizacja w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn | ||
|
Lokalizacja w dzielnicy | ||
| współrzędne | 54 ° 34'55 "N 10 ° 01'15" E / 54,581944444444 , 10.0208333333333 | |
| Podmiot | Miasto | |
| • Kraj |
| |
| • Status | Szlezwik-Holsztyn | |
| • Dzielnica | Rendsburg-Eckernförde | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowity | 13,81 km² | |
| Wysokość | ||
| • Połowa | 16 m n.p.m | |
| Populacja (30 września 2019 r.) | ||
| • Całkowity | 1424 mieszk. | |
| • Gęstość | 103,11 mieszkańców/km² | |
| Strefa czasowa | UTC+01:00 i UTC+02:00 | |
| kod pocztowy | 24351 [ 1 ] | |
| Prefiks telefonu | 04352 | |
| Czesne | DR | |
| Oficjalny numer społeczności | 01058040 | |
| Oficjalna strona internetowa | ||
Damp to gmina położona w powiecie Rendsburg -Eckernförde , w kraju związkowym Szlezwik -Holsztyn (Niemcy), licząca na koniec 2016 r. około 1479 mieszkańców . [ 2 ]
Znajduje się w środkowo-wschodniej części kraju, w pobliżu niezależnych miast Szlezwik i Kilonia , wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz Kanału Kilońskiego .
Referencje
- ↑ Worldpostalcodes.org, kod pocztowy #24351 .
- ↑ Citypopulation.de Statystyki dla powiatu Rendsburg-Eckernförde. Źródło lipiec 2, 2018
Linki zewnętrzne
Wikimedia Commons zawiera kategorię multimediów dla Damp .