Australijskie wybory federalne 1928
| ||||||||||||||
| Australijskie wybory federalne 1928 | ||||||||||||||
| Odnowienie 75 posłów i 19 senatorów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stanley Bruce - Nacjonaliści / kraj | |||||||||||||
| Uzyskane miejsca | 42 | ▼ −9 | ||||||||||||
|
|
Matthew Charlton - Pracownik | |||||||||||||
| Uzyskane miejsca | 31 | ▲ +8 | ||||||||||||
| Premier | ||||||||||||||
| Towarzyski | Wybrany | |||||||||||||
|
Stanley Bruce Nacjonaliści / Kraj |
Stanley Bruce Nacjonaliści / Kraj |
|||||||||||||
W Australii wybory federalne z 1928 roku odbyły sięw celu odnowienia 75 mandatów w Izbie Reprezentantów i 19 z 36 mandatów w Senacie . W nacjonaliści , w koalicji z Partii Narodowej (w języku angielskim: „Kraj”, nie mylić z Partii Narodowej), z Stanley Bruce na czele, wygrać te wybory po raz piąty z rzędu przeciwko Partii Pracy , kierowana przez Jamesa Scullina .
Wybory odbywają się razem z referendum w sprawie stosunków między Australią a Wspólnotą Narodów (w) .