Australske føderale valg 1928
| ||||||||||||||
| Australske føderale valg 1928 | ||||||||||||||
| Fornyelse av 75 varamedlemmer og 19 senatorer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stanley bruce - Nasjonalister / Land | |||||||||||||
| Seter oppnådd | 42 | ▼ −9 | ||||||||||||
|
|
Matthew Charlton - Arbeider | |||||||||||||
| Seter oppnådd | 31 | ▲ +8 | ||||||||||||
| statsminister | ||||||||||||||
| Utgående | Valgt | |||||||||||||
|
Stanley Bruce nasjonalister / land |
Stanley Bruce nasjonalister / land |
|||||||||||||
Det australske føderale valget i 1928 ble avholdt den, for å fornye de 75 setene i Representantenes hus og 19 av de 36 setene i Senatet . De nasjonalister , i koalisjon med National Party (på engelsk: "land", som ikke må forveksles med den nasjonalistiske partiet), med Stanley Bruce i spissen, vinner dette valget for femte gang på rad mot Arbeiderpartiet , ledet av James Scullin .
Valget holdes sammen med en folkeavstemning om forholdet mellom Australia og Commonwealth (i) .