Tim Stapleton - Tim Stapleton
| Tim Stapleton | |||
|---|---|---|---|
|
Stapleton z Winnipeg Jets w 2011 r.
| |||
| Urodzony |
19 lipca 1982 La Grange , Illinois , USA |
||
| Wysokość | 5 stóp 9 cali (175 cm) | ||
| Waga | 180 funtów (82 kg; 12 st. 12 funtów) | ||
| Pozycja | Środek | ||
| Strzał | Dobrze | ||
| Grano dla |
Jokerit Toronto Maple Leafs Atlanta Thrashers Winnipeg Jets HC Dinamo Mińsk Ak Bars Kazań Neftekhimik Niżnekamsk Metallurg Magnitogorsk HC Lugano Färjestad BK HC Spartak Moskwa ERC Ingolstadt |
||
| drużyna narodowa |
|
||
| Projekt NHL | Niewykorzystane | ||
| Kariera grania | 2006-2018 | ||
Timothy Gabriel Stapleton (ur. 19 lipca 1982 r.) to amerykańskie były profesjonalne centrum hokeja na lodzie . Grał w National Hockey League z Toronto Maple Leafs , Atlanta Thrashers i Winnipeg Jets . W 2011 roku Stapleton strzelił ostatniego gola w historii Thrashers.
Kariera grania
Niezaciągnięty Stapleton grał przez dwa sezony z Green Bay Gamblers z USHL . Stapleton następnie reprezentował University of Minnesota Duluth przez cztery sezony, gdzie prowadził zespół w zdobywaniu punktów jako student pierwszego roku i miał 40 punktów w sezonach.
Po krótkim pobycie w Portland Pirates z AHL podpisał kontrakt z Jokeritem z fińskiej SM-liiga , kończąc próbę, która doprowadziła do rocznego kontraktu. Podczas swojego pierwszego sezonu Jokerit Stapleton zdobył srebrny medal SM-liiga i zajął drugie miejsce w punktacji playoff.
W dniu 6 czerwca 2008 roku Stapleton podpisał kontrakt jako wolny agent do Toronto Maple Leafs na sezon 2008-09 . Stapleton został przydzielony do Toronto Marlies w American Hockey League w dniu 26 września 2008 r.
26 lutego 2009 roku Stapleton rozegrał swój pierwszy w karierze mecz NHL z Toronto Maple Leafs, zdobywając zwycięzcę rzutów karnych. W swoim następnym meczu Stapletonowi przypisano pierwszego gola w NHL przeciwko Ottawa Senators , bramkarzowi Brianowi Elliottowi, 28 lutego 2009 roku.
1 lipca 2009 Stapleton został sprzedany do Atlanta Thrashers z Pavelem Kubiną za Garnet Exelby i Colina Stuarta . Po podpisaniu kontraktu z Thrashers, Stapleton został następnie przydzielony do filii Chicago Wolves na sezon 2009-10 .
Na sezon 2010–2011 firma Stapleton podpisała umowę na Professional Try-out z San Antonio Rampage z AHL . 30 listopada 2010 roku Stapleton podpisał dwuletni kontrakt z Atlanta Thrashers .
W dniu 27 lutego 2011 roku Stapleton strzelił swojego pierwszego gola od 16 kwietnia 2010 roku. To był przeciwko swojemu byłemu zespołowi, Toronto Maple Leafs. Został zaproszony i przyjął zaproszenie do dołączenia do drużyny hokejowej USA na turniej IIHF 2011.
10 kwietnia 2011 Stapleton strzelił gola w trzecim okresie przeciwko Pittsburgh Penguins . To był ostatni mecz w tym sezonie dla Thrashers i byłby to ostatni gol w ich historii. W następnym sezonie Thrashers, w tym Stapleton, przenieśli się do Kanady, aby stać się Winnipeg Jets . Po raz pierwszy Stapleton pozostał na poziomie NHL przez cały sezon, często grając punkt w rozgrywce o władzę, mimo że grał swoje minuty z parą siłą jako trzeci lub czwarty napastnik; częściowo z tego powodu osiągnął szczyty w karierze (i ponad dwukrotnie podwoił swoje wyniki w NHL) w rozegranych meczach, bramkach, asystach i punktach.
Pomimo tego występu, Stapleton nie został ponownie podpisany przez Jets, gdy jego kontrakt wygasł następnego lata. 10 lipca 2012 roku ogłoszono, że Stapleton zgodził się na warunki z Dynamem Mińsk z KHL . Po dobrym występie z Dinamo podpisał w 2013 roku dwuletni kontrakt z Ak Bars Kazan .
Po zaledwie jednym sezonie z Ak Bars, Stapleton został zwolniony z pozostałego roku kontraktu i dołączył do innego klubu KHL, Neftechimika Niżniekamska, w ramach rocznej umowy 11 lipca 2014 r. Stapleton został sprzedany do Metallurga Magnitogorsk 15 grudnia 2014 r. .
17 kwietnia 2015 roku Stapleton opuścił KHL i podpisał roczny kontrakt ze szwajcarskim klubem EHC Biel z NLA.
W dniu 1 sierpnia 2016 roku podpisał z Karlstad, opartym szwedzkiego klubu Färjestad BK , z szwedzkiego Hockey League (SHL). Po zebraniu zaledwie 4 punktów w 20 meczach, 26 listopada 2016 roku rozstał się z drużyną i następnego dnia podpisał kontrakt z HC Spartak Moskwa w powrocie do KHL na pozostałą część kampanii 2016-17 .
21 kwietnia 2017 roku Stapleton zgodził się na roczny kontrakt z EHC Olten z Ligi Szwajcarskiej (SL). Wniósł 21 punktów w 29 meczach, zanim zdecydował się opuścić Szwajcarię i dołączyć do niemieckiego klubu ERC Ingolstadt z Deutsche Eishockey Liga na końcowe etapy sezonu 2017-18 6 stycznia 2018 r.
Życie osobiste
Pomimo tego, że urodził się i wychował w okolicach Chicago, Stapleton nie jest spokrewniony z gwiazdą obrony Chicago Blackhawks z lat 70. , Patem Stapletonem ani byłym napastnikiem Winnipeg Jets i Atlanta Thrashers , Mike'em Stapletonem , mimo że nosił numer tego ostatniego w obu seriach. Stapleton jest w połowie Filipińczykiem iw połowie Irlandczykiem .
Statystyki kariery
Sezon regularny i play-offy
| Sezon regularny | Play-offy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pora roku | Zespół | Liga | GP | sol | ZA | Pts | PIM | GP | sol | ZA | Pts | PIM | ||
| 1996/97 | Szkoła średnia w Fenwick | HSIL | ||||||||||||
| 1997-98 | Szkoła średnia w Fenwick | HSIL | ||||||||||||
| 1998–99 | Chicago Chill 16U AAA | 16U AAA | ||||||||||||
| 1999-2000 | Chicago Chill 16U AAA | 16U AAA | ||||||||||||
| 2000–01 | Gracze z Green Bay | USHL | 52 | 7 | 15 | 22 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2001-02 | Gracze z Green Bay | USHL | 61 | 24 | 36 | 60 | 10 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | ||
| 2002-03 | Uniwersytet Minnesoty Duluth | WCHA | 42 | 14 | 28 | 42 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-04 | Uniwersytet Minnesoty Duluth | WCHA | 43 | 16 | 25 | 41 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2004-05 | Uniwersytet Minnesoty Duluth | WCHA | 38 | 19 | 20 | 39 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Uniwersytet Minnesoty Duluth | WCHA | 39 | 14 | 16 | 30 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Piraci z Portlandu | AHL | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2006-07 | Jokerit | SM-I | 56 | 19 | 29 | 48 | 28 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | ||
| 2007-08 | Jokerit | SM-I | 55 | 28 | 33 | 61 | 36 | 14 | 9 | 8 | 17 | 8 | ||
| 2008–09 | Toronto Marlies | AHL | 70 | 28 | 51 | 79 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2008–09 | Toronto Maple Leafs | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2009-10 | Chicago Wilki | AHL | 73 | 30 | 29 | 59 | 18 | 14 | 4 | 9 | 13 | 12 | ||
| 2009-10 | Atlanta Thrashers | NHL | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | San Antonio Rampage | AHL | 20 | 8 | 7 | 15 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | Chicago Wilki | AHL | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | Atlanta Thrashers | NHL | 45 | 5 | 2 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2011-12 | Odrzutowce Winnipeg | NHL | 63 | 11 | 16 | 27 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Dynamo Mińsk | KHL | 52 | 24 | 16 | 40 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | Ak Bary Kazań | KHL | 54 | 16 | 17 | 33 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2014-15 | Nieftiechimik Niżniekamsk | KHL | 37 | 14 | 12 | 26 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2014-15 | Metalurg Magnitogorsk | KHL | 18 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 0 | 4 | 14 | ||
| 2015-16 | EHC Biel | NLA | 24 | 5 | 8 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2015-16 | HC Lugano | NLA | 19 | 6 | 8 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2016-17 | Färjestad BK | SHL | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2016-17 | HC Spartak Moskwa | KHL | 22 | 1 | 6 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | EHC Olten | SUI.2 | 29 | 9 | 12 | 21 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | ERC Ingolstadt | DEL | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sumy AHL | 176 | 67 | 95 | 162 | 54 | 24 | 6 | 9 | 15 | 26 | ||||
| Sumy NHL | 118 | 19 | 18 | 37 | 24 | — | — | — | — | — | ||||
| Sumy KHL | 183 | 59 | 52 | 111 | 90 | 15 | 4 | 1 | 5 | 16 | ||||
| Rekord medalowy | ||
|---|---|---|
| Reprezentowanie w Stanach Zjednoczonych |
||
| Hokej na lodzie | ||
| Mistrzostwa Świata | ||
| 2013 Szwecja/Finlandia | ||
Międzynarodowy
| Rok | Zespół | Zdarzenie | Wynik | GP | sol | ZA | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Stany Zjednoczone | toaleta | ósmy | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013 | Stany Zjednoczone | toaleta |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2014 | Stany Zjednoczone | toaleta | 6. | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Sumy seniorów | 25 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||
Bibliografia
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z NHL.com lub Eliteprospects.com lub Hockey-Reference.com lub The Internet Hockey Database