Tim Stapleton - Tim Stapleton
| Tim Stapleton | |||
|---|---|---|---|
|
Stapleton s Winnipeg Jets v roce 2011
| |||
| narozený |
19. července 1982 La Grange , Illinois , USA |
||
| Výška | 5 ft 9 v (175 cm) | ||
| Hmotnost | 180 lb (82 kg; 12 st 12 lb) | ||
| Pozice | Centrum | ||
| Výstřel | Že jo | ||
| Hráno pro |
Jokerit Toronto Maple Leafs Atlanta Thrashers Winnipeg Jets HC Dinamo Minsk Ak Bars Kazaň Neftekhimik Nizhnekamsk Metallurg Magnitogorsk HC Lugano Färjestad BK HC Spartak Moskva ERC Ingolstadt |
||
| národní tým |
|
||
| Koncept NHL | Undrafted | ||
| Hráčská kariéra | 2006–2018 | ||
Timothy Gabriel Stapleton (narozený 19. července 1982) je americký bývalý profesionální hokejový center . On hrál v National Hockey League s Toronto Maple Leafs , Atlanta Thrashers a Winnipeg Jets . V roce 2011 Stapleton vstřelil poslední gól v historii Thrashers.
Hráčská kariéra
Undrafted, Stapleton hrál dvě sezóny s Green Bay Gamblers z USHL . Stapleton poté čtyři sezóny reprezentoval University of Minnesota Duluth , kde vedl tým v bodování jako nováček a měl back-to-back 40 bodových sezón.
Po krátkém působení v Portland Pirates z AHL podepsal smlouvu s Jokeritem z finské SM-liiga a absolvoval zkoušku, která vedla k jednoroční smlouvě. Během své první sezóny Jokerit získal Stapleton stříbrnou medaili SM-liiga a skončil druhý v bodování play-off.
6. června 2008 podepsal Stapleton jako volný hráč týmu Toronto Maple Leafs pro sezónu 2008–09 . Stapleton byl přidělen k Toronto Marlies v American Hockey League 26. září 2008.
Dne 26. února 2009, Stapleton hrál svůj první zápas kariéry NHL s Toronto Maple Leafs, vstřelil vítěze nájezdech. Ve své další hře byl Stapleton připočítán ke svému prvnímu gólu v NHL proti Ottawě Senators , brankáři Brianovi Elliottovi 28. února 2009.
1. července 2009 byl Stapleton vyměněn do Atlanty Thrashers s Pavlem Kubinou za Garnet Exelby a Colin Stuart . Po podpisu s Thrashers byl Stapleton poté přidělen k pobočce Chicago Wolves pro sezónu 2009–10 .
Pro sezónu 2010–2011 podepsal Stapleton dohodu o profesionálním vyzkoušení se San Antonio Rampage v AHL . Dne 30. listopadu 2010, Stapleton byla podepsána smlouva na 2 roky od Atlanta Thrashers .
27. února 2011, Stapleton vstřelil svůj první gól od 16. dubna 2010. Bylo to proti jeho bývalému týmu, Toronto Maple Leafs. Byl pozván a přijal pozvání do hokejového týmu USA na turnaj IIHF 2011.
10. dubna 2011, Stapleton vstřelil gól ve 3. třetině proti Pittsburgh Penguins . Pro Thrashers to byla poslední hra sezóny a byl by to poslední gól v jejich historii. V následující sezóně se Thrashers, včetně Stapletona, přestěhovali do Kanady, aby se stali Winnipeg Jets . Poprvé Stapleton zůstal na úrovni NHL po celou sezónu a často hrál bod v přesilovce, přestože své minuty rovnoměrné síly hrál jako útočník třetí nebo čtvrté řady; částečně kvůli tomu zaznamenal nejvyšší povolání (a více než zdvojnásobil své součty v NHL) v odehraných hrách, gólech, asistencích a bodech.
Navzdory tomuto výkonu nebyl Stapleton znovu podepsán Jets, když jeho smlouva vypršela následující léto. 10. července 2012 bylo oznámeno, že Stapleton souhlasil s podmínkami s Dinamo Minsk z KHL . Po dobrém výkonu s Dinamem podepsal v roce 2013 dvouletou smlouvu s Ak Bars Kazan .
Po jediné sezóně s Ak Bars byl Stapleton propuštěn ze zbývajícího roku své smlouvy a připojil se k partnerskému klubu KHL Neftekhimik Nizhnekamsk na jednoroční smlouvu 11. července 2014. Stapleton byl vyměněn do Metallurg Magnitogorsk 15. prosince 2014 .
17. dubna 2015 Stapleton opustil KHL a podepsal smlouvu na jeden rok se švýcarským klubem EHC Biel z NLA.
1. srpna 2016 podepsal s Karlstad bázi švédského klubu Färjestad BK na straně švédské hokejové lize (SHL). Poté, co v 20 zápasech nasbíral pouze 4 body, se s týmem 26. listopadu 2016 rozešel a následující den podepsal smlouvu s HC Spartak Moskva při návratu do KHL pro zbytek kampaně 2016–17 následující den.
21. dubna 2017 se Stapleton dohodl na jednoroční smlouvě s EHC Olten ze Švýcarské ligy (SL). Přispěl 21 body do 29 zápasů, poté se rozhodl opustit Švýcarsko a připojit se k německému klubu ERC Ingolstadt z Deutsche Eishockey Liga na závěrečné etapy sezóny 2017–18 6. ledna 2018.
Osobní život
Přestože se Stapleton narodil a vyrůstal v oblasti Chicaga, nesouvisí s hvězdným obráncem Chicaga Blackhawks Patem Stapletonem nebo bývalým útočníkem Winnipeg Jets a útočníkem Atlanty Thrashers Mikem Stapletonem , a to navzdory tomu, že na obou stranách má číslo druhé. Stapleton je napůl filipínský a napůl irský .
Statistiky kariéry
Pravidelná sezóna a play-off
| Pravidelné období | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | tým | liga | GP | G | A | Body | PIM | GP | G | A | Body | PIM | ||
| 1996–97 | Fenwick High School | HSIL | ||||||||||||
| 1997–98 | Fenwick High School | HSIL | ||||||||||||
| 1998–99 | Chicago Chill 16U AAA | 16U AAA | ||||||||||||
| 1999–2000 | Chicago Chill 16U AAA | 16U AAA | ||||||||||||
| 2000–01 | Green Bay Gamblers | USHL | 52 | 7 | 15 | 22 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2001–02 | Green Bay Gamblers | USHL | 61 | 24 | 36 | 60 | 10 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | ||
| 2002–03 | University of Minnesota Duluth | WCHA | 42 | 14 | 28 | 42 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2003–04 | University of Minnesota Duluth | WCHA | 43 | 16 | 25 | 41 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2004–05 | University of Minnesota Duluth | WCHA | 38 | 19 | 20 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2005–06 | University of Minnesota Duluth | WCHA | 39 | 14 | 16 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2005–06 | Portlandští piráti | AHL | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2006–07 | Jokerit | SM-l | 56 | 19 | 29 | 48 | 28 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | ||
| 2007–08 | Jokerit | SM-l | 55 | 28 | 33 | 61 | 36 | 14 | 9 | 8 | 17 | 8 | ||
| 2008–09 | Toronto Marlies | AHL | 70 | 28 | 51 | 79 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2008–09 | Toronto Maple Leafs | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2009–10 | Chicago Wolves | AHL | 73 | 30 | 29 | 59 | 18 | 14 | 4 | 9 | 13 | 12 | ||
| 2009–10 | Atlanta Thrashers | NHL | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | San Antonio Rampage | AHL | 20 | 8 | 7 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | Chicago Wolves | AHL | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | Atlanta Thrashers | NHL | 45 | 5 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | Winnipeg Jets | NHL | 63 | 11 | 16 | 27 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2012–13 | Dinamo Minsk | KHL | 52 | 24 | 16 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| 2013–14 | Ak Bars Kazan | KHL | 54 | 16 | 17 | 33 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2014–15 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 37 | 14 | 12 | 26 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| 2014–15 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 18 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 0 | 4 | 14 | ||
| 2015–16 | EHC Biel | NLA | 24 | 5 | 8 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2015–16 | HC Lugano | NLA | 19 | 6 | 8 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2016–17 | Färjestad BK | SHL | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2016–17 | HC Spartak Moskva | KHL | 22 | 1 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2017–18 | EHC Olten | SUI.2 | 29 | 9 | 12 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2017–18 | ERC Ingolstadt | DEL | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Součty AHL | 176 | 67 | 95 | 162 | 54 | 24 | 6 | 9 | 15 | 26 | ||||
| Součty NHL | 118 | 19 | 18 | 37 | 24 | - | - | - | - | - | ||||
| Součty KHL | 183 | 59 | 52 | 111 | 90 | 15 | 4 | 1 | 5 | 16 | ||||
| Medailový rekord | ||
|---|---|---|
| Zastupování na Spojené státy |
||
| Lední hokej | ||
| Mistrovství světa | ||
| 2013 Švédsko / Finsko | ||
Mezinárodní
| Rok | tým | událost | Výsledek | GP | G | A | Body | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Spojené státy | toaleta | 8. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013 | Spojené státy | toaleta |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2014 | Spojené státy | toaleta | 6. | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Součty seniorů | 25 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||
Reference
externí odkazy
- Životopisné informace a statistiky kariéry z NHL.com nebo Eliteprospects.com nebo Hockey-Reference.com nebo Internet Hockey Database