Steinsel
Utseende
| Steinsel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Steesel | |||||
| Land | |||||
| Kanton | Luxembourg | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Steinsel | ||||
| Areal | 21,81 km² | ||||
| Befolkning | 5 171 (2016[1]) | ||||
| Bef.tetthet | 237,09 innb./km² | ||||
| Høyde o.h. | 243 meter | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Steinsel 49°40′35″N 6°07′25″Ø | |||||
Steinsel (luxembourgsk: Steesel; fransk: Steinsel) er en kommune og et tettsted i storhertugdømmet Luxembourg. Kommunen, som har et areal på 21,81 km², ligger i kantonen Luxembourg. I 2005 hadde kommunen 4 508 innbyggere.

Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Steinsel – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
