Lenexa
Gå til navigasjon
Gå til søk
| lenexa | ||
|---|---|---|
| By | ||
|
| ||
|
| ||
| koordinater | 38°57′53″N 94°45′34″W / 38.964722222222 , -94.7594444444444 | |
| Entitet | By | |
| • Land |
| |
| • Stat |
| |
| • Fylke | Johnson | |
| Flate | ||
| • Total | 89,2 km² | |
| • Land | 88,8 km² | |
| • Vann | 0,4 km² | |
| Høyde | ||
| • Halvparten | 315 moh | |
| Befolkning ( 2010 ) | ||
| • Total | 48 190 innb. | |
| • Tetthet | 540,19 innb/km² | |
| Tidssone | Senter : UTC-6 | |
| • om sommeren | UTC-5 | |
| post kode | 66200–66299, 66200, 66204, 66207, 66208, 66211, 66213, 66215, 66217, 66222, 66226, 66227, 66228, 66230, 66231, 66233, 66236, 66239, 66241, 66241, 6624, 6624, 662, 66 66256 , 66258, 66260, 66262, 66265, 66267, 66271, 66273, 66274, 66278, 66280, 66283, 66285, 66288, 66292, 66292, 66292, 66292, 66292 og 66292 | |
| Retningsnummer | 913 | |
| Offesiell nettside | ||
Lenexa er en by som ligger i Johnson County i den amerikanske delstaten Kansas . I 2010 hadde den en befolkning på 48 190 innbyggere og en befolkningstetthet på 540,25 mennesker per km² . [ 1 ]
Geografi
Lenexa ligger ved koordinatene 38°57′53″N 94°45′34″W / 38.96472 , -94.75944 (38.964689, -94.759535). [ 2 ]
Demografi
I følge Census Bureau i 2000 var den lokale median husholdningsinntekten $ 61.990 og median familieinntekten var $ 76.321. Menn hadde en medianinntekt på $50.495 mot $32.166 for kvinner. Inntekten per innbygger for byen var $ 30.212. Omtrent 3,4% av befolkningen var under fattigdomsgrensen . [ 3 ]
Referanser
- ^ "Finn et fylke " . Fylkenes Landsforbund. 2. mai 2013 . Hentet 2. mai 2013 .
- ^ "US Gazetteer: 2010 Census " . United States Census Bureau . 16. februar 2011 . Hentet 2. mai 2013 .
- ↑ "American FactFinder" (på engelsk) . United States Census Bureau . Hentet 2. mai 2013 .
Eksterne lenker
Portal: Kansas . Kansas -relatert innhold .
Wikimedia Commons har en mediekategori for Lenexa .