EH postnummerområde - EH postcode area
Postnummer distriktsgrenser :
Edinburgh | |
|---|---|
| Koordinater: 55 ° 55'26 "N 3 ° 13'41" W / 55,924 ° N ° 3,228 W | |
| Land | Storbritannia |
| Postnummerområdet | EH |
| Postnummerområdets navn | Edinburgh |
| Post byer | 38 |
| Postnummer distrikter | 57 |
| Postnummer sektorer | 167 |
| Postnummer (live) | 24,416 |
| Postnummer (totalt) | 32,363 |
| Statistikk per mai 2020 | |
Den EH postnummerområde , også kjent som Edinburgh postnummer området , er en gruppe av 54 postnummer distrikter for innlegg byene: Armadale , Balerno , Bathgate , Bo'ness , Rigg , Burn , Currie , Dalkeith , Dunbar , East Linton , Edinburgh , Gorebridge , Gullane , Haddington , Heriot , Humbie , Innerleithen , Juniper Grønn , Kirkliston , Kirk , Lasswade , Linlithgow , Livingston , Loanhead , Longniddry , Musselburgh , Newbridge , North Berwick , Pathhead , Peebles , Penicuik , Prestonpans , Rosewell , Roslin , South Queensferry , Tranent , Walkerburn , West Calder og West Linton i Skottland .
Dekning
Omtrentlig dekning av postnummerdistriktene:
Edinburgh EH1 til EH17 og EH28 til EH30
| Postnummer distrikt | Postby | Dekning | Lokale myndighetsområder |
|---|---|---|---|
| EH1 | EDINBURGH | Består hovedsakelig av Edinburghs gamleby . Verter også den gamle GPO- bygningen (ved EH1 1AA), og områdene rett nord for dette er også inkludert, det vil si St. James Center og områdene nedover Leith Street og Broughton Street. | |
| EH2 | EDINBURGH | Den nye byen og det sentrale kommersielle området i Edinburgh, som inkluderer Princes Street . | |
| EH3 | EDINBURGH | Et merkelig formet område rundt EH1 og EH2 i nord, vest og sør. Den kan deles inn i tre forskjellige områder:
|
|
| EH4 | EDINBURGH | Stråler fra de eldre og mer sentrale områdene ut til forstadsområdene som ble lagt til dem, ettersom byen vokste utover i løpet av det 20. århundre. EH4, deretter, forgrener seg fra Dean Village og Comely Bank langs en korridor sentrert på A90 så langt som Barnton og Cramond . Sentralt i dette området er Sainsbury's i Craigleith Retail Park ved siden av A90 . | |
| EH5 | EDINBURGH | Basert på en landsby som tidligere var skilt fra byen; i dette tilfellet Granton on the Firth of Forth . EH5 strekker seg innover fra kysten til Ferry Road . | |
| EH6 | EDINBURGH | Dekker Leith , så vel som Newhaven som grenser til det i vest. | |
| EH7 | EDINBURGH | Det indre byområdet mellom Edinburgh sentrum og Leith, og stråler ut til Restalrig og Craigentinny . | |
| EH8 | EDINBURGH | Sentrum av Southside , Newington og Canongate , vest for postnummerområdet. Den sprer seg østover rundt Holyrood Park for å ta i områder som Abbeyhill og Mountcastle ; å være i østlige Edinburgh har disse områdene ingen åpenbar forbindelse med Southside . Imidlertid tar postnummeret effektivt området rundt Holyrood Park. | |
| EH9 | EDINBURGH | Indre by, Marchmont og Grange , Blackford og rundt Minto Street, inkludert Causewayside. | |
| EH10 | EDINBURGH | En korridor langs A702 fra Bruntsfield , gjennom Morningside så langt som Fairmilehead . | City of Edinburgh , Midlothian |
| EH11 | EDINBURGH | En korridor (ganske tynn i form) langs A71 fra Haymarket Station, gjennom Gorgie og Stenhouse til Sighthill og Calders . | |
| EH12 | EDINBURGH | En korridor langs A8 fra Haymarket gjennom Murrayfield og Corstorphine så langt som Gyle . | |
| EH13 | EDINBURGH | Basert på den tidligere separate landsbyen Colinton , og inkluderer Oxgangs . | |
| EH14 | BALERNO, CURRIE, EDINBURGH, JUNIPER GREEN | En korridor i sørvest-Edinburgh som starter ved Slateford , gjennom Longstone , Wester Hailes , Juniper Green , Currie og videre til Balerno . | |
| EH15 | EDINBURGH | Basert på Portobello og Duddingston , tidligere separate bosetninger til Edinburgh. | |
| EH16 | EDINBURGH | Basert på den tidligere separate landsbyen Liberton . Den strekker seg nord og nord-øst til Cameron Toll , Craigmillar og Niddrie . | |
| EH17 | EDINBURGH | Basert på den tidligere separate landsbyen Gilmerton , tar inn Moredun og strekker seg vestover så langt som Mortonhall . | |
| EH28 | NEWBRIDGE | Newbridge , Ratho | City of Edinburgh Council |
| EH29 | KIRKLISTON | Kirkliston | City of Edinburgh Council |
| EH30 | SOUTH QUEENSFERRY | South Queensferry | |
| EH77 | EDINBURGH | Spesielt postnummer brukt av Census 2021 | |
| EH91 | EDINBURGH | Spesielt postnummer som brukes av Jobcentre Plus | |
| EH95 | EDINBURGH | Spesielt postnummer som brukes av Scottish Gas . | |
| EH99 | EDINBURGH | Spesielt postnummer som brukes av det skotske parlamentet . |
Utenfor Edinburgh
| Postnummer distrikt | Postby | Dekning | Lokale myndighetsområder |
|---|---|---|---|
| EH18 | LASSWADE | Lasswade , som strekker seg oppover dalen av elven Nord Esk til Polton | Midlothian Council |
| EH19 | BONNYRIGG | Bonnyrigg | Midlothian Council |
| EH20 | LÅNHOVED | Loanhead | Midlothian Council |
| EH21 | MUSSELBURGH | Musselburgh , Wallyford , Whitecraig , Newcraighall | East Lothian Council, City of Edinburgh Council |
| EH22 | DALKEITH | Dalkeith , Danderhall , Mayfield , Newtongrange | Midlothian Council |
| EH23 | GOREBRIDGE | Gorebridge | Midlothian Council |
| EH24 | ROSEWELL | Rosewell | Midlothian Council |
| EH25 | ROSLIN | Roslin , Bilston | Midlothian Council |
| EH26 | PENICUIK | Penicuik | Midlothian Council |
| EH27 | KIRKNEWTON | Kirknewton | West Lothian Council |
| EH31 | GULLANE | Gullane | Øst-Lothian-rådet |
| EH32 | LONGNIDDRY, PRESTONPANS | Prestonpans , Cockenzie , Port Seton | Øst-Lothian-rådet |
| EH33 | TRANENT | Tranent | Øst-Lothian-rådet |
| EH34 | TRANENT | Pencaitland | Øst-Lothian-rådet |
| EH35 | TRANENT | Ormiston | Øst-Lothian-rådet |
| EH36 | HUMBIE | Humbie | Øst-Lothian-rådet |
| EH37 | BANEHOVED | Pathhead | Midlothian Council |
| EH38 | HERIOT | Nord-Middleton , Heriot | Midlothian Council, Scottish Borders Council |
| EH39 | NORDBERWICK | North Berwick | Øst-Lothian-rådet |
| EH40 | ØST-LINTON | Øst-Linton | Øst-Lothian-rådet |
| EH41 | HADDINGTON | Haddington | Øst-Lothian-rådet |
| EH42 | DUNBAR | Dunbar , Broxburn, Øst-Lothian | Øst-Lothian-rådet |
| EH43 | WALKERBURN | Walkerburn | Scottish Borders Council |
| EH44 | INNERLEITHEN | Innerleithen | Scottish Borders Council |
| EH45 | PEEBLES | Peebles | Scottish Borders Council |
| EH46 | WEST LINTON | West Linton | Scottish Borders Council |
| EH47 | BATHGATE | Whitburn , Bathgate , Fauldhouse , Stoneyburn | West Lothian Council |
| EH48 | BATHGATE | Armadale , Bathgate | West Lothian Council |
| EH49 | LINLITHGOW | Linlithgow | West Lothian Council |
| EH51 | BO'NESS | Bo'ness | Falkirk råd |
| EH52 | BROXBURN | Broxburn, West Lothian , inkludert Winchburgh | West Lothian Council |
| EH53 | LIVINGSTON | Livingston , med Mid Calder , Pumpherston | West Lothian Council |
| EH54 | LIVINGSTON | Livingston | West Lothian Council |
| EH55 | VESTKALDER | West Calder | West Lothian Council, South Lanarkshire Council |
Kart
|
KML-fil ( rediger • hjelp )
|