Snap!
Ga naar navigatie
Ga naar zoeken
| Snap! | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Algemene data | ||
| Bron |
| |
| Voorwaarde | Actief | |
| Artistieke informatie | ||
| geslachten) |
Eurodance Elektronische muziek Hip House | |
| Periode van activiteit |
1989 - 1996 2000 2002 - heden | |
| Etiket(ten) | Logic Records, Arista , Hard2Beat Records | |
| Gerelateerde artiesten | Panjabi MC , 16 bit, uit | |
| Web | ||
| Website | Officiële website | |
| Leden | ||
|
Michael Munzing Luca Anzilotti Loc | ||
| voormalige leden | ||
|
Turbo B Jackie Harris Penny Ford Thea Austin Niki Haris Summer (Jocelyn Brown) | ||
Snap! is een Duits Eurodance-project dat in 1989 werd opgericht door producers Michael Münzing en Luca Anzilotti. Hij werd beroemd door nummer één te worden met singles als "Rhythm is a Dancer" en "The Power".
discografie
Albums
| Jaar | Titel | grafiekposities | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK [ 1 ] | TOEPASSINGEN | ALE | SUE | |||||||||
| 1990 | Wereldmacht | 10 | 30 | 7 | twintig | |||||||
| 1992 | De terugkeer van de gek | 8 | 121 | 3 | eenentwintig | |||||||
| negentienvijfennegentig | welkom op morgen | 69 | — | 10 | — | |||||||
| 1996 | Snap! Aanval: het beste van Snap! | 47 | — | 14 | 55 | |||||||
| 2003 | De cultus van Snap! | — | — | 43 | 47 | |||||||
| 2009 | De kracht Greatest Hits | 76; [ 2 ] | ; | |||||||||
| "-" geeft aan dat het niet in de lijsten is opgenomen. | ||||||||||||
Simpel
| Jaar | Titel | grafiekposities | Leden van de band | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Singles Chart [ 1 ] | Verenigde Staten van Amerika | ALE | SUE | |||||||||
| 1990 | " De Kracht " | 1 | twee | twee | 3 | Turbo B , Penny Ford, Jackie Harris | ||||||
| "oeps" | 5 | 35 | twee | twee | Turbo B , Penny Ford | |||||||
| "Cult van Snap" | 8 | — | 3 | 12 | ||||||||
| "Mary had een kleine jongen" | 8 | — | 4 | 7 | ||||||||
| 1991 | "Megamix" | 10 | — | vijftien | 17 | |||||||
| "Kleur van liefde" | 54 | — | 9 | 6 | ||||||||
| 1992 | "Ritme is een danser" | 1 | 5 | 1 | twee | Turbo B , Thea Austin | ||||||
| 1993 | "Vernietig jezelf!" | twee | — | 3 | 7 | Niki Harris | ||||||
| "Zie je het licht (op zoek naar)" | 10 | — | 13 | twintig | ||||||||
| 1994 | "Welkom bij Morgen (ben je er klaar voor?)" | 6 | — | 4 | 32 | Zomer | ||||||
| negentienvijfennegentig | "The First The Last Eternity (Till the End)" | vijftien | — | 7 | — | |||||||
| "De wereld in mijn handen" | 44 | — | 53 | — | ||||||||
| 1996 | "RAM" | vijftig | — | 3. 4 | 40 | rukmani | ||||||
| "De kracht '96" | 42 | — | — | 40 | Einstein | |||||||
| "Ritme is een danser '96" | — | — | — | 58 | Turbo B , Thea Austin | |||||||
| 2000 | "Geef me een sensatie" | — | — | — | — | Turbo B , Maxayn | ||||||
| 2002 | "Zie je het licht 2002" | 14 | — | 66 | — | Niki Harris | ||||||
| 2003 | "Ritme is een danser 2003" | 17 | — | 7 | — | Turbo B , Thea Austin | ||||||
| "De kracht (van Bhangra)" | 3. 4 | — | eenentwintig | — | Turbo B | |||||||
| "Oeps-up 2003" | — | — | 69 | 3 | Penny Ford, NG3 | |||||||
| 2005 | "Schoonheidskoningin" | — | — | — | — | plaats | ||||||
| 2006 | "Opgewonden" | alleen promo | alleen promo | alleen promo | alleen promo | sarah martin | ||||||
| "Wij willen jouw ziel" | alleen promo | alleen promo | alleen promo | alleen promo | ||||||||
| 2008 | "Ritme is een danser 2008" | 23 | — | 86 | — | Thea Austin, Loc | ||||||
| "springen" | alleen promo | alleen promo | alleen promo | alleen promo | plaats | |||||||
| 2009 | "Ritme is een danser 2009" | alleen promo | alleen promo | alleen promo | alleen promo | |||||||
| "-" geeft aan dat het niet in de hitlijsten is gekomen. | ||||||||||||
Referenties
- ^ a b Roberts, David (2006). Britse Hit Singles & Albums (19e editie). Londen: Guinness World Records Limited. p. 511. ISBN 1-904994-10-5 .
- ↑ https://web.archive.org/web/20081011165708/http://www.theofficialcharts.com/top40_albums.php