آیوَری کوسٹ
ظٲہِریَتھ
آیوَری کوسٹ
Repubblica della Costa d'Avorio | |
|---|---|
خۄد مۄختیار رِیاسَتھ | |
| ترانہٕ: L'Abidjanaise | |
| مُلٕک | آیوَری کوسٹ |
| رازٕ دٲنؠ | Yamoussoukro |
| برٛاعظم | اَفریٖقہ |
| سَرکٲرؠ زَبان | فرانسیٖسی زَبان |
| حوٚکوٗمَتھ | |
| • قٕسٕم | جۆمہوٗرِیَتھ |
| • حُکُمران | President of the Ivory Coast: Alassane Ouattara Prime Minister of Ivory Coast: Robert Beugré Mambé |
| رۄقبہٕ | |
| • مُکمَل | 322٬463 km2 (124٬504 sq mi) |
| آبٲدی (2023)[1] | |
| • مُکمَل | 31٬165٬654 |
| وقٕت زون | UTC±00:00، Africa/Abidjan |
| گاڑِ نَمبَر | CI |
| پۄنٛسہٕ | West African CFA franc |
| ا.ت.ا | 0٫55 (2021) |
| جینی | 37٫2 (2018) |
| جی ڈی پی (نمونیَل) | 71,811,075,955 اَمریٖکی ڈالَر |
| موبایِل کوڈ | +225 |
| گٲڑؠ چلاونُک طرف | دٔچھُن |
| وؠب سایِٹ | www |
آیوَری کوسٹ چھُ اَکھ اَفرٛیٖقا ہُک مُلُک تہٕ امٕچ رازدٲنؠ چھِ Yamoussoukro۔ [2]امِچ سرحد چھُ بُرکینا فاسو، گھانا، گِنی، لایبیریا، مالی سٟتؠ رَلان۔
تفصیٖلات
[اؠڈِٹ]امیُٛک کُل رۄقبہٕ چھُ 322٬463±1 چَکور کِلومیٖٹَر۔
آبٲدی
[اؠڈِٹ]| ؤری | آبٲدی |
|---|---|
| 2006 | 17٬662٬417 |
| 2007 | 17٬949٬061 |
| 2008 | 18٬260٬044 |
| 2009 | 18٬601٬342 |
| 2010 | 18٬976٬588 |
| 2011 | 19٬389٬954 |
| 2012 | 19٬839٬750 |
| 2013 | 20٬316٬086 |
| 2017 | 24٬294٬750 |
| 2023 | 31٬165٬654 |
حَوالہٕ
[اؠڈِٹ]- ↑ لُوا غَلطی in Module:Cite_Q at line 649: attempt to call field '_citation' (a nil value).
- ↑ "All Countries - Countries - Office of the Historian". history.state.gov. Retrieved 2026-05-14.