MSCI Russia
| Indice MSCI Russia | |
|---|---|
| Stato | Calcolato |
| Operatore | MSCI Inc. |
| Componenti | 24 |
| Frequenza di calcolo |
Ogni 15 secondi |
| Sito web | Indice MSCI Russia |
MSCI Russia , MSCI Russia Standard Index [1] ( Eng. Morgan Stanley Capital International Russia ) è un indice azionario del mercato russo , che fa parte del gruppo di indici dei mercati emergenti MSCI Emerging Markets . L'indice è calcolato dalla società di analisi internazionale MSCI Inc. [2] .
Principi di base del calcolo
Il peso della quota di una società nell'indice MSCI Russia dipende dalla capitalizzazione , dal numero di azioni in flottante e dalla loro disponibilità per gli investitori stranieri.
La composizione dell'indice è rivista trimestralmente.
L'indice è calcolato in dollari USA , sulla base di dati misti in rubli russi (secondo le quotazioni della borsa russa) e in valuta estera (secondo le quotazioni ADR e GDR ). [3]
Pubblicazione
L'indice viene pubblicato in tempo reale nei giorni feriali di cambio ogni 15 secondi. [3]
| Ticker dell'indice MSCI Russia in vari sistemi [3] | |
|---|---|
| Sistema | Ticker |
| Bloomberg | MXRU |
| Reuters | .MIRU00000PU |
Derivati
L'indice MSCI Russia è utilizzato come attività sottostante per future e opzioni Eurex . [3]
Significato
L'indice MSCI Russia funge da benchmark per molti investitori internazionali che investono in asset russi. La composizione degli indici MSCI Barra è presa di mira da fondi con attivi per un importo di $ 3 trilioni.
Formazione attuale
La composizione dell'indice MSCI Russia il 09 marzo 2021 [4] :
| codice MSCI | carta di sicurezza | Prezzo | Moneta | Azioni FIF rettificate | Il peso,% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1896804 | Sberbank di Russia | 275.44 | STROFINARE | 10 793 474 000 | 16.32 |
| 1884205 | Gazprom | 225.34 | STROFINARE | 11 836 756 450 | 14.64 |
| 1874804 | Lukoil | 6197.50 | STROFINARE | 415 719 457 | 14.14 |
| 7029803 | Yandex | 4636.80 | STROFINARE | 300 841 967 | 7.66 |
| 2491705 | nornickel | 22030.00 | STROFINARE | 63 298 190 | 7.65 |
| 3241302 | Novatek DDR | 189.10 | Dollaro statunitense | 91 089 180 | 7.04 |
| 2056003 | Tatneft | 562.50 | STROFINARE | 1 416 149 150 | 4.37 |
| 3481902 | Rosneft | 556.5 | STROFINARE | 1 165 799 560 | 3.56 |
| 7177401 | Polo | 14414.50 | STROFINARE | 33 565 271 | 2.66 |
| 6971602 | Gruppo TCS Holding della RDT | 3832.20 | STROFINARE | 119 583 295 | 2.51 |
| 6071002 | Magnete RDT | 13.66 | Dollaro statunitense | 356 689 742 | 1.99 |
| 6971602 | Polimetallo | 1487.00 | STROFINARE | 235 909 000 | 1.93 |
| 3170002 | Gruppo di vendita al dettaglio X5 | 2437.00 | STROFINARE | 122 207 792 | 1.63 |
| 2517402 | Severstal | 1328.20 | STROFINARE | 209 429 665 | 1.53 |
| 6994201 | Alrosa | 107.62 | STROFINARE | 2 577 737 970 | 1.52 |
| 1885703 | Surgutneftegaz priv. | 39.87 | STROFINARE | 6 931 798 412 | 1.52 |
| 2375301 | MTS ADR | 8.11 | Dollaro statunitense | 449 635 855 | 1.49 |
| 3099803 | NLMK | 212.00 | STROFINARE | 1 198 645 448 | 1.39 |
| 1885706 | Surgutneftegaz | 34.74 | STROFINARE | 7 145 198 41 | 1.36 |
| 7143701 | Borsa di Mosca | 166.20 | STROFINARE | 1 365 840 875 | 1.25 |
| 2375301 | Mail.ru Gruppo ADR | 1899.60 | STROFINARE | 113 937 470 | 1.19 |
| 6187102 | Inter RAO | 5.02650 | STROFINARE | 36.540.000.000 | 1.01 |
| 6971101 | Fosagro DDR | 17.62 | Dollaro statunitense | 135 975 000 | 0,98 |
| 3692203 | Banca VTB | 0,03741 | STROFINARE | 3 240 135 334 334 | 0,67 |
Note
- ↑ Revisione dell'indice . Estratto il 12 giugno 2014 Archiviata dall'originale il 18 agosto 2015.
- ^ MSCI . Estratto l'11 ottobre 2012 . Archiviato dall'originale il 13 dicembre 2016.
- ↑ 1 2 3 4 MSCI Russia Archiviato l'8 dicembre 2009 su Wayback Machine (downlink dal 24/05/2013 [3440 giorni])
- ↑ Indici con licenza MSCI . app2.msci.com. Estratto il 4 dicembre 2018 . Archiviato dall'originale il 4 dicembre 2018.
Collegamenti
- La pagina ufficiale dell'MSCI Russia Standard Index sul sito web MSCI nella sezione MSCI Licensed Indexs.