Rob Reiner
| Rob Reiner | ||
|---|---|---|
|
Rob Reiner nel 2016 | ||
| Informazione personale | ||
| Nascita |
Morto il 6 marzo 1947 (75 anni) The Bronx , New York , Stati Uniti | |
| Nazionalità | americano | |
| Madrelingua | inglese | |
| caratteristiche fisiche | ||
| Altezza | 1,88 m ( 6′2 ″ ) _ _ | |
| Famiglia | ||
| Padri |
Carl Reiner Estelle Reiner | |
| Sposa |
Penny Marshall ( matr. 1971; div. 1981) Michele Singer ( matr. 1989) | |
| Figli maschi | 4 | |
| Formazione scolastica | ||
| educato |
| |
| Informazioni professionali | ||
| Occupazione | Produttore cinematografico , attore , attore televisivo, regista , blogger , scrittore , attore cinematografico e sceneggiatore | |
| anni attivi | dal 1967 | |
| Opere notevoli | ||
| Partito politico | partito Democratico | |
| distinzioni |
| |
Rob Reiner ( The Bronx , New York , 6 marzo 1947 ) è un attore , regista , scrittore e attivista politico americano. È diventato famoso per la sua interpretazione del personaggio di Michael Stivic nella sitcom All in the Family . La sua interpretazione in questo ruolo ha ricevuto due Emmy Awards negli anni '70. È stato nominato più volte per la Directors Guild of America e per i Golden Globes nella categoria della migliore regia.
Biografia
I primi anni
È nato in una famiglia ebrea, il 6 marzo 1947, nella contea di Bronx , New York . Figlio dell'attore e regista Carl Reiner e dell'attrice Estelle Reiner . [ 1 ] [ 2 ] Durante la sua infanzia visse a New Rochelle , New York, al 48 di Bonnie Meadow Street. Questo indirizzo assomiglia all'indirizzo immaginario della famiglia Petries in The Dick Van Dyke Show , creato da suo padre negli anni '60 e che cambia solo nel numero 148. Nel suo ultimo film Flipped , la storia si svolge all'angolo di Bonnie Meadow e Renfrew Street. [ 3 ]
All'età di tredici anni si trasferì con la famiglia in California. Ha studiato alla Beverly Hills High School dove è stato compagno di classe di Richard Dreyfuss , Bonnie Franklin e Albert Brooks . Dopo la laurea, è entrato all'Università della California a Los Angeles e si è iscritto alla carriera cinematografica. Ha due fratelli, Annie Reiner —poetessa, sceneggiatrice e scrittrice— e Lucas Reiner —pittore, attore e regista—. [ 4 ] [ 5 ]
Carriera
Reiner ha iniziato la sua carriera cinematografica come sceneggiatore per lo spettacolo comico The Smothers Brothers Comedy Hour dal 1968 al 1969. Dopo una pausa dal lavoro, è stato selezionato per interpretare il ruolo di Michael Stivic - genero liberale del protagonista Archie Bunker - nella serie All in the Family , andata in onda negli anni '70 e diventata il programma più visto in televisione tra il 1971 e il 1979. Il soprannome che ha acquisito nella serie, "Meathead", è diventato un riferimento nella cultura popolare americana.
Tra i suoi film più celebri troviamo " The Sure Thing " (1985), " Stand by Me " (1986), " The Princess Bride " (1987), " When Harry Met Sally " (1989), " Misery " (1990) e " Alcuni bravi uomini " (1992).
In un episodio della serie South Park dal titolo "Butt Out" , che si occupa della campagna contro il fumo, è stato parodiato. [ 6 ] [ 7 ] Il suo personaggio era ritratto come egoista, irascibile, obeso e sempre con il cibo in bocca e nelle mani. [ 8 ] Nel corso della puntata il suo personaggio combatte contro il fumo e pur esibendo i potenziali danni provocati dalle sigarette ha una maggiore voglia di mangiare, che lo porta ad uno stato di nervosismo molto vicino a dargli un infarto. . [ 9 ]
Era sposato con l'attrice Penny Marshall , da cui ha divorziato, ed è attualmente sposato con la collega attrice Michele Singer con la quale ha tre figli.
Filmografia
Cinema
| Anno | Titolo | Direttore | Produttore | scrittore |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Questo è il colpetto spinale | sì | No | sì |
| 1985 | La cosa sicura | sì | No | No |
| 1986 | stammi vicino
(Contami in [Eng]) |
sì | No | No |
| 1987 | La sposa principessa
(La principessa sposa [Ita]) |
sì | sì | No |
| 1989 | Quando Harry ha incontrato Sally...
(Quando Harry ha incontrato Sally [Ita]) |
sì | sì | No |
| 1990 | Miseria | sì | sì | No |
| 1992 | Pochi uomini buoni
( Alcuni bravi uomini / Question of honor [Ita] ) |
sì | sì | No |
| 1994 | Nord
(Un ragazzo di nome North [Ita]) |
sì | sì | No |
| 1995 | Presidente americano
( Il Presidente e la Sig.na Wade / Mio caro Presidente [Ita] ) |
sì | sì | No |
| millenovecentonovantasei | Fantasmi del Mississippi | sì | sì | No |
| 1999 | La nostra storia
( Storia nostra / Il nostro amore [Ita] ) |
sì | sì | No |
| 2003 | Alessio ed Emma | sì | sì | No |
| 2005 | Secondo voci ce l'ha...
(Dicono là fuori... [Ita]) |
sì | No | No |
| 2007 | La lista dei desideri
( Adesso o mai più / Prima di partire [Ita] ) |
sì | sì | No |
| 2010 | capovolto | sì | sì | sì |
| 2012 | La magia di Belle Isle | sì | sì | No |
| 2014 | E così va
( Ecco come va [Ita] ) |
sì | sì | No |
| 2015 | Essere Charlie | sì | sì | No |
| 2016 | LBJ
( All'ombra di Kennedy / LBJ: la speranza di una nazione [Ita] ) |
sì | sì | No |
| 2017 | Colpisci e terrorizza | sì | sì | No |
attore
| Anno | Titolo | Carattere | gradi |
|---|---|---|---|
| 1967 | Entra ridendo | Clark Baxter | |
| 1969 | Sale della rabbia | Couoris che perde | |
| 1970 | Dov'è Poppa? | Ruggero | |
| 1971 | albero d'estate | Assistente | |
| 1977 | Svendita | Russel Ficus | |
| 1979 | Il coglione | Camionista | non accreditato |
| 1984 | Questo è il colpetto spinale | Marty Di Bergi | |
| 1987 | Butta la mamma dal treno | Gioele | |
| 1990 | Cartoline dal bordo | Joe Pierce | |
| Miseria | Pilota di elicottero | non accreditato | |
| 1993 | Insonne a Seattle
( Qualcosa da ricordare / Tune of love [Ita] ) |
Jay Mathews | |
| 1994 | Proiettili su Broadway | Sheldon Flender | |
| Noci Miste | dottor Klinsky | ||
| 1995 | Per il meglio o il peggio | dottor plosner | |
| ciao ciao amore | Dott. David Townsend | ||
| millenovecentonovantasei | Il club delle prime mogli | Il dottor Morris Packman | |
| 1998 | Colori primari | Izzy Rosenblatt | |
| 1999 | edtv | Signor Whitaker | |
| La musa | Rob Reiner | ||
| La nostra storia
( Storia nostra / Il nostro amore [Ita] ) |
Stan | ||
| 2001 | Il maestoso | dirigente di studio | Voce |
| 2003 | Alessio ed Emma | wirschafter | cammeo |
| Dickie Roberts: l'ex star del bambino
( Dickie Roberts: Ex bambino prodigio / Dickie Roberts: L'ex attore [Esp] ) |
cammeo | ||
| 2006 | Tutti gli eroi | fottuto | Voce |
| 2013 | Il lupo di Wall Street
(Il lupo di Wall Street [Ita]) |
Massimo Belfort | |
| 2014 | E così va
( Ecco come va [Ita] ) |
Arty | |
| 2017 | Sandy Wexler | Marty Markowitz | |
| Colpisci e terrorizza | John Walcott |
Televisione
| Anno | Titolo | Direttore | scrittore | gradi |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | I fratelli Soffoca | No | sì | 20 episodi |
| 1971 | La famiglia delle pernici | No | sì | 1 episodio |
| 1971–1972 | Tutto in famiglia | No | sì | 4 episodi |
| 1972 | Il Super | No | sì | 12 episodi. Anche co-creatore |
| 1974 | Giorni felici | No | sì | Episodio: "Tutto il modo" |
| 1978 | Più che amici | No | sì | film televisivo |
| 1981 | Storie probabili: Vol. 1 | sì | sì | |
| 1982 | Milioni di dollari in campo | No | sì |
attore
| Anno | Titolo | Carattere | gradi |
|---|---|---|---|
| 1966–1967 | Quella ragazza | Chuck / Barbiere / Carl | 3 episodi |
| 1967 | Batman | Ragazzo delle consegne | Episodio: "Il pinguino declina" |
| 1967 | Lo spettacolo di Andy Griffith | Joe, apprendista tipografo | Episodio: "Concorso di Goober" |
| 1967 | Le suocere | Joe Turner | Episodio: "Le ragazze in carriera" |
| 1967–1969 | Gomer Pyle, USMC | Parecchi | 3 episodi |
| 1969 | I Beverly Hillbillies | Mitch | 2 episodi |
| 1970 | Stanza 222 | Tony | Episodio: "Soldi divertenti" |
| 1971 | La famiglia delle pernici | Serpente | Episodio: "Un uomo chiamato serpente" |
| 1971–1978 | Tutto in famiglia
( Tutti in famiglia / La mia famiglia [Ita] ) |
Michael "Meathead" Stivic | Serie regolare. 182 episodi |
| 1974 | La strana coppia | Sheldn, il ragazzo di Myrna | Episodio: "La pioggia in Spagna" |
| 1975 | Sabato sera in diretta | Host / Vari | Episodio: "Rob Reiner" |
| 1976 | I dossier Rockford | Larry "Re" Sturtevant | Episodio: "Il contratto senza tagli" |
| 1978 | Paese libero | Giuseppe Bresner | 5 episodi |
| 1978 | Più che amici | Alan Corkus | film televisivo |
| 1979 | Il posto di Archie Bunker | Michael Stivic | 2 episodi |
| 1982 | Milioni di dollari in campo | Monte Miller | film televisivo |
| 1987–1990 | È lo spettacolo di Garry Shandling | Lo stesso | 4 episodi |
| 1991 | Morton & Hayes | Narratore | 6 episodi |
| 1994 | Lo spettacolo di Larry Sanders | Lo stesso | Cammeo. Episodio: "Il dubbio del vantaggio" |
| 2001 | Frena il tuo entusiasmo | Lo stesso | Episodio: "Il perizoma" |
| 2006 | Studio 60 Sulla Sunset Strip | Lo stesso | 2 episodi |
| 2006 | simpson | Lo stesso | Voce. Episodio: "Abie da un milione di dollari" |
| 2009 | Hanna Montana | Lo stesso | Cammeo. Episodio: "Devi perdere questo lavoro" |
| 2009 | I Maghi di Waverly
( I maghi di Waverly Place / I maghi di Waverly Place [Esp] ) |
Lo stesso | Cammeo. Episodio: "Future Harper" |
| 2010 | 30 rocce | Rep. Rob Reiner | Cammeo. Episodio: "Restiamo insieme" |
| 2010–2017 | Tempo reale con Bill Maher | Ospite | 7 episodi |
| 2012–2018 | nuova ragazza | Bob giorno | 10 episodi |
| 2013 | Mel Brooks: Fai rumore | Lo stesso | Documentario sui maestri americani |
| 2014 | Il caso contro 8 | Lo stesso | Documentario HBO |
| 2015 | felice | Lo stesso | 2 episodi |
| 2015 | Comici | Lo stesso | Episodio: "Deviazione" |
| 2016 | Norman Lear: Solo un'altra versione di te | Lo stesso | Documentario sui maestri americani |
| 2017 | Quando ci alziamo | Il dottor David Blankenhorn | 2 episodi |
| 2017 | La storia della commedia | Lo stesso | Documentario della CNN |
| 2018 | La buona battaglia | Il giudice Josh Brickner | Episodio: "Giorno 422" |
| 2018 | Andre il Gigante | Lo stesso | Documentario HBO |
| 2019 | La grande intervista | Lo stesso | Episodio: "Carl e Rob Reiner" |
| 2020 | Hollywood | asso ambra | 4 episodi |
| 2020 | Film casalingo: La principessa sposa | Nonno | serie a venire |
Premi e nomination
Cinema
| Anno | Sovvenzioni | Ricompensa | Lavorato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Premi dello spirito indipendente | Miglior regista | stammi vicino | Nominato |
| Premi Golden Globe | Miglior regista | stammi vicino | Nominato | |
| Gilda dei direttori d'America | Regia eccezionale - Lungometraggio | stammi vicino | Nominato | |
| 1987 | Festival Internazionale del Cinema di Toronto | Premi per la scelta del popolo | La sposa principessa | Ha vinto |
| 1988 | Premi Hugo | Miglior presentazione drammatica | La sposa principessa | Ha vinto |
| 1989 | Premi Golden Globe | Miglior regista | Quando Harry ha incontrato Sally... | Nominato |
| British Academy Film Awards | Miglior film | Quando Harry ha incontrato Sally... | Nominato | |
| Gilda dei direttori d'America | Regia eccezionale - Lungometraggio | Quando Harry ha incontrato Sally... | Nominato | |
| 1990 | David di Donatello | miglior regista straniero | Quando Harry ha incontrato Sally... | Nominato |
| 1992 | Premi dell'Accademia | Miglior film | Pochi uomini buoni | Nominato |
| Premio Golden Globe | Miglior regista | Pochi uomini buoni | Nominato | |
| Gilda dei direttori d'America | Regia eccezionale - Lungometraggio | Pochi uomini buoni | Nominato | |
| Gilda dei produttori d'America | Produttore eccezionale - Lungometraggio | Pochi uomini buoni | Nominato | |
| 1995 | Premio lampone d'oro | Il peggior film | Nord | Nominato |
| Il peggior regista | Nord | Nominato | ||
| Premi Golden Globe | Miglior regista | Presidente americano | Nominato | |
| millenovecentonovantasei | Commissione nazionale di revisione | miglior cast | Il club delle prime mogli | Ha vinto |
| 2001 | Festival Internazionale del Cinema di Santa Barbara | premio alla carriera | N / A | Ha vinto |
| 2010 | Editori cinematografici americani | vortice d'oro | Regista dell'anno | Ha vinto |
| 2014 | Società dei critici cinematografici di Seattle | Miglior cast d'ensemble | Il lupo di Wall Street | Nominato |
Televisione
| Anno | Sovvenzioni | Ricompensa | Lavorato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Primetime Emmy Awards | Miglior attore non protagonista - Serie comica | Tutto in famiglia | Nominato |
| Premi Golden Globe | Attore non protagonista - Televisione | Tutto in famiglia | Nominato | |
| 1973 | Primetime Emmy Awards | Miglior attore non protagonista - Serie comica | Tutto in famiglia | Nominato |
| Premi Golden Globe | Attore non protagonista - Televisione | Tutto in famiglia | Nominato | |
| 1974 | Primetime Emmy Awards | Miglior attore non protagonista - Serie comica | Tutto in famiglia | Ha vinto |
| Premi Golden Globe | Attore non protagonista - Televisione | Tutto in famiglia | Nominato | |
| 1975 | Primetime Emmy Awards | Miglior attore non protagonista - Serie comica | Tutto in famiglia | Nominato |
| Premi Golden Globe | Attore non protagonista - Televisione | Tutto in famiglia | Nominato | |
| 1976 | Attore non protagonista - Televisione | Tutto in famiglia | Nominato | |
| 1978 | Primetime Emmy Awards | Miglior attore non protagonista - Serie comica | Tutto in famiglia | Ha vinto |
Riferimenti
- ^ Barrett, Liza (ottobre 2008). "Moglie di Carl Reiner, madre di Rob Reiner: attrice, cantante, attivista per la pace Estelle Reiner morta a 94 anni " . L'esaminatore . Estratto il 16 febbraio 2011 .
- ^ Kamin, Debra (giugno 2008). "Carl Reiner & Rob Reiner" (in inglese) . Varietà . Estratto il 16 febbraio 2011 .
- ^ Eberhart, George (agosto 2010). "Le riprese capovolte: un'intervista con il regista Rob Reiner " . Rivista delle biblioteche americane. Archiviato dall'originale il 15 novembre 2010 . Estratto il 16 febbraio 2011 .
- ^ Weber, Bruce (ottobre 2008). Estelle Reiner, 94, Commedia Matriarca, è morta . Il New York Times . Estratto il 16 febbraio 2011 .
- ^ Monroe, Janis (agosto 2009). "Carl Reiner: attore, regista, produttore, scrittore e comico" (in inglese) . Contenuto associato. Archiviato dall'originale il 29 giugno 2012 . Estratto il 16 febbraio 2011 .
- ^ Pierce, Tony (ottobre 2010). "Rob Reiner paragona il movimento del 'tea party' a Hitler " . Los Angeles Times . Estratto il 16 febbraio 2011 .
- ^ Gillespie, Nick; Jesse Walker (2006). "South Park Libertari" (in inglese) . Rivista motivo. Archiviato dall'originale il 18 gennaio 2011 . Estratto il 16 febbraio 2011 .
- ^ Cust, Michael (aprile 2004). "La politica di South Park" (in inglese) . Lewrockwell.com . Estratto il 16 febbraio 2011 .
- ^ "Riepilogo episodio Butt Out" . CBS Entertainment (in inglese) . TV.com. 2011 . Estratto il 16 febbraio 2011 .
Collegamenti esterni
Wikimedia Commons ospita una galleria multimediale su Rob Reiner .- Intervista a Rob Reiner