Maggreglio
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Maggreglio | ||
|---|---|---|
| Ente subnazionale | ||
|
| ||
|
Località di Magreglio in Italia | ||
|
Località Magreglio | ||
| coordinate | 45 ° 55'00 "N 9 ° 16'00" E / 45,9166666666667 , 9,2666666666667 | |
| Capitale | Maggreglio | |
| Lingua ufficiale | Italiano | |
| Entità | Comune d'Italia | |
| • Paese |
| |
| • Regione | Lombardia | |
| • Provincia | Che cosa | |
| capi | ||
| • Sindaco | Giovanna Arrigoni | |
| Comuni confinanti | Barni , Bellagio , Civenna , Oliveto Lario (LC), Sormano | |
| Superficie | ||
| • Totale | 3 km² _ | |
| Altitudine | ||
| • Metà | 658 m slm | |
| Popolazione (aprile 2009) | ||
| • Totale | 640 [ 1 ] pop. | |
| • Densità | 152 abitanti/km² | |
| Demonimo | magregliesi | |
| Fuso orario | CET ( UTC +1) | |
| • in estate | EST (UTC +2) | |
| Codice Postale | 22030 [ 2 ] | |
| Prefisso telefonico | 031 | |
| Lezioni | CO | |
| codice Istat | 013139 | |
| codice catastale | E830 [ 3 ] | |
| Datore di lavoro | Marta di Betania | |
| e https://www.comune.magreglio.co.it/hh/index.php Sito ufficiale | ||
Magreglio è un comune italiano della provincia di Como , nella regione Lombardia , con 640 abitanti .
Evoluzione demografica
| Grafico dell'evoluzione demografica di Magreglio tra il 1861 e il 2001 |
![]() |
|
Fonte ISTAT - elaborazione grafica di Wikipedia |
Riferimenti
- ↑ Dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica . Dati demografici (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, CAP #22030 .
- ^ "Codici Catastali" . Comuni-italiani.it (in italiano) . Estratto il 29 aprile 2017 .
Collegamenti esterni
- Quest'opera contiene una traduzione derivata di " Magreglio " da Wikipedia in italiano, rilasciata dai suoi editori sotto la GNU Free Documentation License e la Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License .
