Gotte
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Gots Gots | ||
|---|---|---|
| Ente subnazionale | ||
|
| ||
|
Posizione di Gots Gots in Francia | ||
|
Gotta Gots Posizione | ||
| coordinate | 43 ° 47'03 "N 0 ° 47'46" O / 43,784166666667 , -0,796111111111111 | |
| Entità | Comune di Francia | |
| • Paese |
| |
| • Regione | Aquitania | |
| • Dipartimento | Landes | |
| • Distretto | distretto di dax | |
| • Cantone | cantone di Tartas-Est | |
| • Commonwealth | Comune di comuni del Pays Tarusate | |
| Sindaco |
Claude Gensous ( 2008 - 2014 ) | |
| Superficie | ||
| • Totale | 10,88 km² _ | |
| Altitudine | ||
| • Massimo | 34 ms. n. m. | |
| • Minimo | 11 ms. n. m. | |
| Popolazione (1999) | ||
| • Totale | 238 camere | |
| • Densità | 25,18 ab/km² | |
| Fuso orario | CET ( UTC +1 ) | |
| • in estate | EST ( UTC +2 ) | |
| Codice Postale | 40400 [ 1 ] | |
| Codice INSEE | 40116 [ 2 ] | |
| Sito ufficiale | ||
Gouts (in occitano Gots [ 3 ] ) è una città e un comune francese , situato nella regione dell'Aquitania , nel dipartimento delle Landes , nel distretto di Dax e nel cantone di Tartas-Est .
Dati demografici
Riferimenti
- ↑ Worldpostalcodes.org, CAP #40400 .
- ↑ INSEE , Dati sulla popolazione per l'anno 2012 da Gouts (in francese).
- ^ "Elenco dei comuni Institut Occitan - Lanas" .
Collegamenti esterni
Wikimedia Commons ha una categoria multimediale per Gotte .- INSEE