Asswiller
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Asswiller | ||
|---|---|---|
| Ente subnazionale | ||
|
| ||
|
Scudo | ||
|
Posizione di Asswiller in Francia | ||
|
Posizione di Asswiller | ||
| coordinate | 48 ° 52'52 "N 7 ° 13'12" E / 48,8811111111111 , 7,22 | |
| Entità | Comune di Francia | |
| • Paese |
| |
| • Regione | Alsazia | |
| • Dipartimento | basso Reno | |
| • Distretto | Saverne | |
| • Cantone | Drulingen | |
| • Commonwealth | CC de l'Alsace Bossue | |
| Sindaco |
Jean Mathia ( 2001-2008 ) _ | |
| Superficie | ||
| • Totale | 6,02 km² | |
| Altitudine | ||
| • Massimo | 337mm sec. n. m. | |
| • Minimo | 256mm sec. n. m. | |
| Popolazione (1999) | ||
| • Totale | 230 camere | |
| • Densità | 45,51 ab/km² | |
| Fuso orario | CET ( UTC +1 ) | |
| • in estate | EST ( UTC +2 ) | |
| Codice Postale | 67320 [ 1 ] | |
| Codice INSEE | 67013 [ 2 ] | |
Asswiller è una città e comune francese , situata nel dipartimento del Basso Reno nella regione dell'Alsazia .
Dati demografici
Riferimenti
- ↑ Worldpostalcodes.org, CAP #67320 .
- ↑ INSEE , Dati sulla popolazione per l'anno 2012 da Asswiller (in francese).