Huanren
| Huanren 桓仁满族自治县 | ||
|---|---|---|
| comté autonome | ||
|
| ||
|
Localisation de Huanren en Chine | ||
|
Emplacement de Huanren dans le Liaoning | ||
|
Localisation de Huanren à Benxi | ||
| coordonnées | 41°16′01″N 125°21′01″E / 41.26703 , 125.35028 | |
| Entité | comté autonome | |
| • Pays |
| |
| • Province | Liaoning | |
| • Préfecture | benxi | |
| Subdivisions | 13 communes | |
| Événements historiques | ||
| • Fondation | 1877 | |
| Surface | ||
| • Total | 3362 km² | |
| Altitude | ||
| • Demi | 251 m d'altitude | |
| Population (2013) | ||
| • Total | 300 000 habitants | |
| • Densité | 89,79 hab/km² | |
| Fuseau horaire | UTC+08:00 | |
| Code postal | 117200 [ 1 ] | |
| Préfixe téléphonique | 024 | |
| ISO3166-2 | 0414 | |
| nationalités | Mandchou | |
| Frais de scolarité | 辽E | |
| Site officiel | ||
Huanren lu Juán-ren (chinois 桓仁满族自治县, pinyin : Huánrén Mǎnzú Zìzhì Xìan, mandchou : Huwanren Manju Zijysiyan) est un comté autonome , sous l'administration directe de la ville-préfecture de Benxi dans la province du Liaoning , République de Chine. Les gens . Sa superficie est de 3 362 km² et sa population totale est de 300 000 habitants, la capitale est la ville de Huanren (桓仁镇).
Le comté autonome de Huanrén porte le nom du principal groupe ethnique, les Mandchous .
Administration
Le comté autonome de Huanren est divisé en 13 villes qui sont administrées en 9 villes et 4 villages :
Les villes:
- Huanren (桓仁镇)
- Gucheng (古城镇)
- Erpengdianzi (二棚甸子镇)
- Shajianzi (沙尖子镇)
- Wulidianzi (五里甸子镇)
- Hualai (华来镇)
- Muyuzi (木盂子镇)
- Balidianzi (八里甸子镇)
- Pulebao (普乐堡朝鲜族镇)
Villas :
- Xiangyang (向阳乡)
- Yahé (雅河朝鲜族乡)
- Heigou (黑沟乡)
- Beidianzi (北甸子乡)
Historique
Huanrén a été créé en 1877 et organisé en comté autonome en 1989 après l'approbation du conseil d'État et de la ville de Huanren en tant que capitale ou siège du gouvernement local.
Les principaux groupes ethniques qui l'habitent sont les Mandchous, les Han, les Hui et les Coréens.
Climat
| Mois | Jan. | Fév. | Mer. | Avr. | Peut. | Juin. | Juil. | août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. moyenne (°C) | −5,7 | −1,5 | 6.0 | 15.6 | 21.7 | 26.6 | 27,7 | 27,5 | 22.2 | 15.2 | 5.1 | −2,9 | 13.1 |
| Temp. min moyenne (°C) | −18,3 | −14,2 | −5,4 | 2.5 | 8.9 | 14.7 | 19.0 | 17.9 | 10.2 | 2.5 | −5,2 | −13,8 | 1.6 |
| Précipitations totales (mm) | 6.3 | 7.3 | 12.8 | 40,6 | 62,5 | 111,5 | 210,0 | 210,0 | 76,2 | 44.4 | 24.0 | 8.9 | 814.5 |
| Jours de pluie (≥ 0,1 mm) | 4.7 | 4.6 | 5.7 | 9.2 | 11.7 | 13.1 | 16.0 | 13.5 | 10.1 | 7.7 | 7.2 | 5.5 | 109,0 |
| Source : Météo Chine | |||||||||||||
Références
- ↑ "郵遞區號查詢 - 郵編庫" [Requête de code postal] . tw.youbianku.com (en chinois) . 2005 . Consulté le 25 janvier 2018 .