Asperg
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Asperg | ||
|---|---|---|
| Ville | ||
|
| ||
|
Bouclier | ||
|
Asperg en Allemagne. | ||
|
Localisation d'Asperg | ||
| coordonnées | 48°54′23″N 9°08′29″E / 48.906388888889 , 9.1413888888889 | |
| Langue officielle | langue allemande | |
| Entité | Ville | |
| • Pays |
| |
| • État | Bade-Wurtemberg | |
| • Région | Stuttgart | |
| • Quartier | Louisbourg | |
| dirigeants | ||
| • Maire | Ulrich Storer | |
| Surface | ||
| • Total | 5,8 km² km² | |
| Altitude | ||
| • Demi | 270 m d'altitude | |
| Population ( [ 1 ] ) | ||
| • Total | 13 126 hab. | |
| • Densité | 2324,14 habitants/km² | |
| Fuseau horaire | UTC+01:00 et UTC+02:00 | |
| Code postal | 71679 [ 2 ] | |
| Préfixe téléphonique | 07141 | |
| Frais de scolarité | KG | |
| Numéro officiel de la communauté | 08118003 | |
| Site officiel | ||
Asperg est une ville du district de Ludwigsburg , Bade-Wurtemberg , Allemagne . Il est situé au pied de la montagne Hohenasperg.
Au 31 décembre 2015, elle compte 13 315 habitants. [ 3 ]
Il est situé à 15 kilomètres au nord de Stuttgart et à quatre kilomètres à l'ouest de Ludwigsburg . La forteresse Hohenasperg d'Asperg a marqué l'histoire de la ville depuis l'époque préchrétienne.
Références
- ^ "Source de population" . Archivé de l'original le 24 novembre 2011 . Récupéré le 25/04/2012 .
- ↑ Worldpostalcodes.org, code postal #71679 .
- ^ "Gemeinden in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung und Postleitzahl am 09.30.2016" . Statistisches Bundesamt (en allemand) . 2016.
Liens externes
Wikimedia Commons a une catégorie média pour Asperg .