Agra piiri
Siirry navigointiin
Siirry hakuun
| Agra | ||
|---|---|---|
| Kaupunginosa | ||
|
Agra-alueen sijainti Uttar Pradeshissa. | ||
| koordinaatit | 27°05′00″N 77°58′00″E / 27.083333333333 , 77.966666666667 | |
| Iso alkukirjain | Agra | |
| Entiteetti | Kaupunginosa | |
| • Maa |
| |
| • Tila | Uttar Pradesh | |
| Pinta | ||
| • Kaikki yhteensä | 4027 km² | |
| Korkeus | ||
| • Puolet | 169 m merenp | |
| Väestö (2011 [ 1 ] ) | ||
| • Kaikki yhteensä | 4 380 793 asukasta | |
| • Tiheys | 1097,29 asukasta/km² | |
| Aikavyöhyke | UTC+05:30 | |
| ISO3166-2 | IN.UP.AG [ 2 ] | |
| Virallinen nettisivu | ||
Agra ( hindi ; आगरा ज़िला, urdu ; آگرہ ضلع) on piiri Intiassa Uttar Pradeshin osavaltiossa . ISO-koodi: IN.UP.AG. [ 2 ]
Sen pinta-ala on 4 027 km² .
Hallinnollinen keskus on Agra , yksi maan turistikohteimmista kaupungeista. Alueen sisällä on Khandaulin kaupunki .
Väestötiedot
Vuoden 2011 väestönlaskennan mukaan siellä oli yhteensä 4 380 793 asukasta. [ 1 ]