Patrick Sharp
|
| |
| Data de naștere | 27 decembrie 1981 |
| Locul nașterii | Thunder Bay , Ontario , Canada |
| mărimea | 185 cm |
| greutate | 89 kg |
| poziţie | Aripa stanga |
| număr | # 10 |
| Mână împușcată | La dreapta |
| Proiect | |
| Proiect de înscriere în NHL |
2001 , runda a 3-a, poziția a 95-a Philadelphia Flyers |
| Posturi de carieră | |
| 1998-2000 | Flyers Thunder Bay |
| 2000-2002 | Universitatea din Vermont |
| 2002-2005 | Philadelphia Flyers |
| 2005-2015 | Chicago Blackhawks |
| 2015-2017 | Dallas Stars |
| 2017-2018 | Chicago Blackhawks |
Patrick John Sharp (născut la 27 decembrie 1981 în Thunder Bay , Ontario ) este un jucător canadian de hochei pe gheață . Mijlocas lateral stânga a jucat peste 1.000 de jocuri pentru Flyers Philadelphia , Chicago Blackhawks și Dallas Stars în Liga Națională de Hochei între 2002 și 2018 . A petrecut cea mai mare parte a carierei sale la Chicago, câștigând Cupa Stanley cu Blackhawks în 2009, 2013 și 2015 . Cu echipa națională canadiană , Sharp a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 și o medalie de argint la Cupa Mondială din 2008 .
Carieră
Patrick Sharp și-a început cariera în orașul natal cu Thunder Bay Flyers din Liga de hochei a Statelor Unite . Apoi și-a continuat cariera la Universitatea din Vermont . În draftul de înscriere NHL din 2001 , a fost selectat de Philadelphia Flyers în runda a treia ca total al 95-lea jucător.
În anii 2003-2005 a jucat din nou și din nou atât pentru Flyers, cât și pentru echipa lor agricolă din Liga Americană de Hochei , Philadelphia Phantoms . Sharp a adus o contribuție semnificativă la victoria Phantoms ' Calder Cup în anul de joc 2004/05 cu 23 de goluri și 29 de pase decisive în 75 de jocuri .
Împreună cu Éric Meloche a fost transferat la Chicago Blackhawks pe 5 decembrie 2005 pentru Matt Ellison . La 17 ianuarie 2008, Sharp a semnat un contract pe patru ani până la sfârșitul sezonului 2012/13 .
La 8 octombrie 2008, Sharp a fost numit asistent de căpitan împreună cu Duncan Keith . A câștigat Cupa Stanley cu Chicago Blackhawks în sezonurile 2009/10 , 2012/13 și 2014/15 .
După un total de zece ani și trei succese Stanley Cup, el a fost predat la Dallas Stars , în iulie 2015 , împreună cu Stephen Johns ; în schimb, Blackhawks i-au primit pe Trevor Daley și Ryan Garbutt . Sharp a rămas cu texanii timp de două sezoane, înainte de a semna un contract de un an ca agent gratuit cu fostul său club din Chicago în iulie 2017 .
După sezonul 2017/18, Sharp și-a declarat cariera activă. În total, a marcat 707 puncte în 1081 jocuri NHL.
Internaţional
În Cupa Mondială din 2008 , atacantul și-a făcut debutul pentru Canada , tocmai cu primele meciuri la titlul mondial care au avut loc în „patria hochei” . În 2014 a devenit campion olimpic cu echipa națională canadiană.
Realizări și premii
|
|
Internaţional
- Medalie de argint 2008 la campionatul mondial
- Medalie de aur 2014 la Jocurile Olimpice de Iarnă
Statistici despre carieră
| Sezon regulat | Play-off-uri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon | echipă | ligă | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||
| 1998/99 | Flyers Thunder Bay | USHL | 55 | 19 | 24 | 43 | 48 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1999/00 | Flyers Thunder Bay | USHL | 56 | 20 | 35 | 55 | 41 | - | - | - | - | - | ||
| 2000/01 | Universitatea din Vermont | Hochei Est | 34 | Al 12-lea | 15 | 27 | 36 | |||||||
| 2001/02 | Universitatea din Vermont | Hochei Est | 31 | 13 | 13 | 26 | 50 | |||||||
| 2002/03 | Philadelphia Phantoms | AHL | 53 | 14 | 19 | 33 | 39 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Philadelphia Flyers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2003/04 | Philadelphia Phantoms | AHL | 35 | 15 | 14 | 29 | 45 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2003/04 | Philadelphia Flyers | NHL | 41 | 5 | 2 | Al 7-lea | 55 | Al 12-lea | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2004/05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 75 | 23 | 29 | 52 | 80 | 21 | A 8-a | 13 | 21 | 20 | ||
| 2005/06 | Philadelphia Flyers | NHL | 22 | 5 | 3 | A 8-a | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | 50 | 9 | 14 | 23 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| 2006/07 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 20 | 15 | 35 | 74 | - | - | - | - | - | ||
| 2007/08 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 36 | 26 | 62 | 75 | - | - | - | - | - | ||
| 2008/09 | Chicago Blackhawks | NHL | 61 | 26 | 18 | 44 | 41 | 17 | Al 7-lea | Al 4-lea | 11 | Al 6-lea | ||
| 2009/10 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 25 | 41 | 66 | 28 | 22 | 11 | 11 | 22 | 16 | ||
| 2010/11 | Chicago Blackhawks | NHL | 74 | 34 | 37 | 71 | 38 | Al 7-lea | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2011/12 | Chicago Blackhawks | NHL | 74 | 33 | 36 | 69 | 38 | Al 6-lea | 1 | 0 | 1 | Al 4-lea | ||
| 2012/13 | Chicago Blackhawks | NHL | 28 | Al 6-lea | 14 | 20 | 14 | 23 | 10 | Al 6-lea | 16 | A 8-a | ||
| 2013/14 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 34 | 44 | 78 | 40 | 19 | 5 | 5 | 10 | Al 6-lea | ||
| 2014/15 | Chicago Blackhawks | NHL | 68 | 16 | 27 | 43 | 33 | 23 | 5 | 10 | 15 | A 8-a | ||
| 2015/16 | Dallas Stars | NHL | 76 | 20 | 35 | 55 | 27 | 13 | Al 4-lea | 2 | Al 6-lea | 0 | ||
| 2016/17 | Dallas Stars | NHL | 48 | A 8-a | 10 | 18 | 31 | - | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | Chicago Blackhawks | NHL | 70 | 10 | 11 | 21 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| Total USHL | 111 | 39 | 59 | 98 | 89 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Hochei est general | 65 | 25 | 28 | 53 | 86 | |||||||||
| AHL total | 163 | 52 | 62 | 114 | 164 | 22 | 10 | 13 | 23 | 20 | ||||
| NHL în general | 939 | 287 | 333 | 620 | 536 | 142 | 47 | 40 | 87 | 52 | ||||
Internaţional
A reprezentat Canada pentru:
( Legenda statisticilor jucătorilor: Sp sau GP = jocuri jucate; T sau G = goluri marcate; V sau A = asistențe marcate ; Pkt sau Pts = puncte marcate ; SM sau PIM = minute de penalizare primite ; +/− = plus / minus echilibru; PP = goluri contraplătite marcate ; SH = goluri subplătite marcate ; GW = goluri câștigătoare marcate; 1 play-down / retrogradare )
Link-uri web
- Patrick Sharp în baza de date a Ligii Naționale de Hochei (nhl.com)
- Patrick Sharp la eliteprospects.com (engleză)
- Patrick Sharp la legendsofhockey.net (engleză)
Dovezi individuale
- ↑ blackhawks.nhl.com, Keith, Sharp Earn A's
| date personale | |
|---|---|
| NUME DE FAMILIE | Sharp, Patrick |
| NUME ALTERNATIVE | Sharp, Patrick John (nume complet) |
| SCURTA DESCRIERE | Jucător canadian de hochei pe gheață |
| DATA DE NAȘTERE | 27 decembrie 1981 |
| LOCUL NAȘTERII | Thunder Bay , Ontario |