Patrick Sharp
|
| |
| fecha de nacimiento | 27 de diciembre de 1981 |
| Lugar de nacimiento | Thunder Bay , Ontario , Canadá |
| Talla | 185 cm |
| peso | 89 kilogramos |
| posición | Ala izquierda |
| número | # 10 |
| Mano de tiro | A la derecha |
| Borrador | |
| Borrador de entrada a la NHL |
2001 , tercera ronda, 95a posición Philadelphia Flyers |
| Estaciones de carrera | |
| 1998-2000 | Flyers de Thunder Bay |
| 2000-2002 | Universidad de Vermont |
| 2002-2005 | Flyers de Filadelfia |
| 2005-2015 | Chicago Blackhawks |
| 2015-2017 | Estrellas de Dallas |
| 2017-2018 | Chicago Blackhawks |
Patrick John Sharp (nacido el 27 de diciembre de 1981 en Thunder Bay , Ontario ) es un jugador de hockey canadiense retirado . El extremo izquierdo jugó más de 1,000 juegos para los Philadelphia Flyers , Chicago Blackhawks y Dallas Stars en la Liga Nacional de Hockey entre 2002 y 2018 . Pasó la mayor parte de su carrera en Chicago, ganando la Copa Stanley con los Blackhawks en 2009, 2013 y 2015 . Con la selección canadiense , Sharp ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 y una medalla de plata en la Copa del Mundo de 2008 .
Carrera profesional
Patrick Sharp comenzó su carrera en la ciudad natal con los Thunder Bay Flyers en la Liga de Hockey de los Estados Unidos . Luego continuó su carrera en la Universidad de Vermont . En el Draft de entrada de la NHL de 2001 , fue seleccionado por los Philadelphia Flyers en la tercera ronda como un total de jugador número 95.
En los años 2003 a 2005 jugó una y otra vez tanto para los Flyers como para su equipo agrícola de la Liga Americana de Hockey , los Philadelphia Phantoms . Sharp hizo una contribución significativa a la victoria de la Copa Calder de los Phantoms en el año de juego 2004/05 con 23 goles y 29 asistencias en 75 juegos .
Junto con Éric Meloche fue transferido a los Chicago Blackhawks el 5 de diciembre de 2005 por Matt Ellison . El 17 de enero de 2008, Sharp firmó un contrato de cuatro años hasta el final de la temporada 2012/13 .
El 8 de octubre de 2008, Sharp fue nombrado capitán asistente junto con Duncan Keith . Él ganó la Copa Stanley con los Blackhawks de Chicago en la temporada 2009/10 , 2012/13 y 2014/15 temporadas .
Después de un total de diez años y tres éxitos de la Copa Stanley, fue entregado a los Dallas Stars en julio de 2015 junto con Stephen Johns ; a cambio, los Blackhawks recibieron a Trevor Daley y Ryan Garbutt . Sharp se quedó con los Texans durante dos temporadas antes de firmar un contrato de un año como agente libre con su ex-club de Chicago en julio de 2017 .
Después de la temporada 2017/18, Sharp declaró terminada su carrera activa. En total, había anotado 707 puntos como anotador en 1081 juegos de la NHL.
Internacional
En la Copa del Mundo de 2008 , el delantero hizo su debut con Canadá , justo con los primeros combates por el título mundial que se llevaron a cabo en "la patria del Hockey" . En 2014 se convirtió en campeón olímpico con la selección canadiense.
Logros y premios
|
|
Internacional
- 2008 medalla de plata en el campeonato mundial
- Medalla de oro de 2014 en los Juegos Olímpicos de Invierno
Estadísticas de carrera
| Temporada regular | Eliminatorias | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporada | equipo | liga | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||
| 1998/99 | Flyers de Thunder Bay | USHL | 55 | 19 | 24 | 43 | 48 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1999/00 | Flyers de Thunder Bay | USHL | 56 | Vigésimo | 35 | 55 | 41 | - | - | - | - | - | ||
| 2000/01 | Universidad de Vermont | Hockey East | 34 | 12 | 15 | 27 | 36 | |||||||
| 2001/02 | Universidad de Vermont | Hockey East | 31 | 13 | 13 | 26 | 50 | |||||||
| 2002/03 | Fantasmas de Filadelfia | AHL | 53 | 14 | 19 | 33 | 39 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Flyers de Filadelfia | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2003/04 | Fantasmas de Filadelfia | AHL | 35 | 15 | 14 | 29 | 45 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2003/04 | Flyers de Filadelfia | NHL | 41 | 5 | 2 | Séptimo | 55 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2004/05 | Fantasmas de Filadelfia | AHL | 75 | 23 | 29 | 52 | 80 | 21 | Octavo | 13 | 21 | Vigésimo | ||
| 2005/06 | Flyers de Filadelfia | NHL | 22 | 5 | 3 | Octavo | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | 50 | 9 | 14 | 23 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| 2006/07 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | Vigésimo | 15 | 35 | 74 | - | - | - | - | - | ||
| 2007/08 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 36 | 26 | 62 | 75 | - | - | - | - | - | ||
| 2008/09 | Chicago Blackhawks | NHL | 61 | 26 | 18 | 44 | 41 | 17 | Séptimo | Cuarto | 11 | Sexto | ||
| 2009/10 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 25 | 41 | 66 | 28 | 22 | 11 | 11 | 22 | dieciséis | ||
| 2010/11 | Chicago Blackhawks | NHL | 74 | 34 | 37 | 71 | 38 | Séptimo | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2011/12 | Chicago Blackhawks | NHL | 74 | 33 | 36 | 69 | 38 | Sexto | 1 | 0 | 1 | Cuarto | ||
| 2012/13 | Chicago Blackhawks | NHL | 28 | Sexto | 14 | Vigésimo | 14 | 23 | 10 | Sexto | dieciséis | Octavo | ||
| 2013/14 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 34 | 44 | 78 | 40 | 19 | 5 | 5 | 10 | Sexto | ||
| 2014/15 | Chicago Blackhawks | NHL | 68 | dieciséis | 27 | 43 | 33 | 23 | 5 | 10 | 15 | Octavo | ||
| 2015/16 | Estrellas de Dallas | NHL | 76 | Vigésimo | 35 | 55 | 27 | 13 | Cuarto | 2 | Sexto | 0 | ||
| 2016/17 | Estrellas de Dallas | NHL | 48 | Octavo | 10 | 18 | 31 | - | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | Chicago Blackhawks | NHL | 70 | 10 | 11 | 21 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| USHL total | 111 | 39 | 59 | 98 | 89 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Hockey Este en general | sesenta y cinco | 25 | 28 | 53 | 86 | |||||||||
| Total de AHL | 163 | 52 | 62 | 114 | 164 | 22 | 10 | 13 | 23 | Vigésimo | ||||
| NHL en general | 939 | 287 | 333 | 620 | 536 | 142 | 47 | 40 | 87 | 52 | ||||
Internacional
Representó a Canadá en:
| año | equipo | evento | resultado | Sp | T | V | Pt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Canadá | WM |
|
9 | 3 | 0 | 3 | Cuarto | |
| 2012 | Canadá | WM | 5to lugar | Octavo | 1 | Séptimo | Octavo | 2 | |
| 2014 | Canadá | Olimpia |
|
5 | 1 | 0 | 1 | Cuarto | |
| Hombres en general | 22 | 5 | Séptimo | 12 | 10 | ||||
( Leyenda de las estadísticas del jugador: Sp o GP = partidos jugados; T o G = goles anotados; V o A = asistencias anotadas ; Pkt o Pts = puntos anotadores anotados ; SM o PIM = minutos de penalización recibidos ; +/− = más / menos equilibrio; PP = goles marcados en exceso ; SH = goles marcados mal pagados ; GW = goles ganadores marcados; 1 play-downs / descenso )
enlaces web
- Patrick Sharp en la base de datos de la Liga Nacional de Hockey (nhl.com)
- Patrick Sharp en eliteprospects.com (inglés)
- Patrick Sharp en legendsofhockey.net (inglés)
Evidencia individual
- ↑ blackhawks.nhl.com, Keith, Sharp gana A
| información personal | |
|---|---|
| APELLIDO | Sharp, Patrick |
| NOMBRES ALTERNATIVOS | Sharp, Patrick John (nombre completo) |
| BREVE DESCRIPCIÓN | Jugador de hockey canadiense |
| FECHA DE NACIMIENTO | 27 de diciembre de 1981 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | Thunder Bay , Ontario |