Tucson Estates
| Tucson Estates | |
|---|---|
|
Localização em County e Arizona
| |
| Dados básicos | |
| Estado : | Estados Unidos |
| Estado : | Arizona |
| Condado : | Pima County |
| Coordenadas : | 32 ° 11 ′ N , 111 ° 7 ′ W |
| Fuso horário : | Hora Padrão da Montanha ( UTC - 7 ) |
| Residentes : | 9.755 (em: 2000) |
| Densidade populacional : | 107,3 habitantes por km 2 |
| Área : | 90,9 km 2 (aprox. 35 mi 2 ) dos quais 90,9 km 2 (aprox. 35 mi 2 ) é terra |
| Altura : | 807 m |
| FIPS : | 04-77035 |
| GNIS ID : | 0025245 |
Tucson Estates é um lugar recenseamento-designado em Pima County , no estado de US Arizona . Possui 9.755 habitantes em uma área de 90,9 km². A densidade populacional é de 107,3 / km². As coordenadas são 32 ° 10'51 "norte, 111 ° 6'35" oeste. A cidade fica perto do Saguaro National Park-West e do Ironwood Forest National Park. É afetado pela Rota 86 do estado do Arizona .