Tucson Estates
| Tucson Estates | |
|---|---|
|
Placering i County og Arizona
| |
| Grundlæggende data | |
| Stat : | Forenede Stater |
| Stat : | Arizona |
| Amt : | Pima County |
| Koordinater : | 32 ° 11 ' N , 111 ° 7' V |
| Tidszone : | Bjergstandardtid ( UTC - 7 ) |
| Beboere : | 9.755 (pr.: 2000) |
| Befolkningstæthed : | 107,3 indbyggere pr. Km 2 |
| Område : | 90,9 km 2 (ca. 35 mi 2 ) hvoraf 90,9 km 2 (ca. 35 mi 2 ) er land |
| Højde : | 807 m |
| FIPS : | 04-77035 |
| GNIS-ID : | 0025245 |
Tucson Estates er et folketællingssted i Pima County i den amerikanske delstat Arizona . Det har 9755 indbyggere på et areal på 90,9 km². Befolkningstætheden er 107,3 / km². Koordinaterne er 32 ° 10'51 "nord, 111 ° 6'35" vest. Byen er tæt på Saguaro National Park-West og Ironwood Forest National Park. Det er påvirket af Arizona State Route 86 .