So sehr
| so sehr | ||
|---|---|---|
| Ort | ||
|
| ||
|
Standort in Ägypten | ||
| Koordinaten | 30°47′00″N 31°00′00″E / 30.783333333333 , 31 | |
| Einheit | Ort | |
| • Land |
| |
| • Regierung | Gharbia | |
| Höhe | ||
| • Halb | 12 und 18 m ü | |
| Bevölkerung (2008) | ||
| • Insgesamt | 429.010 Einwohner [ 1 ] | |
| Zeitzone | UTC+02:00 | |
Tanta (طنطا) ist eine Stadt in Unterägypten , die Hauptstadt des Gouvernements Gharbia ( Al-Gharbiyah, الغربية), das im Zentrum des Nildeltas , 83 km nördlich von Kairo , auf halbem Weg zwischen Damietta (Dumyat) und Rosetta liegt (Rashid), die Küstenstädte der beiden Hauptarme des Nils .
Wichtige landwirtschaftliche Stadt, in der die im Delta geerntete Baumwolle und die im Delta produzierte Wolle verarbeitet werden. Es ist sehr berühmt für seine besonderen Süßigkeiten, die während der vielen Festlichkeiten verkostet werden .
wichtiger Eisenbahnknotenpunkt.
Es hat eine Universität, die 1962 gegründet wurde, mit Abteilungen für Literatur, Naturwissenschaften, Recht, Ingenieurwesen, Bildung, Handel, Landwirtschaft, Veterinärmedizin, Stomatologie, Pharmazie und Krankenpflege.
Drei jährliche Feste werden in Tanta zu Ehren von Ahmad al-Badawi abgehalten , einer hoch verehrten Sufi -Figur aus dem 13. Jahrhundert, die die Badawiyyah tariqah gründete und in der Hauptmoschee der Stadt begraben liegt .
Klima
Tanta hat ein heißes Wüstenklima ( Köppen-Klimaklassifikation BWh).
| Monat | Jan. | Feb. | Meer. | Apr. | Kann. | Jun. | Juli. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jährlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. Abs. (°C) | 29.2 | 32 | 36.8 | 41.6 | 45.3 | 44.7 | 41.5 | 42.5 | 41.2 | 38.7 | 35.6 | 28.2 | 45.3 |
| Temp. max. Mittelwert (°C) | 18.7 | 19.4 | 22.1 | 27.1 | 31 | 33.6 | 33.1 | 32.7 | 31.6 | 29.2 | 24.2 | 20.3 | 26.9 |
| Temp. Mittelwert (°C) | 12 | 12.8 | 14.5 | 18.4 | 22.1 | 25.4 | 26 | 25.8 | 24.2 | 21.6 | 17.5 | 13.5 | 19.5 |
| Temp. Mindest Mittelwert (°C) | 6.5 | 6.6 | 7.8 | 11.2 | 14.3 | 17.3 | 19.7 | 19.7 | 17.8 | 15.3 | 11.5 | 8 | 13.0 |
| Temp. Mindest Abs. (°C) | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 4.6 | 8.3 | 12 | 14.8 | 16.4 | 13.7 | 9.1 | 5 | 1.6 | 0,2 |
| Gesamtniederschlag (mm) | 13 | 8 | 7 | 3 | zwei | 0 | 0 | 0 | 0 | zwei | 4 | 12 | 51 |
| Niederschlagstage (≥ 1,0 mm) | 1.7 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1.5 | 6.6 |
| Stunden Sonne | 205.6 | 198.8 | 256.7 | 280.3 | 325.1 | 357,9 | 332.6 | 342.8 | 280.5 | 278,0 | 229.7 | 205.3 | 3293.3 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 72 | 69 | 68 | 60 | 57 | 58 | 66 | 71 | 69 | 67 | 70 | 71 | 66.5 |
| Quelle Nr. 1: NOAA [ 2 ] | |||||||||||||
| Quelle Nr. 2: Meteo-Aufzeichnung für absolute Temperaturen (1961–1990) [ 3 ] | |||||||||||||
Siehe auch
Referenzen
- ↑ «Central Agency for Public Mobilisation and Statistics, Egypten» (auf Englisch) .
- ^ "Tanta-Klimanormale 1961–1990 " . National Oceanic and Atmospheric Administration . Abgerufen am 25.01.2015 .
- ^ „TANTA, ÄGYPTEN Wetterstation Rekord Meteo “ . Wetteraufzeichnung . Abgerufen am 4. Juli 2013 .
Externe Links
Wikimedia Commons hat eine Medienkategorie für Tanta .