Orost
Zur Navigation
gehen Zur Suche gehen
| Orust-Insel | ||
|---|---|---|
| Orost | ||
|
| ||
| Geographische Lage | ||
| Ozean | Kattegat | |
| Koordinaten | 58°11'08″N 11°41'53″E / 58.185555555556 , 11.698055555556 | |
| Verwaltungsstandort | ||
| Land |
| |
| Aufteilung |
| |
| Unterteilung | Bohuslän | |
| Standorte | Gemeinde Orust | |
| Allgemeine Eigenschaften | ||
| Auftauchen | 345.5 | |
| Länge | 23 km _ | |
| maximale Breite | 26km _ | |
| Höchster Punkt | (34 Meter) | |
| Bevölkerung | ||
| Hauptstadt | Henan | |
| Bevölkerung | 18.129 Einwohner. (1880) | |
| Dichte | 44 Einwohner/km² | |
| Landkarte | ||
|
Geolokalisierung in Schweden | ||
|
Geolokalisierung in Västra Götaland | ||
|
| ||
Die Insel Orust ist eine schwedische Küsteninsel vor der Küste des Kattegats in der Provinz Bohuslän in Västra Götaland . Sie ist die drittgrößte Insel Schwedens, gefolgt von Gotland und Öland . Ihre Küste wird von mehreren kleinen Fjorden durchschnitten , sowohl zum Festland als auch im Süden, wo sie an die Insel Tjörn grenzt .
Siehe auch
Externe Links
- Dieses Werk enthält eine abgeleitete Übersetzung von „ Orust “ aus der italienischen Wikipedia, veröffentlicht von seinen Herausgebern unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation und der Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License .