Fontecchio
Zur Navigation
gehen Zur Suche gehen
| Fontecchio | ||
|---|---|---|
| Subnationale Einheit | ||
|
| ||
|
Lage von Fontecchio in Italien | ||
|
Standort von Fontecchio | ||
| Koordinaten | 42 ° 13'50 "N 13 ° 36'24" E / 42.230555555556 , 13.606666666667 | |
| Hauptstadt | Fontecchio | |
| Offizielle Sprache | Italienisch | |
| Einheit | Gemeinde von Italien | |
| • Land |
| |
| • Region | Abruzzen | |
| • Provinz | L’Aquila | |
| Brüche | San Pio di Fontecchio | |
| Angrenzende Gemeinden | Caporciano , Fagnano Alto , Rocca di Mezzo , Tione degli Abruzzi | |
| Auftauchen | ||
| • Insgesamt | 16,88 km² _ | |
| Höhe | ||
| • Halb | 668 m ü | |
| Bevölkerung (01.01.2007 (ISTAT) ) | ||
| • Insgesamt | 410 Zimmer | |
| • Dichte | 24,29 Einwohner/km² | |
| Demonym | Fontecchiani oder Fonticulani | |
| Zeitzone | MEZ ( UTC +1) | |
| • im Sommer | EST (UTC +2) | |
| Postleitzahl | 67020 [ 1 ] | |
| Telefonvorwahl | 0862 | |
| Unterricht | AQ | |
| ISTAT -Code | 066043 | |
| Katastercode | D681 [ 2 ] | |
| Feste | 3. Februar | |
| Arbeitgeber | Blaise von Sebastian | |
| Offizielle Website | ||
Fontecchio ist eine Gemeinde im Gebiet der Provinz L'Aquila in den Abruzzen ( Italien ).
Demographie
| Diagramm der demografischen Entwicklung von Fontecchio zwischen 1861 und 2001 |
![]() |
|
Quelle ISTAT - grafische Ausarbeitung durch Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, Postleitzahl #67020 .
- ^ „Codici Catasali“ . Comuni-italiani.it (auf Italienisch) . Abgerufen am 29. April 2017 .
