Der Papiol
| Papiol
Der Papiol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Katalonien | ||||
| ||||
| Blick auf den Papiol | ||||
| Standort von Papiol in Spanien. | ||||
| Lage von Papiol in der Provinz Barcelona. | ||||
| Land |
| |||
| • Komm. autonom |
| |||
| • Provinz |
| |||
| • Region | Unteres Llobregat | |||
| • Gerichtliche Partei | San Feliu de Llobregat | |||
| Ort | 41°26'21″N 2°00'38″E / 41.439166666667 , 2.0105555555556 | |||
| • Höhe | 135 m.ü.M | |||
| Auftauchen | 8,76 km² | |||
| Bevölkerung | 4232 Zimmer (2021) | |||
| • Dichte | 468,26 Einwohner/km² | |||
| Demonym | ( Kat. ) papiolenc, -a | |||
| Postleitzahl | 08754 | |||
| Bürgermeister (2019) | Joan Borràs ( ERC ) | |||
| Schirmherrin | Santa Eulalia | |||
| Webseite | www.elpapiol.cat | |||
Papiol [ 1 ] ( auf Katalanisch und offiziell El Papiol ) ist eine spanische Stadt und Gemeinde in der Region Bajo Llobregat , die sich zwischen den letzten Ausläufern der Collserola - Bergkette , dem Fluss Llobregat und dem Bach Rubí erstreckt .
Die Stadt entstand auf einem 160 Meter hohen Hügel rund um die seit 1115 urkundlich belegte Burg. Die beliebtesten Feste der Stadt sind das Kirschfest, das Sommerfest und die Kulturwoche.
Symbole
Das Wappen von Papiol wird durch folgendes Wappen definiert :
- « Rautenschild: in Gold ein Kreuz von Santa Eulalia in Form eines vollen Sautoirs aus Sinopel . Zum Stempeln eine Baronenkrone . » [ 2 ]
Das Kreuz von San Andrés ist das Attribut des Schutzpatrons der Stadt. Die Farben Gold und Sinopel stammen aus dem Wappen der Baronie Papiol, die Berenguer de Cortilles 2014 gewährt wurde. Es wurde im DOGC am 22. Dezember 1992 zugelassen .
Verwaltung
| Zeitraum | Name | Spiel |
|---|---|---|
| 1979-1983 | José Maria Romero Canovas | Unabhängige AE |
| 1983-1987 | Robert Casajuana i Orive | AE La Union |
| 1987-1991 | José Guerrero Martos / Robert Casajuana i Orive | Partei der Sozialisten von Katalonien/ AE La Unió |
| 1991-1995 | Robert Casajuana i Orive | Konvergenz und Union |
| 1995-1999 | Robert Casajuana i Orive | Konvergenz und Union |
| 1999-2003 | Albert Vila Badia | J (zusammen mit Papiol) |
| 2003-2007 | Albert Vila Badia | J (zusammen mit Papiol) |
| 2007-2011 | Albert Vila Badia | J - AM mit ERC |
| 2011-2015 | Albert Vila Badia | J (zusammen mit Papiol) |
| 2015-2019 | Joan Borras und Alborch | CNE |
| 2019- | Joan Borras und Alborch | CNE |
Kommunalwahlen 2007
- J-AM (Junts pel Papiol - Acord Municipal amb Esquerra Republicana): 41,57 %
- CiU : 30,90 %
- PSC -PM: 15,05 %
- ICV -EUIA-EPM: 4,75 %
- PP : 4,54 %
Kommunalwahlen 2003
Die Gemeinderegierung wurde von Junts und ERC gebildet .
Sehenswürdigkeiten
- Schloss El Papiol
- Pfarrkirche Santa Eulalia del Papiol
- Das Haus aus Stein
- Les Escletxes (Kletterplatz)
- La Salut (Einsiedelei)
Referenzen
Externe Links
Wikimedia Commons hat eine Medienkategorie für El Papiol .- Gemeinde El Papiol
- Informationen der Regierung von Katalonien ( defekter Link verfügbar im Internetarchiv ; siehe Geschichte , erste und letzte Version ). (auf Katalanisch)
- Informationen des Statistischen Instituts von Katalonien (auf Katalanisch)
- Historisch-künstlerisches Erbe von Papiol
